chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000MERCIS | ALMIL | 28.6000 | 0.00 % | - | |||
| 2CRSI | AL2SI | 38.6600 | -2.37 % | 39.1000 | 39.5000 | 37.7000 | 129 540 |
| 74SOFTWARE (EX-AXWAY SOFTWARE) | 74SW | 36.2000 | +0.56 % | 36.2000 | 36.4000 | 35.6000 | 6 932 |
| A.S.T. GROUPE | ASP | 0.5320 | 0.00 % | - | |||
| AB SCIENCE | AB | 0.9960 | -4.78 % | 1.0180 | 1.0400 | 0.9900 | 413 823 |
| ABC ARBITRAGE | ABCA | 5.1500 | +0.19 % | 5.1100 | 5.2000 | 5.1000 | 29 632 |
| ABEO | ABEO | 9.1000 | 0.00 % | 9.1600 | 9.1600 | 9.0000 | 2 531 |
| ABIONYX PHARMA | ABNX | 3.5900 | -3.23 % | 3.6700 | 3.7300 | 3.5900 | 80 785 |
| ABIVAX | ABVX | 99.0500 | -4.30 % | 102.7000 | 103.9000 | 99.0500 | 130 628 |
| ABO GROUP | ABO | 5.4500 | 0.00 % | - | |||
| ACANTHE DEV. | ACAN | 0.2200 | 0.00 % | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 4 166 |
| ACCOR | AC | 43.4400 | -2.45 % | 44.0000 | 44.0200 | 43.1300 | 696 046 |
| ACHETER-LOUER.FR | ALALO | 0.0700 | 0.00 % | - | |||
| ACTEOS | EOS | 0.9200 | -1.08 % | 0.9380 | 0.9380 | 0.9200 | 346 |
| ACTIA GROUP | ALATI | 3.9700 | 0.00 % | 3.9400 | 3.9700 | 3.9400 | 230 |
| ACTICOR BIOTECH | ALACT | 0.2500 | 0.00 % | - | |||
| ACTIVIUM GROUP | MLACT | 0.6400 | 0.00 % | - | |||
| ADA | ALADA | 18.0000 | 0.00 % | - | |||
| ADC SIIC | ALDV | 0.0930 | 0.00 % | - | |||
| ADEUNIS | ALARF | 0.3940 | 0.00 % | - | |||
| ADOCIA | ADOC | 4.9020 | -2.64 % | 4.9900 | 5.2500 | 4.9020 | 273 709 |
| ADOMOS | ALADO | 0.6200 | 0.00 % | - | |||
| ADP | ADP | 104.5000 | -3.06 % | 107.6000 | 107.6000 | 103.5000 | 81 314 |
| ADTHINK MEDIA | ALADM | 0.1000 | 0.00 % | - | |||
| ADUX | ALDUX | 1.6300 | +1.24 % | 1.6100 | 1.6300 | 1.6100 | 7 938 |
| ADVENIS | ALADV | 2.7800 | 0.00 % | - | |||
| ADVICENNE | ALDVI | 0.8710 | -9.18 % | 0.9580 | 0.9600 | 0.8700 | 146 393 |
| ADVINI | ADVI | 17.3000 | 0.00 % | 17.3000 | 17.3000 | 17.3000 | 101 |
| AFONE | AFO | 13.0000 | 0.00 % | - | |||
| AFYREN | ALAFY | 2.6900 | -0.92 % | 2.7500 | 2.7500 | 2.6650 | 20 647 |
| AGRIPOWER | ALAGP | 1.2000 | -0.83 % | 1.2100 | 1.2100 | 1.1850 | 11 420 |
| AGROGENERATION | ALAGR | 0.0518 | -10.69 % | 0.0578 | 0.0578 | 0.0464 | 281 786 |
| AGTA RECORD | AGTA | 69.0000 | 0.00 % | - | |||
| AIR FRANCE-KLM | AF | 9.9940 | -1.25 % | 9.9800 | 10.0150 | 9.8300 | 1 636 910 |
| AIR LIQUIDE | AI | 176.2400 | -1.52 % | 177.7200 | 178.8800 | 176.2400 | 661 879 |
| AIR MARINE | MLAIM | 2.8000 | 0.00 % | - | |||
| AIRBUS GROUP | AIR | 167.6800 | -2.93 % | 170.6600 | 171.8200 | 167.4800 | 1 020 720 |
| AKKA TECHNOLOGIES | AKA | 48.8500 | 0.00 % | - | |||
| AKWEL | AKW | 7.2200 | -0.55 % | 7.0600 | 7.2800 | 7.0600 | 2 164 |
| ALBIOMA | ABIO | 47.1400 | 0.00 % | - | |||
| ALCHIMIE | ALCHI | 0.0600 | 0.00 % | - | |||
| ALES GROUPE | ALPHY | 1.1800 | 0.00 % | - | |||
| ALPES (COMPAGNIE) | CDA | 21.7000 | -0.91 % | 21.8500 | 21.9500 | 21.4500 | 26 835 |
| ALPHA MOS | ALNEO | 0.9985 | 0.00 % | - | |||
| ALSTOM | ALO | 17.0500 | -4.05 % | 17.5000 | 17.7300 | 17.0100 | 2 172 810 |
| ALTAMIR | LTA | 23.6000 | -0.84 % | 23.6000 | 23.6000 | 23.6000 | 77 |
| ALTAREA | ALTA | 105.4000 | -2.41 % | 108.8000 | 108.8000 | 105.2000 | 7 407 |
| ALTAREIT | AREIT | 570.0000 | 0.00 % | - | |||
| ALTEN | ATE | 61.4000 | +0.49 % | 60.1000 | 61.7000 | 60.0000 | 107 101 |
| ALTHEORA (EX-MECELEC) | ALORA | 0.4500 | -2.17 % | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 151 |
| ALTRAN TECHN. | ALT | 14.7700 | 0.00 % | - | |||
| ALTUR INVEST. | ALTUR | 9.4000 | 0.00 % | - | |||
| AMA CORPORATION | ALAMA | 0.1150 | +1.77 % | 0.1130 | 0.1155 | 0.1100 | 2 011 |
| AMATHEON AGRI | MLAAH | 0.0985 | 0.00 % | - | |||
| AMOEBA | ALMIB | 0.9360 | -1.06 % | 0.9310 | 0.9420 | 0.9020 | 119 344 |
| AMPLITUDE SURGICAL | AMPLI | 6.2500 | 0.00 % | - | |||
| AMUNDI | AMUN | 84.8500 | -1.16 % | 85.3500 | 85.9500 | 84.8500 | 129 712 |
| ANEVIA | ALANV | 3.5200 | 0.00 % | - | |||
| ANTALIS INTERNATIO | ANTA | 0.7540 | 0.00 % | - | |||
| ANTEVENIO | ALANT | 4.0600 | 0.00 % | - | |||
| ANTIN | ANTIN | 10.0800 | -0.20 % | 10.0000 | 10.2200 | 9.9800 | 29 349 |
| APERAM | APAM | 47.5000 | -1.82 % | 47.5200 | 47.9400 | 46.6600 | 96 065 |
| APRIL | APR | 22.0000 | 0.00 % | - | |||
| AQUILA | ALAQU | 7.2500 | 0.00 % | - | |||
| ARAMIS GROUP | ARAMI | 2.9200 | +1.57 % | 2.8700 | 2.9200 | 2.7800 | 272 552 |
| ARCELORMITTAL | MT | 52.2400 | -5.02 % | 53.8000 | 53.9800 | 51.5600 | 2 417 780 |
| ARCHOS | ALJXR | 0.0030 | 0.00 % | - | |||
| ARCURE | ALCUR | 2.9800 | +8.76 % | 2.8200 | 3.2100 | 2.8200 | 81 358 |
| ARGAN | ARG | 59.2000 | -0.34 % | 59.0000 | 59.2000 | 58.7000 | 14 583 |
| ARKEMA | AKE | 62.6500 | -1.26 % | 63.1500 | 63.6000 | 62.1500 | 181 802 |
| ARTEA | ARTE | 10.6000 | 0.00 % | - | |||
| ARTEFACT | ALATF | 7.8200 | 0.00 % | - | |||
| ARTMARKET COM | PRC | 2.9400 | 0.00 % | 2.8900 | 2.9400 | 2.8000 | 15 063 |
| ARTOIS NOM. | ARTO | 5400.0000 | 0.00 % | - | |||
| ASSYSTEM | ASY | 41.6000 | +0.12 % | 41.6000 | 41.8000 | 41.2500 | 1 664 |
| ATARI | ALATA | 0.1305 | 0.00 % | - | |||
| ATEME | ATEME | 11.7000 | +7.34 % | 11.0000 | 11.7500 | 11.0000 | 28 988 |
| ATLAND | ATLD | 40.0000 | 0.00 % | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 2 |
| ATON (EX-HYBRIGENICS) | ALTAO | 0.0168 | +1.20 % | 0.0160 | 0.0170 | 0.0154 | 16 997 600 |
| ATOS | ATO | 37.9200 | -0.73 % | 37.6000 | 38.9800 | 37.6000 | 92 967 |
| AUBAY | AUB | 51.2000 | -1.54 % | 51.5000 | 51.9000 | 50.9000 | 14 851 |
| AUDACIA | ALAUD | 3.8100 | -1.80 % | 3.8800 | 3.8800 | 3.8100 | 651 |
| AUDIOVALLEY | ALAVY | 0.7870 | 0.00 % | - | |||
| AUFEMININ | FEM | 39.3500 | 0.00 % | - | |||
| AUGROS COSMETICS | AUGR | 5.4000 | 0.00 % | - | |||
| AUPLATA | ALAUP | 0.0478 | 0.00 % | - | |||
| AUREA | AURE | 5.6200 | 0.00 % | 5.6400 | 5.7200 | 5.6200 | 151 |
| AURES | ALAUR | 3.8700 | 0.00 % | - | |||
| AVENIR TELECOM | AVT | 0.4880 | 0.00 % | - | |||
| AVENTADOR (EX-ALGREEN) | ALAVE | 0.0008 | 0.00 % | - | |||
| AVIATION LATECOERE | LAT | 0.8700 | 0.00 % | - | |||
| AXA | CS | 39.1800 | -0.76 % | 39.4200 | 39.6600 | 39.0100 | 5 640 240 |
| AYVENS (EX-ALD) | ALD | 11.2800 | -1.57 % | 11.4000 | 11.4400 | 11.1400 | 798 984 |
| BACCARAT | BCRA | 220.0000 | 0.00 % | - | |||
| BAIKOWSKI | ALBKK | 22.8000 | +3.17 % | 22.1000 | 22.9000 | 21.3000 | 2 300 |
| BAINS MER MONACO | BAIN | 108.0000 | 0.00 % | - | |||
| BALYO | BALYO | 0.6000 | 0.00 % | - | |||
| BARBARA BUI | BUI | 7.6000 | 0.00 % | - | |||
| BASSAC | BASS | 48.1000 | +3.22 % | 46.3000 | 48.1000 | 44.3000 | 1 760 |
| BASTIDE LE CONFORT | BLC | 27.3500 | -0.36 % | 27.5000 | 27.5000 | 27.2500 | 1 284 |
| BATLA MINERALS | MLBAT | 0.6850 | 0.00 % | - | |||
| BELIER | BELI | 38.0000 | 0.00 % | - | |||
| BELIEVE | BLV | 17.2000 | 0.00 % | - | |||
| BENETEAU | BEN | 7.1800 | -3.62 % | 7.4500 | 7.4500 | 7.1300 | 71 771 |
| BERNARD LOISEAU | ALDBL | 3.0000 | 0.00 % | - | |||
| BIC | BB | 58.0000 | -0.34 % | 58.0000 | 58.3000 | 57.7000 | 12 040 |
| BIGBEN INTERACTIVE | BIG | 0.3890 | 0.00 % | 0.3890 | 0.3970 | 0.3700 | 33 973 |
| BILENDI | ALBLD | 14.0200 | -1.27 % | 14.3000 | 14.3000 | 13.9000 | 4 436 |
| BIO UV GROUP | ALTUV | 1.4100 | +7.63 % | 1.3200 | 1.4200 | 1.3200 | 55 502 |
| BIOCORP | ALCOR | 35.1000 | 0.00 % | - | |||
| BIOM UP SA | BUP | 0.2880 | 0.00 % | - | |||
| BIOMERIEUX | BIM | 71.6500 | -1.10 % | 72.4500 | 72.9500 | 71.3500 | 228 243 |
| BIOPHYTIS | ALBPS | 0.0021 | 0.00 % | - | |||
| BIOSYNEX | ALBIO | 0.9760 | +6.09 % | 0.9300 | 1.0200 | 0.9000 | 121 462 |
| BLUE | BLUE | 17.0000 | 0.00 % | - | |||
| BLUE SHARK POWER SYSTEM | MLBSP | 5.9000 | 0.00 % | - | |||
| BLUELINEA | ALBLU | 1.3800 | 0.00 % | - | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP | 89.2500 | -3.02 % | 90.8400 | 90.9800 | 88.8200 | 2 832 420 |
| BOA CONCEPT | ALBOA | 12.1500 | -4.33 % | 12.7000 | 12.9000 | 12.1500 | 284 |
| BODY ONE | MLONE | 0.2340 | 0.00 % | - | |||
| BOIRON | BOI | 28.7000 | -1.03 % | 28.7000 | 28.9000 | 28.7000 | 223 |
| BOLLORE | BOL | 5.2600 | +0.10 % | 5.2500 | 5.2850 | 5.2450 | 1 247 000 |
| BONDUELLE | BON | 8.1300 | -0.85 % | 8.2300 | 8.2800 | 8.1200 | 5 931 |
| BONE THERAPEUTICS | BOTHE | 0.0022 | 0.00 % | 0.0022 | 0.0022 | 0.0020 | 346 474 |
| BOURBON | GBB | 3.6750 | 0.00 % | - | |||
| BOURRELIER GROUP | ALBOU | 39.0000 | 0.00 % | - | |||
| BOURSE DIRECT | BSD | 5.4200 | 0.00 % | 5.4200 | 5.4200 | 5.3600 | 3 997 |
| BOUYGUES | EN | 50.5000 | -2.36 % | 51.4000 | 51.8400 | 50.2600 | 838 166 |
| BRAS.OUEST AFRIC. | BOAF | 690.0000 | 0.00 % | - | |||
| BRASSERIE CAMEROUN | BCAM | 108.0000 | 0.00 % | - | |||
| BROADPEAK | ALBPK | 2.3500 | +1.29 % | 2.3800 | 2.3800 | 2.3000 | 12 906 |
| BUREAU VERITAS | BVI | 26.4700 | -0.34 % | 26.4000 | 26.6300 | 26.3500 | 664 162 |
| BURELLE | BUR | 426.0000 | +0.95 % | 417.0000 | 426.0000 | 417.0000 | 120 |
| BUSINESS ET DECIS. | BND | 7.5600 | 0.00 % | - | |||
| CA TOULOUSE 31 CCI | CAT31 | 132.5000 | -0.36 % | 128.0400 | 132.5000 | 128.0400 | 211 |
| CABASSE GROUPE | ALCG | 0.1455 | 0.00 % | - | |||
| CAFOM | CAFO | 10.7500 | 0.00 % | - | |||
| CAIRE | MLAAE | 19.0000 | 0.00 % | - | |||
| CALIBRE (EX-CYBERGUN) | ALIBR | 0.0004 | 0.00 % | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 114 036 000 |
| CAMBODGE NOM. | CBDG | 6450.0000 | 0.00 % | - | |||
| CAPELLI | ALCAP | 5.7600 | 0.00 % | - | |||
| CAPGEMINI | CAP | 100.0000 | +3.41 % | 96.3200 | 100.5000 | 95.7600 | 851 649 |
| CAPITAL B (EX-THE BLOCKCHAIN GROUP) | ALCPB | 0.6364 | -5.72 % | 0.6762 | 0.6790 | 0.6324 | 1 879 140 |
| CARBIOS | ALCRB | 7.3800 | -2.77 % | 7.5000 | 7.5900 | 7.3800 | 9 358 |
| CARMAT | ALCAR | 0.3580 | 0.00 % | - | |||
| CARMILA | CARM | 16.5000 | +0.36 % | 16.3400 | 16.5200 | 16.3000 | 170 008 |
| CARPINIENNE PART. | CARP | 49.4000 | 0.00 % | - | |||
| CARREFOUR | CA | 17.0850 | -0.58 % | 17.2450 | 17.2500 | 17.0600 | 2 284 440 |
| CARVOLIX (EX-AFFLUENT MEDICAL) | CVX | 3.0800 | +1.99 % | 3.0200 | 3.2000 | 3.0200 | 24 459 |
| CASINO GUICHARD | CO | 1.6112 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +59.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008