chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONCIERE VERTE | LFVE | 58.9600 | 0.00 % | - | |||
| LACROIX SA | LACR | 13.0000 | -1.89 % | 13.2500 | 13.2500 | 12.7500 | 2 620 |
| LAFUMA | LAF | 17.7000 | 0.00 % | - | |||
| LAGARDERE | MMB | 17.9400 | +3.82 % | 17.3200 | 17.9400 | 17.3000 | 16 509 |
| LANSON-BCC | ALLAN | 26.6000 | -0.37 % | 26.7000 | 26.7000 | 26.6000 | 49 |
| LARGO | ALLGO | 1.2900 | +1.18 % | 1.3100 | 1.3100 | 1.2350 | 4 206 |
| LAURENT-PERRIER | LPE | 87.6000 | -0.23 % | 87.8000 | 88.4000 | 87.6000 | 155 |
| LDC | LOUP | 99.7000 | +0.50 % | 100.0000 | 100.0000 | 98.8000 | 5 319 |
| LDLC.COM | ALLDL | 12.0000 | -0.41 % | 12.0500 | 12.1500 | 11.8500 | 5 605 |
| LE TANNEUR | LTAN | 2.1000 | 0.00 % | - | |||
| LEBON | LBON | 89.0000 | -1.55 % | 90.4000 | 90.4000 | 89.0000 | 73 |
| LECTEURS MONDE | MLLEM | 1.3200 | 0.00 % | - | |||
| LECTRA | LSS | 15.6200 | -7.46 % | 16.8800 | 16.8800 | 15.6000 | 54 313 |
| LEGRAND | LR | 131.6500 | -2.70 % | 136.2000 | 137.0000 | 131.6500 | 855 923 |
| LEPERMISLIBRE | ALLPL | 0.0855 | -0.58 % | 0.0860 | 0.0875 | 0.0825 | 70 222 |
| LES HOTELS BAVEREZ | ALLHB | 69.0000 | 0.00 % | - | |||
| LEXIBOOK LINGUIST. | ALLEX | 4.9500 | +3.13 % | 4.7500 | 5.0200 | 4.7500 | 584 |
| LHYFE | LHYFE | 2.9800 | +6.43 % | 2.8200 | 2.9800 | 2.7900 | 84 644 |
| LIGHTON | ALTAI | 5.6000 | +3.70 % | 5.3400 | 5.6000 | 5.3400 | 5 625 |
| LILLY AND CO | LLY | 102.0000 | 0.00 % | - | |||
| LINEDATA SERVICES | LIN | 41.1000 | -0.24 % | 41.2000 | 41.2000 | 41.1000 | 45 |
| LIONAX | MLION | 0.0480 | 0.00 % | - | |||
| LISI | FII | 49.4500 | +1.12 % | 49.4000 | 49.8500 | 48.6000 | 116 857 |
| LNA SANTE | LNA | 25.6000 | -0.39 % | 25.7000 | 26.1000 | 25.6000 | 6 254 |
| LOCINDUS | LD | 26.6000 | 0.00 % | - | |||
| LOGIC INSTRUMENT | ALLOG | 0.3390 | 0.00 % | - | |||
| LOMBARD ET MEDOT | MLCAC | 10.2000 | 0.00 % | - | |||
| LOREAL | OR | 347.7000 | +0.70 % | 350.7000 | 351.1000 | 345.8000 | 1 323 700 |
| LOUIS HACHETTE GROUP | ALHG | 1.4305 | -0.63 % | 1.4455 | 1.4530 | 1.4160 | 1 875 880 |
| LUCIBEL | ALUCI | 6.6990 | 0.00 % | - | |||
| LUMIBIRD | LBIRD | 21.2000 | -4.07 % | 22.2000 | 22.2000 | 21.2000 | 15 153 |
| LV4S | MLV4S | 3.0000 | 0.00 % | - | |||
| LVMH | MC | 457.9500 | -0.50 % | 465.0000 | 468.6500 | 453.6500 | 1 359 680 |
| LYSOGENE | LYS | 0.2795 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +54.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008