chiffres clés
Actions de A à Z
Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA FONCIERE VERTE | LFVE | 58.9600 | 0.00 % | - | |||
LACROIX SA | LACR | 7.9200 | -3.18 % | 8.1800 | 8.1800 | 7.8400 | 1 418 |
LAFUMA | LAF | 17.7000 | 0.00 % | - | |||
LAGARDERE | MMB | 20.6000 | -0.48 % | 20.6000 | 20.7000 | 20.5500 | 3 355 |
LANSON-BCC | ALLAN | 37.3000 | +0.27 % | 37.2000 | 37.3000 | 37.2000 | 57 |
LARGO | ALLGO | 2.0500 | -4.65 % | 2.1400 | 2.1400 | 2.0500 | 3 157 |
LAURENT-PERRIER | LPE | 91.0000 | -1.73 % | 92.4000 | 92.4000 | 90.8000 | 763 |
LDC | LOUP | 87.3000 | -0.57 % | 87.5000 | 87.9000 | 87.2000 | 482 |
LDLC.COM | ALLDL | 9.9000 | -1.00 % | 9.9600 | 9.9600 | 9.8400 | 629 |
LE TANNEUR | LTAN | 2.1000 | 0.00 % | - | |||
LEBON | LBON | 92.2000 | 0.00 % | 92.2000 | 92.2000 | 92.2000 | 8 |
LECTEURS MONDE | MLLEM | 1.3200 | 0.00 % | - | |||
LECTRA | LSS | 22.4500 | -0.44 % | 22.5500 | 22.7000 | 22.3000 | 8 597 |
LEGRAND | LR | 130.6000 | +1.75 % | 128.8500 | 130.6000 | 128.0500 | 185 601 |
LEPERMISLIBRE | ALLPL | 0.1010 | -0.98 % | 0.1040 | 0.1060 | 0.1010 | 24 444 |
LES HOTELS BAVEREZ | ALLHB | 69.0000 | 0.00 % | - | |||
LEXIBOOK LINGUIST. | ALLEX | 5.4400 | -0.37 % | 5.4000 | 5.4600 | 5.3200 | 552 |
LHYFE | LHYFE | 3.1050 | -0.48 % | 3.1450 | 3.1450 | 3.0800 | 4 594 |
LIGHTON | ALTAI | 8.5000 | -3.19 % | 8.5000 | 8.6800 | 8.3250 | 9 905 |
LILLY AND CO | LLY | 102.0000 | 0.00 % | - | |||
LINEDATA SERVICES | LIN | 60.0000 | 0.00 % | 60.0000 | 60.2000 | 60.0000 | 3 |
LIONAX | MLION | 0.0480 | 0.00 % | - | |||
LISI | FII | 39.8000 | -9.34 % | 39.5500 | 40.3500 | 37.5500 | 112 293 |
LNA SANTE | LNA | 30.0000 | +3.45 % | 29.6000 | 30.4000 | 29.3000 | 5 212 |
LOCINDUS | LD | 26.6000 | 0.00 % | - | |||
LOGIC INSTRUMENT | ALLOG | 0.3390 | 0.00 % | - | |||
LOMBARD ET MEDOT | MLCAC | 10.2000 | 0.00 % | - | |||
LOREAL | OR | 404.6000 | +1.25 % | 399.7000 | 407.8500 | 398.9500 | 110 836 |
LOUIS HACHETTE GROUP | ALHG | 1.6625 | +2.24 % | 1.6260 | 1.6680 | 1.6180 | 829 414 |
LUCIBEL | ALUCI | 0.1060 | 0.00 % | - | |||
LUMIBIRD | LBIRD | 16.7500 | +1.21 % | 16.9000 | 17.2500 | 16.2000 | 38 762 |
LV4S | MLV4S | 3.0000 | 0.00 % | - | |||
LVMH | MC | 500.4000 | -3.92 % | 516.8000 | 520.0000 | 498.9000 | 365 641 |
LYSOGENE | LYS | 0.2795 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+334.00 % vs +54.99 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008