chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACTE NOVATION | MLPAC | 4.8000 | 0.00 % | - | |||
| PARAGON ID | PID | 38.0100 | 0.00 % | - | |||
| PAREF | PAR | 84.5000 | 0.00 % | - | |||
| PARFEX | MLPFX | 15.0000 | 0.00 % | - | |||
| PARROT | PARRO | 9.0000 | +2.27 % | 8.7200 | 9.3000 | 8.7200 | 34 903 |
| PART.INDLES MINI. | MLHOP | 9.3500 | 0.00 % | - | |||
| PASSAT | PSAT | 3.9900 | 0.00 % | - | |||
| PATRIMOINE ET COMM | PAT | 24.7000 | -0.40 % | 24.8000 | 24.8000 | 24.6000 | 176 |
| PAULIC MEUNERIE | ALPAU | 1.2150 | 0.00 % | 1.2000 | 1.2150 | 1.1500 | 472 |
| PCAS | PCA | 14.8000 | 0.00 % | - | |||
| PERNOD RICARD | RI | 84.9600 | -0.28 % | 85.0800 | 85.7400 | 83.7600 | 473 527 |
| PERRIER (GERARD) | PERR | 77.2000 | -0.26 % | 77.4000 | 77.8000 | 77.2000 | 1 080 |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 73.6000 | +0.41 % | 73.0000 | 74.1000 | 73.0000 | 3 341 |
| PHARMASIMPLE | ALPHS | 4.4200 | 0.00 % | - | |||
| PHARNEXT | ALPHA | 0.0002 | 0.00 % | - | |||
| PHAXIAM THERAPEUTICS (EX ERYTECH) | PHXM | 0.4220 | 0.00 % | - | |||
| PHERECYDES PHARMA | ALPHE | 2.0000 | 0.00 % | - | |||
| PHONE WEB | MLPHW | 0.5300 | 0.00 % | - | |||
| PIERRE VACANCES | VAC | 1.6260 | +0.25 % | 1.6220 | 1.6300 | 1.6120 | 108 183 |
| PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | 13.1500 | -0.38 % | 13.2000 | 13.2000 | 13.0000 | 324 |
| PIXIUM VISION | ALPIX | 1.9500 | 0.00 % | - | |||
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | GPE | 60.2000 | +1.69 % | 59.2000 | 60.2000 | 59.2000 | 271 |
| PLACOPLATRE | MLPLC | 425.0100 | 0.00 % | - | |||
| PLANISWARE | PLNW | 20.4000 | +0.49 % | 20.5000 | 20.6000 | 20.2000 | 34 962 |
| PLANT ADVANCED | ALPAT | 8.3000 | -1.43 % | 8.0800 | 8.3000 | 8.0000 | 1 284 |
| PLAST.VAL LOIRE | PVL | 1.8100 | +2.84 % | 1.7600 | 1.8100 | 1.7600 | 4 028 |
| PLUXEE | PLX | 16.7500 | -1.24 % | 17.1800 | 17.9300 | 16.7100 | 247 563 |
| POL-ROGER CHAMPAGN | MLPOL | 5600.0000 | 0.00 % | - | |||
| POUJOULAT | ALPJT | 7.4400 | -1.59 % | 7.5000 | 7.5400 | 7.3200 | 3 449 |
| POULAILLON | ALPOU | 4.6800 | 0.00 % | - | |||
| POXEL | POXEL | 0.5600 | 0.00 % | - | |||
| PRECIA | ALPM | 30.0000 | -0.66 % | 29.6000 | 30.2000 | 29.6000 | 177 |
| PREDILIFE | ALPRE | 8.0000 | 0.00 % | - | |||
| PRIMECITY | ALPCI | 3.5000 | 0.00 % | - | |||
| PRISMAFLEX INTL | ALPRI | 10.8000 | +4.85 % | 10.4000 | 10.8000 | 10.2000 | 669 |
| PROACTIS | PROAC | 0.0995 | 0.00 % | - | |||
| PROCTER GAMBLE | PGP | 91.2000 | 0.00 % | - | |||
| PRODWARE | ALPRO | 8.5600 | 0.00 % | - | |||
| PRODWAYS GROUP | PWG | 0.6500 | -2.11 % | 0.6600 | 0.6660 | 0.6500 | 38 463 |
| PROLOGUE | PROL | 0.2440 | +0.83 % | 0.2440 | 0.2490 | 0.2400 | 207 231 |
| PSB INDUSTRIES | PSB | 30.0000 | 0.00 % | - | |||
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 86.8000 | +0.37 % | 86.1800 | 86.8000 | 84.5800 | 562 302 |
| PULLUP ENTERTAIN (EX-FOCUS HOME INT) | ALPUL | 18.7200 | +2.07 % | 18.3600 | 18.8800 | 18.2400 | 27 865 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008