chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACTE NOVATION | MLPAC | 4.8000 | 0.00 % | - | |||
| PARAGON ID | PID | 38.0100 | 0.00 % | - | |||
| PAREF | PAR | 84.5000 | 0.00 % | - | |||
| PARFEX | MLPFX | 15.0000 | 0.00 % | - | |||
| PARROT | PARRO | 8.8200 | 0.00 % | 8.9200 | 9.0900 | 8.8200 | 19 557 |
| PART.INDLES MINI. | MLHOP | 9.3500 | 0.00 % | - | |||
| PASSAT | PSAT | 3.9900 | 0.00 % | - | |||
| PATRIMOINE ET COMM | PAT | 23.5000 | +1.29 % | 23.1000 | 23.9000 | 23.1000 | 907 |
| PAULIC MEUNERIE | ALPAU | 1.1050 | -7.53 % | 1.1050 | 1.1900 | 1.1050 | 3 625 |
| PCAS | PCA | 14.8000 | 0.00 % | - | |||
| PERNOD RICARD | RI | 60.0000 | +2.18 % | 58.6000 | 60.5400 | 57.9800 | 766 748 |
| PERRIER (GERARD) | PERR | 0.0000 | 0.00 % | - | |||
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 53.5000 | +0.56 % | 53.5000 | 54.1000 | 53.2000 | 6 090 |
| PHARMASIMPLE | ALPHS | 4.4200 | 0.00 % | - | |||
| PHARNEXT | ALPHA | 0.0002 | 0.00 % | - | |||
| PHAXIAM THERAPEUTICS (EX ERYTECH) | PHXM | 0.4220 | 0.00 % | - | |||
| PHERECYDES PHARMA | ALPHE | 2.0000 | 0.00 % | - | |||
| PHONE WEB | MLPHW | 0.5300 | 0.00 % | - | |||
| PIERRE VACANCES | VAC | 1.8660 | +0.32 % | 1.8600 | 1.8680 | 1.8600 | 53 181 |
| PISCINES DESJOYAUX | ALPDX | 11.1500 | 0.00 % | 11.1500 | 11.2500 | 11.1500 | 70 |
| PIXIUM VISION | ALPIX | 1.9500 | 0.00 % | - | |||
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | GPE | 62.3500 | +0.56 % | 62.3500 | 62.3500 | 62.0500 | 39 |
| PLACOPLATRE | MLPLC | 425.0100 | 0.00 % | - | |||
| PLANISWARE | PLNW | 23.9500 | -0.42 % | 24.2000 | 24.3500 | 23.7500 | 73 814 |
| PLANT ADVANCED | ALPAT | 6.7000 | 0.00 % | - | |||
| PLAST.VAL LOIRE | PVL | 1.8500 | +3.35 % | 1.7900 | 1.8900 | 1.7700 | 10 700 |
| PLUXEE | PLX | 14.4600 | -0.96 % | 14.5400 | 14.6000 | 14.3400 | 68 886 |
| POL-ROGER CHAMPAGN | MLPOL | 5600.0000 | 0.00 % | - | |||
| POUJOULAT | ALPJT | 5.6800 | +1.79 % | 5.5000 | 5.6800 | 5.3400 | 2 726 |
| POULAILLON | ALPOU | 4.6800 | 0.00 % | - | |||
| POXEL | POXEL | 0.5600 | 0.00 % | - | |||
| PRECIA | ALPM | 22.5000 | -1.75 % | 22.9000 | 24.0000 | 22.4000 | 3 753 |
| PREDILIFE | ALPRE | 8.0000 | 0.00 % | - | |||
| PRIMECITY | ALPCI | 3.5000 | 0.00 % | - | |||
| PRISMAFLEX INTL | ALPRI | 7.6600 | +0.26 % | 7.6600 | 7.8400 | 7.3200 | 164 |
| PROACTIS | PROAC | 0.0995 | 0.00 % | - | |||
| PROCTER GAMBLE | PGP | 91.2000 | 0.00 % | - | |||
| PRODWARE | ALPRO | 8.5600 | 0.00 % | - | |||
| PRODWAYS GROUP | ALPWG | 0.5320 | -1.85 % | 0.5320 | 0.5400 | 0.5320 | 8 425 |
| PROLOGUE | PROL | 0.2780 | -1.42 % | 0.2820 | 0.2820 | 0.2700 | 10 736 |
| PSB INDUSTRIES | PSB | 30.0000 | 0.00 % | - | |||
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 95.7800 | -0.37 % | 95.9400 | 96.6800 | 95.5800 | 337 950 |
| PULLUP ENTERTAIN (EX-FOCUS HOME INT) | ALPUL | 8.2100 | -0.85 % | 8.2800 | 8.2800 | 8.0400 | 9 383 |
Portefeuille Trading
+314.80 % vs +61.65 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008