chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 | ALU10 | 1.0800 | 0.00 % | - | |||
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 5.1940 | -3.02 % | 5.3460 | 5.3460 | 5.1940 | 189 053 |
| UCAR | ALUCR | 59.1500 | 0.00 % | - | |||
| UMALIS GROUP | MLUMG | 3.4000 | 0.00 % | - | |||
| UMANIS | ALUMS | 17.1500 | 0.00 % | - | |||
| UN TOIT POUR TOI | MLUTP | 9.7500 | 0.00 % | - | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | URW | 103.3500 | -0.10 % | 103.7500 | 104.0500 | 103.0000 | 33 233 |
| UNIBEL | UNBL | 910.0000 | 0.00 % | - | |||
| UNION FIN.FRANCE | UFF | 20.9000 | 0.00 % | - | |||
| UNION TECH.INFOR. | FPG | 0.2240 | 0.00 % | - | |||
| UNITI | ALUNT | 1.8900 | 0.00 % | - | |||
| UPERGY | ALUPG | 4.9000 | 0.00 % | - | |||
| UV GERMI | ALUVI | 2.7300 | 0.00 % | 2.7300 | 2.7300 | 2.6000 | 1 458 |
Portefeuille Trading
+320.80 % vs +74.24 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008