chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2O INNOVATION INC | ALHEO | 0.6750 | 0.00 % | - | |||
| HAFFNER ENERGY | ALHAF | 0.0570 | -5.47 % | 0.0620 | 0.0623 | 0.0570 | 830 456 |
| HARVEST | ALHVS | 85.5000 | 0.00 % | - | |||
| HAULOTTE GROUP | PIG | 2.1600 | +0.47 % | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 465 |
| HDF ENERGY | HDF | 3.6200 | +1.12 % | 3.5800 | 3.6200 | 3.5800 | 1 291 |
| HEALTH | MLAHC | 7.2000 | 0.00 % | - | |||
| HERIGE | ALHRG | 20.9000 | 0.00 % | 20.9000 | 20.9000 | 20.9000 | 29 |
| HERMES INTL | RMS | 1628.0000 | -1.69 % | 1616.0000 | 1639.5000 | 1611.0000 | 12 481 |
| HEURTEY PETROCHEM | ALHPC | 30.0000 | 0.00 % | - | |||
| HEXAOM | HEXA | 28.4000 | -4.38 % | 28.0000 | 28.9000 | 27.0000 | 3 196 |
| HF | HF | 4.2900 | -0.23 % | 4.3000 | 4.3000 | 4.2900 | 301 |
| HIGH CO | HCO | 3.4200 | -2.01 % | 3.4400 | 3.4400 | 3.4200 | 4 587 |
| HIOLLE INDUSTRIES | ALHIO | 4.7000 | 0.00 % | - | |||
| HIPAY GROUP | HIPAY | 5.2800 | +0.76 % | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | 38 |
| HITECHPROS | ALHIT | 19.5000 | 0.00 % | - | |||
| HOFFMANN GREEN CEMENT | ALHGR | 4.7500 | 0.00 % | 4.7600 | 4.7600 | 4.7500 | 1 315 |
| HOLCIM LTD | HOLN | 48.8000 | 0.00 % | - | |||
| HOPENING | MLHPE | 2.3600 | 0.00 % | - | |||
| HOPIUM | ALHPI | 0.0001 | 0.00 % | - | |||
| HOPSCOTCH GROUPE | HOP | 11.6000 | -0.85 % | 11.7000 | 11.7000 | 11.6000 | 111 |
| HORIZONTALSOFTWARE | ALHSW | 1.2500 | 0.00 % | - | |||
| HOT.MAJESTIC CANNE | MLHMC | 3960.0000 | 0.00 % | - | |||
| HOTELIM | MLHOT | 33.0000 | 0.00 % | - | |||
| HOTELS DE PARIS | HDP | 2.1000 | 0.00 % | - | |||
| HOTL.IMMOB.NICE | MLHIN | 155.0000 | 0.00 % | - | |||
| HRS | ALHRS | 1.4400 | +0.70 % | 1.4400 | 1.4500 | 1.4400 | 4 510 |
| HSBC HOLDINGS | HSB | 4.2000 | 0.00 % | - | |||
| HYDRAULIQUE PB | MLHYD | 0.0000 | 0.00 % | - | |||
| HYDRO-EXPLOIT. | MLHYE | 41.6000 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +51.76 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008