chiffres clés
Agenda économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine et classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur les marchés financiers.
Le premier réflexe d’un trader est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi13 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | ![]() | Ventes au détail | Parue | Faible | -0.2% | 0.1% |
| 10h30 | ![]() | PIB | Parue | Fort | 0.0% | 0.0% |
| 10h30 | ![]() | Production industrielle | Parue | Moyen | 0.1% | -0.1% |
| 10h30 | ![]() | Balance commerciale des biens | Parue | Faible | -14.5B | -11.8B |
| 10h30 | ![]() | Indice des services | Parue | Faible | 0.2% | 0.2% |
| mardi14 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h50 | ![]() | Prêts bancaires | Parue | Faible | 2.1% | 2.1% |
| 06h00 | ![]() | Observatoire de l'économie | Parue | Faible | 39.4 | 40.9 |
| 12h00 | ![]() | Indice NFIB des petites entreprises | Parue | Faible | 104.7 | 104.9 |
| 14h30 | ![]() | Indice des prix la consommation | Parue | Fort | 0.3% | 0.2% |
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool & tabac | Parue | Fort | 0.2% | 0.2% |
| mercredi15 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h50 | ![]() | Masse monétaire M2 | 1579045800 | Faible | 2.8% | 2.7% |
| 07h00 | ![]() | Commandes de machines-outils, données préliminaires | 1579068000 | Faible | -37.9% | |
| 08h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | 1579074300 | Faible | 0.4% | 0.4% |
| 10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | 1579080600 | Faible | 0.7% | 1.1% |
| 10h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation | 1579080600 | Fort | 1.5% | 1.5% |
| 11h00 | ![]() | Production industrielle | 1579082400 | Faible | -0.5% | 0.3% |
| 11h00 | ![]() | Balance commerciale | 1579082400 | Faible | 24.5B | 22.3B |
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la production, hors alcool et énergie | Fort | -0.2% | 0.2% | |
| 14h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Moyen | 0.0% | 0.2% | |
| 14h30 | ![]() | Indice manufacturier Empire State | Faible | 3.5 | 4.1 | |
| 16h30 | ![]() | Stocks de pétrole | Moyen | 1.2M | ||
| 20h00 | ![]() | Livre Beige de la Fed | Moyen | |||
| jeudi16 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h50 | ![]() | Indice des prix à la production | Faible | 0.1% | 0.9% | |
| 08h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Moyen | 0.5% | 0.5% | |
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Faible | 214K | 220K | |
| 14h30 | ![]() | Prix à l'import | Faible | 0.2% | 0.4% | |
| 14h30 | ![]() | Indice manufacturier Philly Fed | Moyen | 0.3 | 4.5 | |
| 14h30 | ![]() | Ventes au détail | Fort | 0.2% | ||
| 14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Fort | 0.1% | 0.5% | |
| 16h00 | ![]() | Stocks des entreprises | Faible | 0.2% | -0.1% | |
| 16h00 | ![]() | Indice NAHB du marché de l'immobilier résidentiel | Moyen | 76 | 74 | |
| 16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Faible | -44B | -88B | |
| vendredi17 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h00 | ![]() | Taux de chômage | Moyen | 5.1% | ||
| 03h00 | ![]() | Production industrielle | Fort | 6.2% | 6.2% | |
| 03h00 | ![]() | PIB | Fort | 6.0% | 6.0% | |
| 05h30 | ![]() | Activité économique, secteur tertiaire | Faible | -4.6% | 1.0% | |
| 08h30 | ![]() | Indice des prix à la production | Faible | -0.4% | 0.2% | |
| 10h00 | ![]() | Balance commerciale | Faible | 8.06B | 7.22B | |
| 10h30 | ![]() | Ventes au détail | Fort | -0.6% | 0.8% | |
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, données finales | Moyen | 1.3% | 1.3% | |
| 11h00 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool & tabac, données finales | Moyen | 1.3% | 1.3% | |
| 14h30 | ![]() | Permis de construire | Moyen | 1.48M | 1.47M | |
| 14h30 | ![]() | Mises en chantier de logements | Faible | 1.37M | 1.38M | |
| 15h15 | ![]() | Production industrielle | Faible | 1.1% | 0.0% | |
| 15h15 | ![]() | Taux d'utilisation des capacités de production | Faible | 77.3% | 77.2% | |
| 16h00 | ![]() | Confiance du consommateur (Université du Michigan), données préliminaires | Moyen | 99.3 | 99.2 | |
| 16h00 | ![]() | Nouvelles offres d'emploi JOLTS | Faible | 7.27M | 7.27M | |
| 16h00 | ![]() | Prévisions de l'inflation (Université du Michigan), données préliminaires | Faible | 2.3% | ||
Portefeuille Trading
+287.10 % vs +21.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008








