chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 1.7660 | +17.11 % | 1.5725 | 1.8590 | 1.5725 | 16.56 M€ |
| SES | SESG | 4.1740 | +6.48 % | 3.9600 | 4.2400 | 3.9580 | 5.88 M€ |
| REMY COINTREAU | RCO | 51.5500 | +4.61 % | 49.1800 | 51.5500 | 48.7200 | 7.25 M€ |
| ESSILORLUXOTTICA | EL | 154.4000 | +3.83 % | 149.8500 | 154.4000 | 148.8500 | 179.55 M€ |
| TECHNIP ENERGIES | TE | 30.9800 | +3.47 % | 30.1000 | 30.9800 | 29.7400 | 13.17 M€ |
| ELIOR | ELIOR | 1.8630 | +3.39 % | 1.8090 | 1.8740 | 1.8090 | 0.76 M€ |
| RENAULT | RNO | 27.5900 | +3.33 % | 26.8900 | 27.8000 | 26.8400 | 54.24 M€ |
| VALLOUREC | VK | 18.9850 | +3.29 % | 18.4950 | 18.9850 | 18.3400 | 10.42 M€ |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | OPM | 9.7400 | +3.23 % | 9.5600 | 9.9700 | 9.5400 | 2.21 M€ |
| VERALLIA | VRLA | 18.9900 | +3.09 % | 18.5000 | 19.0000 | 18.4100 | 0.67 M€ |
| VIVENDI | VIV | 1.5670 | +2.96 % | 1.5240 | 1.5810 | 1.5240 | 3.71 M€ |
| THALES | HO | 234.0000 | +2.77 % | 229.6000 | 235.6000 | 229.6000 | 70.53 M€ |
| STELLANTIS | STLA | 3.9845 | +2.61 % | 3.9435 | 4.0180 | 3.8710 | 16.96 M€ |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 9.0180 | +2.50 % | 8.9060 | 9.4220 | 8.9060 | 13.35 M€ |
| VUSION (EX-SES IMAGOTAG) | VU | 123.5000 | +2.49 % | 121.4000 | 126.4000 | 121.4000 | 2.82 M€ |
| PERNOD RICARD | RI | 68.2200 | +2.43 % | 66.3800 | 68.6600 | 66.2800 | 54.14 M€ |
| REXEL | RXL | 33.4300 | +2.42 % | 33.2500 | 33.6500 | 33.0200 | 18.71 M€ |
| MERCIALYS | MERY | 9.8500 | +2.39 % | 9.7100 | 9.9500 | 9.7000 | 3.59 M€ |
| TIKEHAU CAPITAL | TKO | 16.2800 | +2.39 % | 16.0000 | 16.3800 | 16.0000 | 0.46 M€ |
| ID LOGISTICS GROUP | IDL | 335.0000 | +2.29 % | 328.0000 | 336.5000 | 327.0000 | 2.39 M€ |
| ERAMET | ERA | 37.3600 | +2.24 % | 36.8000 | 37.4400 | 36.2400 | 1.18 M€ |
| MANITOU BF | MTU | 20.2000 | +2.23 % | 19.6600 | 20.2000 | 19.6600 | 0.38 M€ |
| GTT | GTT | 211.6000 | +2.22 % | 208.8000 | 214.4000 | 208.4000 | 19.71 M€ |
| NEXITY | NXI | 4.7820 | +2.22 % | 4.7300 | 4.7820 | 4.6600 | 0.38 M€ |
| AIRBUS GROUP | AIR | 198.8200 | +2.07 % | 195.5600 | 200.4000 | 194.6600 | 292.57 M€ |
| DASSAULT AVIATION | AM | 303.8000 | +1.95 % | 299.8000 | 304.6000 | 299.8000 | 13.50 M€ |
| WENDEL | MF | 82.2500 | +1.92 % | 81.0000 | 82.2500 | 80.9500 | 1.60 M€ |
| VALEO | FR | 13.9500 | +1.86 % | 14.0000 | 14.5650 | 13.8950 | 11.28 M€ |
| ALTAREA | ALTA | 77.0000 | +1.85 % | 75.6000 | 77.0000 | 75.6000 | 1.05 M€ |
| TRIGANO | TRI | 128.9000 | +1.82 % | 127.0000 | 130.8000 | 126.6000 | 4.19 M€ |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008