chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE-KLM | AF | 12.1700 | +4.69 % | 11.8250 | 12.2300 | 11.8250 | 7.69 M€ |
| DBV TECHNOLOGIES | DBV | 2.5360 | +4.02 % | 2.4840 | 2.5640 | 2.4820 | 1.10 M€ |
| NEXANS | NEX | 141.6000 | +3.13 % | 137.7000 | 141.9000 | 137.7000 | 3.26 M€ |
| SOITEC | SOI | 111.2000 | +3.11 % | 110.5500 | 112.0000 | 109.7000 | 5.93 M€ |
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 5.5460 | +2.48 % | 5.4500 | 5.5900 | 5.3780 | 1.42 M€ |
| REXEL | RXL | 36.8400 | +2.42 % | 36.3900 | 36.8700 | 36.2600 | 2.79 M€ |
| LISI | FII | 63.5000 | +2.42 % | 62.5000 | 63.6000 | 62.5000 | 0.31 M€ |
| VALLOUREC | VK | 17.9900 | +2.27 % | 17.8000 | 18.0050 | 17.7700 | 2.24 M€ |
| ADP | ADP | 111.7000 | +2.20 % | 109.6000 | 112.3000 | 109.6000 | 3.32 M€ |
| SAFRAN | SAF | 347.0000 | +2.09 % | 343.0000 | 349.0000 | 342.9000 | 29.61 M€ |
| LEGRAND | LR | 135.9500 | +2.06 % | 134.1000 | 136.4000 | 134.1000 | 11.72 M€ |
| AIRBUS GROUP | AIR | 206.8000 | +2.02 % | 204.5500 | 206.9000 | 204.5000 | 43.18 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 297.4000 | +1.92 % | 294.6500 | 297.9000 | 294.1000 | 34.09 M€ |
| IMERYS | NK | 23.9000 | +1.88 % | 23.6200 | 23.9400 | 23.3800 | 0.60 M€ |
| TECHNIP ENERGIES | TE | 29.8000 | +1.71 % | 29.5800 | 29.9600 | 29.4800 | 2.07 M€ |
| ALSTOM | ALO | 16.3050 | +1.65 % | 16.1000 | 16.3800 | 16.1000 | 4.20 M€ |
| NEURONES | NRO | 37.3500 | +1.49 % | 36.8000 | 37.3500 | 36.8000 | 0.04 M€ |
| SPIE | SPIE | 45.3600 | +1.34 % | 45.0000 | 45.8600 | 44.8400 | 18.05 M€ |
| IPSEN | IPN | 164.7000 | +1.29 % | 162.5000 | 165.0000 | 162.5000 | 1.24 M€ |
| GTT | GTT | 205.2000 | +1.18 % | 202.8000 | 205.6000 | 202.8000 | 1.93 M€ |
| MANITOU BF | MTU | 21.4500 | +1.18 % | 21.3500 | 21.5000 | 21.1500 | 0.05 M€ |
| SAINT GOBAIN | SGO | 81.1800 | +1.17 % | 81.0000 | 81.3600 | 80.0800 | 12.91 M€ |
| JC DECAUX SA. | DEC | 24.1600 | +1.09 % | 24.0600 | 24.2600 | 23.9800 | 0.93 M€ |
| STMICROELECTRONICS | STMPA | 42.6700 | +1.07 % | 43.2850 | 43.3200 | 42.5050 | 18.03 M€ |
| SARTORIUS STED BIO | DIM | 193.2000 | +1.05 % | 191.5000 | 193.3000 | 190.4000 | 1.36 M€ |
| DASSAULT AVIATION | AM | 297.0000 | +1.02 % | 294.0000 | 297.4000 | 292.8000 | 1.15 M€ |
| AMUNDI | AMUN | 95.0000 | +0.96 % | 94.4000 | 95.5500 | 94.4000 | 2.50 M€ |
| COFACE | COFA | 16.1600 | +0.87 % | 16.0500 | 16.2100 | 16.0500 | 1.13 M€ |
| VINCI | DG | 119.5500 | +0.76 % | 119.2000 | 119.8500 | 119.1000 | 19.54 M€ |
| FINANCIERE ODET | ODET | 1318.0000 | +0.76 % | 1310.0000 | 1318.0000 | 1306.0000 | 0.12 M€ |
Portefeuille Trading
+318.60 % vs +70.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008