chiffres clés
Tendance
Changements de tendance Négatifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| ADP | 109.2000 | -2.06 % |
| REMY COINTREAU | 46.1600 | -1.33 % |
| VINCI | 114.0500 | -0.70 % |
| FNAC DARTY | 34.5500 | 0.00 % |
| JC DECAUX SA. | 23.9600 | +0.17 % |
| CARREFOUR | 15.6300 | +0.22 % |
| AIR FRANCE-KLM | 11.9000 | +0.25 % |
| GETLINK SE | 18.6400 | +0.49 % |
| VICAT | 65.4000 | +0.62 % |
| LISI | 62.6000 | +0.64 % |
| LAGARDERE | 19.0400 | +0.85 % |
| MICHELIN | 34.6600 | +0.93 % |
| SCOR SE | 33.9400 | +0.95 % |
| CREDIT AGRICOLE | 18.4400 | +1.01 % |
| ALTAREA | 96.9000 | +1.15 % |
| COFACE | 16.0500 | +1.20 % |
| SMCP | 6.6600 | +1.22 % |
| TRIGANO | 154.0000 | +1.25 % |
| BOLLORE | 3.8760 | +1.41 % |
| LOREAL | 390.5500 | +1.48 % |
| S.E.B. | 59.3000 | +1.54 % |
| RUBIS | 33.8400 | +1.74 % |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 12.6100 | +1.78 % |
| WENDEL | 87.0000 | +1.81 % |
| ARKEMA | 59.6500 | +2.32 % |
Portefeuille Trading
+315.90 % vs +69.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008