chiffres clés
Tendance
Changements de tendance Positifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| STEF | 121.0000 | -0.66 % |
| COFACE | 15.9000 | -0.62 % |
| ARKEMA | 56.1500 | -0.44 % |
| LVMH | 397.0000 | -0.33 % |
| SANOFI | 71.9400 | -0.30 % |
| BUREAU VERITAS | 27.8400 | -0.29 % |
| CARREFOUR | 16.6100 | -0.24 % |
| HERMES INTL | 1337.5000 | -0.07 % |
| SPIE | 41.7000 | -0.05 % |
| LECTRA | 20.8500 | 0.00 % |
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.0180 | +0.04 % |
| AIR LIQUIDE | 173.1600 | +0.07 % |
| SMCP | 5.7500 | +0.09 % |
| BOLLORE | 3.6780 | +0.11 % |
| KLEPIERRE | 35.6600 | +0.17 % |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 89.8200 | +0.18 % |
| EIFFAGE | 100.9500 | +0.20 % |
| CLARIANE (EX KORIAN) | 3.4300 | +0.23 % |
| AXA | 42.9700 | +0.28 % |
| BIC | 67.2000 | +0.30 % |
| VINCI | 108.0500 | +0.37 % |
| LISI | 61.0000 | +0.49 % |
| RUBIS | 35.3400 | +0.51 % |
| VICAT | 59.0000 | +0.51 % |
| KERING | 216.9500 | +0.51 % |
| DANONE | 61.5600 | +0.56 % |
| NEURONES | 36.9500 | +0.68 % |
| EURAZEO | 45.3200 | +0.80 % |
| SODEXO | 56.3500 | +0.81 % |
| COVIVIO | 44.3200 | +0.82 % |
| WAVESTONE | 30.1000 | +0.84 % |
| AMUNDI | 89.0000 | +0.91 % |
| ADP | 108.5000 | +1.02 % |
| S.E.B. | 57.8000 | +1.05 % |
| CARMILA | 14.6200 | +1.11 % |
| BOUYGUES | 41.5100 | +1.39 % |
| ELIS | 22.5200 | +1.62 % |
| ANTIN | 7.3700 | +1.66 % |
| EDENRED | 30.0500 | +1.73 % |
| TRIGANO | 128.9000 | +1.82 % |
| ALTAREA | 77.0000 | +1.85 % |
| DASSAULT AVIATION | 303.8000 | +1.95 % |
| AIRBUS GROUP | 198.8200 | +2.07 % |
| NEXITY | 4.7820 | +2.22 % |
| GTT | 211.6000 | +2.22 % |
| MANITOU BF | 20.2000 | +2.23 % |
| MERCIALYS | 9.8500 | +2.39 % |
| TIKEHAU CAPITAL | 16.2800 | +2.39 % |
| STELLANTIS | 3.9845 | +2.61 % |
| VIVENDI | 1.5670 | +2.96 % |
| VERALLIA | 18.9900 | +3.09 % |
| VALLOUREC | 18.9850 | +3.29 % |
| RENAULT | 27.5900 | +3.33 % |
| ELIOR | 1.8630 | +3.39 % |
| SES | 4.1740 | +6.48 % |
| EUTELSAT COMMUNIC. | 1.7660 | +17.11 % |
Changements de tendance Négatifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| SOITEC | 128.5500 | -1.00 % |
| STMICROELECTRONICS | 41.1700 | -0.58 % |
| RAMSAY GEN SANTE | 9.5000 | 0.00 % |
| LEGRAND | 134.0000 | +0.22 % |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008