chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-PANGO | ALAGO | 4.4700 | 0.00 % | - | |||
| EAGLE FOOTBALL GROUP (EX-OL GROUPE) | EFG | 1.6400 | -0.61 % | 1.6400 | 1.6400 | 1.6400 | 58 |
| EASSON TELECOM | MLEAS | 0.8400 | 0.00 % | - | |||
| EASYVISTA | ALEZV | 70.0000 | 0.00 % | - | |||
| EAUX DE DOUAI | MLEAU | 90.0000 | 0.00 % | - | |||
| EAUX DE ROYAN | MLEDR | 145.0000 | 0.00 % | - | |||
| ECA | ECASA | 22.5000 | 0.00 % | - | |||
| ECOMIAM | ALECO | 1.8050 | -1.63 % | 1.8000 | 1.8150 | 1.7400 | 613 |
| ECOSLOPS | ALESA | 0.7500 | -0.27 % | 0.7500 | 0.7700 | 0.7500 | 1 895 |
| EDENRED | EDEN | 24.9300 | -4.00 % | 26.0000 | 26.3700 | 24.9300 | 1 006 420 |
| EDF | EDF | 12.0000 | 0.00 % | - | |||
| EDITIONS DU SIGNE | MLEDS | 1.2000 | 0.00 % | - | |||
| EES | MLEES | 0.5800 | 0.00 % | - | |||
| EGIDE | GID | 0.4400 | 0.00 % | 0.4710 | 0.4720 | 0.4400 | 27 779 |
| EIFFAGE | FGR | 106.7000 | +0.05 % | 106.2000 | 107.2000 | 106.1000 | 173 703 |
| EKINOPS | EKI | 1.5740 | +0.90 % | 1.5760 | 1.6060 | 1.5500 | 160 645 |
| ELEC.STRASBOURG | ELEC | 175.0000 | -0.85 % | 175.0000 | 176.5000 | 174.0000 | 601 |
| ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR | EEM | 3.4200 | 0.00 % | - | |||
| ELIOR | ELIOR | 2.8020 | +0.07 % | 2.8000 | 2.8260 | 2.7740 | 373 861 |
| ELIS | ELIS | 24.1600 | -0.74 % | 24.3800 | 24.6400 | 24.0400 | 343 434 |
| EMEIS (EX-ORPEA) | EMEIS | 14.3100 | -1.85 % | 14.6000 | 14.8900 | 14.3100 | 217 399 |
| EMOVA GROUP | ALEMV | 2.9500 | 0.00 % | - | |||
| ENCRES DUBUIT | ALDUB | 2.3200 | -8.66 % | 2.5000 | 2.5000 | 2.3000 | 3 511 |
| ENENSYS | ALNN6 | 0.5700 | 0.00 % | - | |||
| ENERGISME | ALNRG | 0.0034 | -2.86 % | 0.0035 | 0.0036 | 0.0034 | 1 122 920 |
| ENERTIME | ALENE | 0.2240 | 0.00 % | - | |||
| ENGIE | ENGI | 20.3000 | -0.25 % | 20.3800 | 20.4700 | 20.2600 | 5 088 840 |
| ENOGIA | ALENO | 4.3800 | 0.00 % | 4.3700 | 4.4300 | 4.3100 | 5 844 |
| ENTECH | ALESE | 7.7200 | -1.03 % | 7.7900 | 7.9400 | 7.6800 | 13 717 |
| ENTREPARTICULIERS | ALENT | 2.4000 | +1.69 % | 2.3000 | 2.4000 | 2.2700 | 8 165 |
| ENTREPRENDRE | ALENR | 21.6000 | 0.00 % | - | |||
| ENVIRONNEMENT SA | ALTEV | 167.5000 | 0.00 % | - | |||
| EO2 | ALEO2 | 2.8000 | 0.00 % | - | |||
| EOS IMAGING | EOSI | 2.4500 | 0.00 % | - | |||
| EQUASENS (EX-PHARMAGEST) | EQS | 37.9500 | +0.53 % | 37.6000 | 38.1000 | 37.4500 | 8 101 |
| ERAMET | ERA | 59.4000 | -0.59 % | 60.3500 | 61.8000 | 59.4000 | 80 358 |
| EROLD (EX-PLANET MEDIA) | ALPLA | 0.3940 | 0.00 % | - | |||
| ESI GROUP | ESI | 154.0000 | 0.00 % | - | |||
| ESKER | ALESK | 277.4000 | 0.00 % | - | |||
| ESPERITE | ESP | 0.0092 | 0.00 % | - | |||
| ESSILORLUXOTTICA | EL | 317.3000 | -0.69 % | 320.0000 | 320.5000 | 316.8000 | 315 398 |
| ESSO | ES | 97.4500 | -0.56 % | 97.8000 | 98.0500 | 97.0500 | 7 061 |
| EURASIA FONC INV | EFI | 0.1700 | 0.00 % | - | |||
| EURASIA GROUPE | ALEUA | 9.0500 | 0.00 % | - | |||
| EURAZEO | RF | 59.1500 | -0.84 % | 59.5500 | 60.2000 | 59.0500 | 129 938 |
| EUREKING | KINGS | 9.9990 | 0.00 % | - | |||
| EURO RESSOURCES | EUR | 3.5000 | 0.00 % | - | |||
| EUROAPI | EAPI | 3.2080 | 0.00 % | 3.1900 | 3.2440 | 3.1800 | 60 540 |
| EUROBIO SCIENTIFIC | ALERS | 24.2500 | -2.02 % | 24.7500 | 24.8500 | 24.2500 | 289 |
| EUROFINS CEREP | ALECR | 6250.0000 | 0.00 % | - | |||
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 61.1400 | +0.86 % | 60.7800 | 61.4000 | 60.6800 | 276 442 |
| EUROGERM | ALGEM | 26.4000 | 0.00 % | - | |||
| EUROLAND CORPORATE | MLERO | 0.8500 | 0.00 % | - | |||
| EUROMEDIS GROUPE | EMG | 3.9000 | -0.51 % | 3.9200 | 3.9200 | 3.8300 | 1 462 |
| EURONEXT | ENX | 124.0000 | +0.16 % | 124.4000 | 124.5000 | 123.1000 | 253 008 |
| EUROPACORP | ALECP | 0.4190 | -0.95 % | 0.4240 | 0.4240 | 0.4120 | 5 668 |
| EUROPCAR MOBILITY | EUCAR | 0.5090 | 0.00 % | - | |||
| EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (EX-DMS IMAGING) | ALEMS | 5.5000 | 0.00 % | - | |||
| EUROPLASMA | ALEUP | 1.7600 | 0.00 % | - | |||
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 3.3550 | -2.04 % | 3.4250 | 3.4550 | 3.3400 | 1 095 530 |
| EVERSET | MLEVE | 0.0500 | 0.00 % | - | |||
| EVOLIS | ALTVO | 27.0000 | 0.00 % | - | |||
| EXACOMPTA CLAIREF. | EXAC | 128.0000 | 0.00 % | - | |||
| EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | EXA | 83.1000 | +1.59 % | 82.5000 | 83.8000 | 81.7000 | 38 410 |
| EXCLUSIVE NETWORKS | EXN | 18.9600 | 0.00 % | - | |||
| EXEL INDUSTRIES | EXE | 34.4000 | +0.58 % | 34.1000 | 34.4000 | 33.7000 | 1 588 |
| EXOSENS | EXENS | 48.8500 | +2.73 % | 48.5000 | 49.7000 | 48.3000 | 115 897 |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | EXPL | 202.0000 | +1.00 % | 200.0000 | 202.0000 | 200.0000 | 520 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008