chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASHION B AIR | ALFBA | 0.4850 | 0.00 % | - | |||
| FAUVET GIREL | FAUV | 24.2000 | 0.00 % | - | |||
| FAYENC.SARREGUEMI. | FAYE | 46.8000 | 0.00 % | - | |||
| FD | MLFDV | 2.9800 | 0.00 % | - | |||
| FDJ | FDJ | 22.2200 | -1.16 % | 22.3200 | 22.4600 | 22.1200 | 729 166 |
| FERM.CAS.MUN.CANNE | FCMC | 1630.0000 | 0.00 % | - | |||
| FERMENTALG | ALGAE | 0.4580 | -0.43 % | 0.4620 | 0.4630 | 0.4550 | 61 455 |
| FIDUCIAL OFF.SOL. | SACI | 28.8000 | 0.00 % | - | |||
| FIDUCIAL REAL EST. | ORIA | 181.0000 | 0.00 % | - | |||
| FIGEAC AERO | FGA | 10.6500 | -0.47 % | 10.7500 | 10.9000 | 10.6000 | 16 465 |
| FILAE | ALFIL | 5.2500 | 0.00 % | - | |||
| FIN.ETANG BERRE | BERR | 8.6500 | 0.00 % | - | |||
| FIN.OUEST AFRICAIN | FOAF | 3.0000 | 0.00 % | - | |||
| FINANCIER CROI INV | MLFCI | 0.1980 | 0.00 % | - | |||
| FINANCIERE MARJOS | FINM | 0.2540 | 0.00 % | - | |||
| FINANCIERE ODET | ODET | 1308.0000 | 0.00 % | 1314.0000 | 1316.0000 | 1306.0000 | 207 |
| FINANCIERE SICOMAX | MLSIC | 12.5000 | 0.00 % | - | |||
| FINATIS | FNTS | 22.8000 | 0.00 % | - | |||
| FINAXO | MLFXO | 4.5000 | 0.00 % | - | |||
| FIPP | FIPP | 0.2870 | 0.00 % | - | |||
| FIRSTCAUTION | MLFIR | 0.6200 | 0.00 % | - | |||
| FLEURY MICHON | FLE | 24.9000 | +0.40 % | 24.7000 | 25.0000 | 24.7000 | 609 |
| FLORENTAISE | ALFLO | 2.3600 | 0.00 % | - | |||
| FNAC DARTY | FNAC | 35.4000 | 0.00 % | 35.4000 | 35.4500 | 35.4000 | 88 701 |
| FONC. PARIS NORD | FPN | 0.0308 | 0.00 % | - | |||
| FONCIERE 7 INVEST | LEBL | 2.5400 | 0.00 % | - | |||
| FONCIERE EURIS | EURS | 13.1000 | 0.00 % | - | |||
| FONCIERE INEA | INEA | 33.8000 | -1.46 % | 34.2000 | 34.4000 | 33.7000 | 796 |
| FONCIERE LYONNAISE | FLY | 73.8000 | 0.00 % | - | |||
| FONCIERE VOLTA | SPEL | 4.1800 | 0.00 % | - | |||
| FORSEE POWER | FORSE | 0.2515 | 0.00 % | 0.2515 | 0.2545 | 0.2470 | 37 104 |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 14.0450 | +0.21 % | 13.9200 | 14.3300 | 13.8100 | 499 316 |
| FOUNTAINE PAJOT | ALFPC | 98.4000 | +1.03 % | 98.0000 | 98.4000 | 97.0000 | 1 601 |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | LFDE | 35.5000 | -3.01 % | 37.0500 | 38.0000 | 35.0500 | 44 673 |
| FRANCE TOURISME | MLFTI | 0.0470 | 0.00 % | - | |||
| FREELANCE.COM | ALFRE | 2.4000 | -1.23 % | 2.4300 | 2.4300 | 2.4000 | 10 600 |
| FREY | FREY | 32.8000 | 0.00 % | - | |||
| FROMAGERIES BEL | FBEL | 310.0000 | 0.00 % | - | |||
| FUTUREN | FTRN | 1.1500 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008