chiffres clés
Actions de A à Z
Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALBIOTIS | ALVAL | 0.7970 | -3.74 % | 0.8200 | 0.8280 | 0.7700 | 174 656 |
VALE | VALE3 | 12.4500 | 0.00 % | - | |||
VALEO | FR | 10.3250 | +1.13 % | 10.1000 | 10.4400 | 10.1000 | 362 687 |
VALERIO TX (EX ONXEO) | ALVIO | 0.0660 | 0.00 % | - | |||
VALLOUREC | VK | 15.1450 | +2.09 % | 14.8300 | 15.1900 | 14.7950 | 211 826 |
VALNEVA | VLA | 3.7700 | -1.52 % | 3.8480 | 3.8600 | 3.7020 | 1 103 820 |
VALONEO | MLVAL | 11.9900 | 0.00 % | - | |||
VANTIVA | VANTI | 0.1340 | -0.15 % | 0.1350 | 0.1350 | 0.1340 | 9 511 |
VELCAN | ALVEL | 7.0600 | 0.00 % | - | |||
VENTE UNIQUE.COM | ALVU | 15.6000 | -1.89 % | 15.8500 | 15.8500 | 15.5000 | 10 887 |
VEOLIA ENVIRON. | VIE | 28.4700 | +1.64 % | 28.1400 | 28.5400 | 28.0900 | 1 030 720 |
VERALLIA | VRLA | 24.1400 | +1.00 % | 24.0000 | 24.2000 | 23.7800 | 29 715 |
VERGNET | ALVER | 0.0005 | 0.00 % | - | |||
VERIMATRIX | VMX | 0.1920 | 0.00 % | 0.1940 | 0.2030 | 0.1920 | 50 568 |
VERNEUIL PARTICIP. | VRNL | 1.7500 | 0.00 % | - | |||
VERNEY CARRON | MLVER | 6.6000 | 0.00 % | - | |||
VESTASIA LIMITED | MLVES | 0.5000 | 0.00 % | - | |||
VETOQUINOL | VETO | 74.8000 | +3.31 % | 72.2000 | 75.0000 | 72.2000 | 2 187 |
VICAT | VCT | 60.0000 | +2.56 % | 58.4000 | 60.0000 | 58.3000 | 12 589 |
VIDELIO | VDLO | 2.5400 | 0.00 % | - | |||
VIEL ET COMPAGNIE | VIL | 17.3000 | +1.17 % | 17.0000 | 17.4000 | 17.0000 | 7 671 |
VILMORIN & CIE | RIN | 63.7000 | 0.00 % | - | |||
VINCI | DG | 115.9500 | +1.44 % | 114.2000 | 116.1000 | 114.2000 | 511 237 |
VINPAI | ALVIN | 3.4600 | +1.17 % | 3.4400 | 3.4600 | 3.4400 | 51 |
VIRBAC | VIRP | 326.5000 | +0.62 % | 323.5000 | 330.5000 | 323.0000 | 1 193 |
VIRIDIEN (EX CGG) | VIRI | 60.0100 | 0.00 % | - | |||
VISIATIV | ALVIV | 37.0000 | 0.00 % | - | |||
VISIO NERF | MLVIS | 0.9000 | 0.00 % | - | |||
VISIODENT | SDT | 2.3000 | 0.00 % | - | |||
VITURA (EX-CEGEREAL) | VTR | 37.4000 | 0.00 % | - | |||
VIVENDI | VIV | 3.0300 | +2.16 % | 2.9700 | 3.0490 | 2.9670 | 638 267 |
VOGO | ALVGO | 2.6500 | 0.00 % | 2.6500 | 2.6900 | 2.6500 | 17 776 |
VOLTALIA | VLTSA | 6.0000 | -8.54 % | 6.2950 | 6.3550 | 5.9600 | 308 638 |
VOLUNTIS | VTX | 8.7000 | 0.00 % | - | |||
VOPIUM | MLVOP | 0.3880 | 0.00 % | - | |||
VOYAGEURS DU MONDE | ALVDM | 172.5000 | +1.47 % | 170.0000 | 174.0000 | 170.0000 | 202 |
VRANKEN-POMMERY | VRAP | 12.9000 | +1.18 % | 12.9500 | 12.9500 | 12.7500 | 1 818 |
VUSION GROUP (EX-SES IMAGOTAG) | VU | 197.1000 | -0.76 % | 198.6000 | 198.8000 | 196.0000 | 5 868 |
Portefeuille Trading
+334.00 % vs +54.99 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008