chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALBIOTIS | ALVAL | 0.6700 | -7.71 % | 0.7300 | 0.7300 | 0.6600 | 284 897 |
| VALE | VALE3 | 12.4500 | 0.00 % | - | |||
| VALEO | FR | 11.9850 | -1.68 % | 12.1100 | 12.3100 | 11.7850 | 1 023 220 |
| VALERIO TX (EX ONXEO) | ALVIO | 0.0660 | 0.00 % | - | |||
| VALLOUREC | VK | 16.1450 | +0.65 % | 16.2550 | 16.2950 | 16.0150 | 528 366 |
| VALNEVA | VLA | 4.0420 | +1.25 % | 4.0040 | 4.1320 | 4.0040 | 906 824 |
| VALONEO | MLVAL | 11.9900 | 0.00 % | - | |||
| VANTIVA | VANTI | 0.1262 | -1.71 % | 0.1260 | 0.1288 | 0.1250 | 214 698 |
| VELCAN | ALVEL | 7.0600 | 0.00 % | - | |||
| VENTE UNIQUE.COM | ALVU | 15.6000 | -0.32 % | 15.5000 | 15.6500 | 15.4500 | 1 632 |
| VEOLIA ENVIRON. | VIE | 28.6500 | -2.05 % | 29.1900 | 29.2000 | 28.6100 | 1 735 330 |
| VERALLIA | VRLA | 22.6200 | +0.53 % | 22.4800 | 22.7400 | 22.4800 | 41 899 |
| VERGNET | ALVER | 0.0005 | 0.00 % | - | |||
| VERIMATRIX | VMX | 0.1640 | -1.20 % | 0.1650 | 0.1685 | 0.1635 | 30 893 |
| VERNEUIL PARTICIP. | VRNL | 1.7500 | 0.00 % | - | |||
| VERNEY CARRON | MLVER | 6.6000 | 0.00 % | - | |||
| VESTASIA LIMITED | MLVES | 0.5000 | 0.00 % | - | |||
| VETOQUINOL | VETO | 74.6000 | +0.81 % | 74.0000 | 75.0000 | 74.0000 | 2 062 |
| VICAT | VCT | 65.0000 | +0.31 % | 64.7000 | 65.2000 | 64.3000 | 23 718 |
| VIDELIO | VDLO | 2.5400 | 0.00 % | - | |||
| VIEL ET COMPAGNIE | VIL | 17.6000 | 0.00 % | 17.8000 | 17.8000 | 17.4500 | 5 799 |
| VILMORIN & CIE | RIN | 63.7000 | 0.00 % | - | |||
| VINCI | DG | 115.9000 | -0.43 % | 115.8000 | 116.4000 | 115.3500 | 791 073 |
| VINPAI | ALVIN | 3.5400 | 0.00 % | 3.5400 | 3.5400 | 3.5000 | 16 |
| VIRBAC | VIRP | 354.5000 | +1.00 % | 355.5000 | 363.5000 | 353.5000 | 5 319 |
| VIRIDIEN (EX CGG) | VIRI | 106.0000 | +38.65 % | 88.0000 | 108.9000 | 87.9500 | 685 211 |
| VISIATIV | ALVIV | 37.0000 | 0.00 % | - | |||
| VISIO NERF | MLVIS | 0.9000 | 0.00 % | - | |||
| VISIODENT | SDT | 2.3000 | 0.00 % | - | |||
| VITURA (EX-CEGEREAL) | VTR | 37.4000 | 0.00 % | - | |||
| VIVENDI | VIV | 3.1220 | +3.21 % | 3.0400 | 3.1350 | 3.0400 | 1 302 000 |
| VOGO | ALVGO | 2.5000 | +0.40 % | 2.4900 | 2.5000 | 2.4500 | 359 |
| VOLTALIA | VLTSA | 7.1400 | -3.05 % | 7.3400 | 7.3800 | 7.1200 | 57 170 |
| VOLUNTIS | VTX | 8.7000 | 0.00 % | - | |||
| VOPIUM | MLVOP | 0.3880 | 0.00 % | - | |||
| VOYAGEURS DU MONDE | ALVDM | 168.0000 | -1.75 % | 171.0000 | 171.0000 | 167.0000 | 249 |
| VRANKEN-POMMERY | VRAP | 11.9000 | +1.71 % | 11.7000 | 11.9000 | 11.7000 | 4 668 |
| VUSION GROUP (EX-SES IMAGOTAG) | VU | 241.6000 | +5.96 % | 228.0000 | 241.8000 | 228.0000 | 41 908 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008