chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCARAT | BCRA | 220.0000 | 0.00 % | - | |||
| BAIKOWSKI | ALBKK | 20.8000 | -1.89 % | 20.6000 | 21.0000 | 19.8000 | 603 |
| BAINS MER MONACO | BAIN | 108.0000 | 0.00 % | - | |||
| BALYO | BALYO | 0.5980 | 0.00 % | 0.5980 | 0.5980 | 0.5960 | 89 969 |
| BARBARA BUI | BUI | 7.6000 | 0.00 % | - | |||
| BASSAC | BASS | 44.7000 | -0.67 % | 45.2000 | 45.2000 | 44.2000 | 961 |
| BASTIDE LE CONFORT | BLC | 24.0000 | -0.41 % | 24.3000 | 24.3000 | 23.7000 | 2 915 |
| BATLA MINERALS | MLBAT | 0.6850 | 0.00 % | - | |||
| BELIER | BELI | 38.0000 | 0.00 % | - | |||
| BELIEVE | BLV | 17.2000 | 0.00 % | - | |||
| BENETEAU | BEN | 6.5450 | +1.08 % | 6.5000 | 6.6800 | 6.5000 | 201 818 |
| BERNARD LOISEAU | ALDBL | 3.0000 | 0.00 % | - | |||
| BIC | BB | 51.8000 | -0.58 % | 52.1000 | 52.5000 | 51.2000 | 58 794 |
| BIGBEN INTERACTIVE | BIG | 0.2985 | -2.77 % | 0.3005 | 0.3060 | 0.2980 | 21 105 |
| BILENDI | ALBLD | 13.7000 | -1.44 % | 13.9000 | 13.9000 | 13.3000 | 3 381 |
| BIO UV GROUP | ALTUV | 1.5060 | -0.66 % | 1.5000 | 1.5160 | 1.5000 | 14 194 |
| BIOCORP | ALCOR | 35.1000 | 0.00 % | - | |||
| BIOM UP SA | BUP | 0.2880 | 0.00 % | - | |||
| BIOMERIEUX | BIM | 90.7000 | -2.05 % | 92.5500 | 93.0000 | 90.7000 | 208 401 |
| BIOPHYTIS | ALBPS | 0.0021 | 0.00 % | - | |||
| BIOSYNEX | ALBIO | 0.8220 | -3.07 % | 0.8200 | 0.8680 | 0.8200 | 3 292 |
| BLUE | BLUE | 17.0000 | 0.00 % | - | |||
| BLUE SHARK POWER SYSTEM | MLBSP | 5.9000 | 0.00 % | - | |||
| BLUELINEA | ALBLU | 1.3800 | 0.00 % | - | |||
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP | 82.1300 | -2.79 % | 85.9700 | 86.1400 | 82.1300 | 7 305 960 |
| BOA CONCEPT | ALBOA | 11.2000 | 0.00 % | 11.2000 | 11.7000 | 11.0500 | 393 |
| BODY ONE | MLONE | 0.2340 | 0.00 % | - | |||
| BOIRON | BOI | 26.0000 | +0.58 % | 25.8500 | 26.4500 | 25.5500 | 1 460 |
| BOLLORE | BOL | 4.8360 | -0.41 % | 4.8660 | 4.8700 | 4.7120 | 14 716 500 |
| BONDUELLE | BON | 8.1600 | +0.12 % | 8.1700 | 8.3200 | 8.1200 | 16 226 |
| BONE THERAPEUTICS | BOTHE | 0.0024 | +4.35 % | 0.0024 | 0.0024 | 0.0022 | 596 651 |
| BOURBON | GBB | 3.6750 | 0.00 % | - | |||
| BOURRELIER GROUP | ALBOU | 39.0000 | 0.00 % | - | |||
| BOURSE DIRECT | BSD | 4.4200 | -2.86 % | 4.5000 | 4.5700 | 4.4200 | 3 139 |
| BOUYGUES | EN | 48.7800 | -0.95 % | 49.9000 | 50.2600 | 48.5800 | 1 349 200 |
| BRAS.OUEST AFRIC. | BOAF | 690.0000 | 0.00 % | - | |||
| BRASSERIE CAMEROUN | BCAM | 108.0000 | 0.00 % | - | |||
| BROADPEAK | ALBPK | 2.2800 | +1.33 % | 2.2500 | 2.2900 | 2.2400 | 2 987 |
| BUREAU VERITAS | BVI | 26.4600 | -1.05 % | 26.8800 | 27.0200 | 26.4200 | 1 670 650 |
| BURELLE | BUR | 384.0000 | 0.00 % | 385.0000 | 386.0000 | 381.0000 | 132 |
| BUSINESS ET DECIS. | BND | 7.5600 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +54.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008