chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARKETT | TKTT | 16.8500 | 0.00 % | 16.5500 | 16.8500 | 16.5500 | 253 |
| TATATU | ALTTU | 5.4500 | 0.00 % | - | |||
| TAYNINH | TAYN | 1.3500 | 0.00 % | - | |||
| TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | TCHCS | 0.0960 | 0.00 % | - | |||
| TECHNIP ENERGIES | TE | 35.2200 | +3.71 % | 34.1600 | 35.3400 | 33.9800 | 626 335 |
| TECHNIPFMC | FTI | 5.9120 | 0.00 % | - | |||
| TECHNOFIRST | ALFST | 0.7000 | 0.00 % | - | |||
| TELEPERFORMANCE | TEP | 61.9600 | +0.03 % | 61.9000 | 62.4400 | 61.4000 | 276 470 |
| TELEVERBIER | TVRB | 50.0000 | 0.00 % | - | |||
| TELEVISTA | MLVST | 4.6600 | 0.00 % | - | |||
| TERACT | TRACT | 1.0200 | +4.08 % | 0.9800 | 1.0200 | 0.9760 | 15 688 |
| TERREIS | TER | 34.6200 | 0.00 % | - | |||
| TESSI | TES | 168.6000 | 0.00 % | - | |||
| TF1 | TFI | 7.9300 | -5.71 % | 8.1800 | 8.2500 | 7.9300 | 498 998 |
| TFF GROUP | TFF | 18.6000 | +0.54 % | 18.5500 | 18.6000 | 18.0000 | 9 726 |
| THALES | HO | 246.9000 | +0.45 % | 246.7000 | 248.4000 | 245.2000 | 211 464 |
| THERACLION | ALTHE | 0.5840 | -0.34 % | 0.5980 | 0.6020 | 0.5820 | 27 017 |
| THERADIAG | ALTER | 1.2600 | 0.00 % | - | |||
| THERANEXUS | ALTHX | 1.9300 | -6.76 % | 2.0100 | 2.1000 | 1.9100 | 80 969 |
| THERAVET | ALVET | 0.0820 | 0.00 % | - | |||
| THERMADOR GROUPE | THEP | 76.4000 | -0.52 % | 77.1000 | 77.1000 | 76.4000 | 1 320 |
| THERMES DE SAUJON | MLTDS | 665.0000 | 0.00 % | - | |||
| TIKEHAU CAPITAL | TKO | 18.0200 | -0.66 % | 18.1400 | 18.2400 | 18.0200 | 15 881 |
| TIPIAK | TIPI | 85.5000 | 0.00 % | - | |||
| TIVOLY | TVLY | 42.0500 | 0.00 % | - | |||
| TONNA ELECTRONIQUE | TONN | 0.4100 | 0.00 % | - | |||
| TOOSLA | ALTOO | 0.1535 | +93.32 % | 0.0820 | 0.2350 | 0.0794 | 1 699 440 |
| TOTAL GABON | EC | 183.5000 | -0.54 % | 186.5000 | 186.5000 | 183.5000 | 307 |
| TOTALENERGIES | TTE | 53.9500 | +0.58 % | 53.9200 | 54.2900 | 53.6700 | 3 199 900 |
| TOUAX | TOUP | 4.4600 | -0.67 % | 4.4900 | 4.5000 | 4.4600 | 2 421 |
| TOUPARGEL GROUPE | TOU | 2.0400 | 0.00 % | - | |||
| TOUR EIFFEL | EIFF | 4.6800 | 0.00 % | 4.6800 | 4.6800 | 4.6800 | 1 851 |
| TPSH | MLPSH | 0.4200 | 0.00 % | - | |||
| TRACTIAL (EX-BD MULTI MEDIA) | ALTRA | 4.8000 | -10.11 % | 5.3400 | 5.3400 | 4.8000 | 14 448 |
| TRANSGENE | TNG | 1.3400 | +1.52 % | 1.3450 | 1.3500 | 1.3300 | 63 605 |
| TRAQUEUR | ALTRA | 1.4800 | 0.00 % | - | |||
| TREASURE MINE | MLTMT | 0.0370 | 0.00 % | - | |||
| TRIGANO | TRI | 144.5000 | -1.57 % | 147.2000 | 147.2000 | 144.5000 | 10 875 |
| TRILOGIQ | ALTRI | 5.2500 | 0.00 % | - | |||
| TROC ILE | MLTRO | 4.3000 | 0.00 % | - | |||
| TROIS CHENES | MLTRC | 9.6000 | 0.00 % | - | |||
| TRONICS | ALTRO | 13.1000 | 0.00 % | - | |||
| TTI | ALTTI | 0.8150 | 0.00 % | - | |||
| TXCOM | ALTXC | 7.9000 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008