chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLYE | RAL | 0.0441 | 0.00 % | - | |||
| RAMSAY GEN SANTE | GDS | 10.9000 | 0.00 % | 10.9000 | 10.9000 | 10.9000 | 8 |
| RAPHAEL MICHEL S A | MLRAM | 145.0000 | 0.00 % | - | |||
| RAPIDO PRET | ML350 | 6.0000 | 0.00 % | - | |||
| REALITES | ALREA | 0.6100 | 0.00 % | - | |||
| RECYLEX S.A. | RX | 1.8480 | 0.00 % | - | |||
| REMY COINTREAU | RCO | 46.4800 | +0.69 % | 46.0000 | 46.4800 | 45.5000 | 29 836 |
| RENAULT | RNO | 28.3300 | -0.74 % | 28.4500 | 28.5100 | 28.1300 | 1 308 000 |
| REWORLD MEDIA | ALREW | 1.8260 | -1.19 % | 1.8220 | 1.8440 | 1.8200 | 32 293 |
| REXEL | RXL | 37.6100 | +0.40 % | 37.5500 | 38.1500 | 37.5400 | 554 837 |
| RIBER | ALRIB | 9.9600 | +1.84 % | 9.7600 | 10.2600 | 9.7100 | 54 017 |
| RISING STONE | ALRIS | 50.8000 | +0.59 % | 50.4000 | 50.8000 | 50.4000 | 2 165 |
| ROBECO | ROBA | 92.4400 | +0.02 % | 92.4400 | 92.4400 | 92.4400 | 941 |
| ROBERTET | RBT | 795.0000 | +0.25 % | 800.0000 | 800.0000 | 790.0000 | 902 |
| ROCHE BOBOIS | RBO | 21.6000 | 0.00 % | 21.6000 | 21.7000 | 21.6000 | 72 |
| ROCTOOL | ALROC | 1.7100 | +4.91 % | 1.6400 | 1.7500 | 1.6000 | 159 569 |
| ROLINCO | ROLA | 0.0000 | 0.00 % | - | |||
| RORENTO DH EUR | RORA | 49.8500 | 0.00 % | - | |||
| ROTHSCHILD & CO | ROTH | 38.3500 | 0.00 % | - | |||
| ROUSSELET CENTRIF. | MLROU | 11.0000 | 0.00 % | - | |||
| RUBIS | RUI | 33.4600 | -0.36 % | 33.8400 | 33.8400 | 33.3600 | 56 763 |
Portefeuille Trading
+320.80 % vs +74.51 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008