chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.A.I. | MLGAI | 72.0000 | 0.00 % | - | |||
| GALEO | MLGAL | 1.0000 | 0.00 % | - | |||
| GALIMMO | GALIM | 16.8000 | 0.00 % | - | |||
| GASCOGNE | ALBI | 3.6800 | 0.00 % | - | |||
| GAUMONT | GAM | 103.0000 | 0.00 % | - | |||
| GAUSSIN | ALGAU | 0.1188 | 0.00 % | - | |||
| GDS MOULINS STRAS. | GDMS | 640.0000 | 0.00 % | - | |||
| GEA GRENOBL.ELECT. | GEA | 98.0000 | 0.00 % | - | |||
| GECI INTL | GECP | 0.0002 | 0.00 % | - | |||
| GECINA | GFC | 80.5500 | -0.80 % | 81.1000 | 81.1500 | 80.4000 | 159 799 |
| GEMALTO | GTO | 51.2000 | 0.00 % | - | |||
| GENERAL ELECTRIC | GNE | 88.0000 | 0.00 % | - | |||
| GENERIX | GENX | 9.7000 | 0.00 % | - | |||
| GENEURO | GNRO | 0.0650 | 0.00 % | - | |||
| GENFIT | GNFT | 3.6180 | -0.60 % | 3.6220 | 3.6700 | 3.6080 | 82 798 |
| GENKYOTEX | GKTX | 3.2050 | 0.00 % | - | |||
| GENOMIC VISION | GV | 0.0018 | 0.00 % | - | |||
| GENOWAY | ALGEN | 2.7400 | -0.36 % | 2.7500 | 2.7700 | 2.5800 | 4 085 |
| GENSIGHT BIOLOGICS | SIGHT | 0.3950 | 0.00 % | - | |||
| GENTLEMENS EQUITY | MLGEQ | 0.0495 | 0.00 % | - | |||
| GETLINK SE | GET | 15.8300 | -0.25 % | 16.0400 | 16.0400 | 15.8100 | 589 342 |
| GEVELOT | ALGEV | 197.0000 | 0.00 % | - | |||
| GFI INFORMATIQUE | GFI | 10.5500 | 0.00 % | - | |||
| GL EVENTS | GLO | 27.7000 | +0.54 % | 27.5500 | 27.7000 | 27.3500 | 6 185 |
| GLOBAL BIOENERGIES | ALGBE | 0.0218 | +0.93 % | 0.0258 | 0.0258 | 0.0215 | 47 564 |
| GLOBAL ECOPOWER | ALGEP | 2.2300 | 0.00 % | - | |||
| GLOBAL HEALTH GR. | MLIFE | 0.5550 | 0.00 % | - | |||
| GOLD BY GOLD | ALGLD | 1.2400 | 0.00 % | - | |||
| GRAINES VOLTZ | GRVO | 23.3000 | 0.00 % | - | |||
| GREEN ENERGY GE4S | MLGES | 1.7000 | 0.00 % | - | |||
| GROLLEAU | ALGRO | 2.6800 | 0.00 % | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 5 |
| GROUPE AIRWELL | ALAIR | 1.2500 | +5.04 % | - | |||
| GROUPE BERKEM | ALKEM | 3.1000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE CARNIVOR | MLGRC | 17.0000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE CRIT | CEN | 62.0000 | 0.00 % | 62.0000 | 62.6000 | 62.0000 | 275 |
| GROUPE FLO | FLO | 20.6000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE GUILLIN | ALGIL | 25.0000 | +1.63 % | 24.3000 | 25.6000 | 24.3000 | 6 728 |
| GROUPE IRD | IRD | 19.9300 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE JAJ | GJAJ | 1.6000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE OPEN | OPN | 33.5000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE PAROT | ALPAR | 3.6900 | 0.00 % | - | |||
| GROUPE PARTOUCHE | PARP | 18.6500 | +3.61 % | 17.9500 | 18.7000 | 17.9500 | 2 276 |
| GROUPE SFPI | SFPI | 1.7600 | 0.00 % | 1.7600 | 1.7650 | 1.7600 | 9 789 |
| GROUPE TERA | ALGTR | 4.0000 | 0.00 % | - | |||
| GROUPIMO | ALIMO | 0.0968 | 0.00 % | - | |||
| GT BIOPHARMA INC | GTBP | 1.4300 | 0.00 % | - | |||
| GTT | GTT | 171.6000 | +0.53 % | 170.1000 | 172.1000 | 170.0000 | 86 070 |
| GUANDAO PUER INVES | MLGDI | 2.0000 | 0.00 % | - | |||
| GUERBET | GBT | 15.9200 | +0.25 % | 15.9000 | 16.1000 | 15.7000 | 9 453 |
| GUILLEMOT | GUI | 5.1200 | +3.02 % | 4.9700 | 5.1800 | 4.9700 | 14 125 |
| GUY DEGRENNE | GUYD | 0.2300 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008