chiffres clés
Actions de A à Z
Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.A.I. | MLGAI | 72.0000 | 0.00 % | - | |||
GALEO | MLGAL | 1.0000 | 0.00 % | - | |||
GALIMMO | GALIM | 16.8000 | 0.00 % | - | |||
GASCOGNE | ALBI | 3.6800 | 0.00 % | - | |||
GAUMONT | GAM | 103.0000 | 0.00 % | - | |||
GAUSSIN | ALGAU | 0.1188 | 0.00 % | - | |||
GDS MOULINS STRAS. | GDMS | 640.0000 | 0.00 % | - | |||
GEA GRENOBL.ELECT. | GEA | 98.0000 | 0.00 % | - | |||
GECI INTL | GECP | 0.0002 | 0.00 % | - | |||
GECINA | GFC | 82.6500 | +0.61 % | 82.3500 | 83.3500 | 81.9500 | 54 490 |
GEMALTO | GTO | 51.2000 | 0.00 % | - | |||
GENERAL ELECTRIC | GNE | 88.0000 | 0.00 % | - | |||
GENERIX | GENX | 9.7000 | 0.00 % | - | |||
GENEURO | GNRO | 0.0650 | 0.00 % | - | |||
GENFIT | GNFT | 3.3920 | +0.71 % | 3.3740 | 3.4920 | 3.3680 | 114 133 |
GENKYOTEX | GKTX | 3.2050 | 0.00 % | - | |||
GENOMIC VISION | GV | 0.0018 | 0.00 % | - | |||
GENOWAY | ALGEN | 2.9000 | 0.00 % | 2.9100 | 2.9100 | 2.9000 | 621 |
GENSIGHT BIOLOGICS | SIGHT | 0.3950 | 0.00 % | - | |||
GENTLEMENS EQUITY | MLGEQ | 0.0495 | 0.00 % | - | |||
GETLINK SE | GET | 15.7400 | -0.13 % | 15.2600 | 15.7700 | 15.2200 | 288 738 |
GEVELOT | ALGEV | 197.0000 | 0.00 % | - | |||
GFI INFORMATIQUE | GFI | 10.5500 | 0.00 % | - | |||
GL EVENTS | GLO | 30.1500 | +1.69 % | 29.6000 | 30.3500 | 29.6000 | 7 659 |
GLOBAL BIOENERGIES | ALGBE | 0.0330 | +1.54 % | 0.0320 | 0.0330 | 0.0320 | 45 629 |
GLOBAL ECOPOWER | ALGEP | 2.2300 | 0.00 % | - | |||
GLOBAL HEALTH GR. | MLIFE | 0.5550 | 0.00 % | - | |||
GOLD BY GOLD | ALGLD | 1.2400 | 0.00 % | - | |||
GRAINES VOLTZ | GRVO | 23.3000 | 0.00 % | - | |||
GREEN ENERGY GE4S | MLGES | 1.7000 | 0.00 % | - | |||
GROLLEAU | ALGRO | 2.7600 | -2.82 % | 2.8600 | 2.8600 | 2.7600 | 365 |
GROUPE AIRWELL | ALAIR | 1.2500 | +5.04 % | - | |||
GROUPE BERKEM | ALKEM | 3.1000 | 0.00 % | - | |||
GROUPE CARNIVOR | MLGRC | 17.0000 | 0.00 % | - | |||
GROUPE CRIT | CEN | 62.2000 | -0.32 % | 62.6000 | 62.6000 | 62.2000 | 179 |
GROUPE FLO | FLO | 20.6000 | 0.00 % | - | |||
GROUPE GUILLIN | ALGIL | 29.8500 | +0.67 % | 29.8500 | 29.9000 | 29.7500 | 240 |
GROUPE IRD | IRD | 19.9300 | 0.00 % | - | |||
GROUPE JAJ | GJAJ | 1.6000 | 0.00 % | - | |||
GROUPE OPEN | OPN | 33.5000 | 0.00 % | - | |||
GROUPE PAROT | ALPAR | 3.6900 | 0.00 % | - | |||
GROUPE PARTOUCHE | PARP | 18.9000 | -1.31 % | 19.1500 | 19.2000 | 18.9000 | 292 |
GROUPE SFPI | SFPI | 2.3000 | +0.88 % | 2.2800 | 2.3000 | 2.2800 | 3 826 |
GROUPE TERA | ALGTR | 4.0000 | 0.00 % | - | |||
GROUPIMO | ALIMO | 0.0968 | 0.00 % | - | |||
GT BIOPHARMA INC | GTBP | 1.4300 | 0.00 % | - | |||
GTT | GTT | 154.8000 | -1.21 % | 156.9000 | 157.1000 | 154.8000 | 25 875 |
GUANDAO PUER INVES | MLGDI | 2.0000 | 0.00 % | - | |||
GUERBET | GBT | 19.1800 | -0.62 % | 19.0600 | 19.4400 | 19.0600 | 3 999 |
GUILLEMOT | GUI | 5.4800 | +1.48 % | 5.4000 | 5.5600 | 5.4000 | 5 561 |
GUY DEGRENNE | GUYD | 0.2300 | 0.00 % | - |
Portefeuille Trading
+334.00 % vs +54.99 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008