chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALEON | ALKLN | 4.0720 | 0.00 % | - | |||
| KALRAY | ALKAL | 4.0550 | -1.70 % | 4.1800 | 4.2800 | 4.0500 | 154 975 |
| KAUFMAN ET BROAD | KOF | 28.8000 | -2.54 % | 29.5500 | 30.2000 | 28.8000 | 46 455 |
| KERING | KER | 234.1500 | +0.67 % | 236.0500 | 237.0500 | 231.5000 | 629 161 |
| KERLINK | ALKLK | 0.8520 | -2.52 % | 0.8740 | 0.8800 | 0.8520 | 7 192 |
| KEYRUS | KEY | 7.1000 | -1.93 % | 7.2600 | 7.2600 | 7.1000 | 20 895 |
| KEYYO | ALKEY | 33.8000 | 0.00 % | - | |||
| KKO INTERNATIONAL | ALKKO | 0.0818 | +2.51 % | 0.0796 | 0.0820 | 0.0774 | 239 921 |
| KLARSEN (EX-ACTIPLAY) | ALKLA | 0.8820 | +8.09 % | 0.8860 | 0.8860 | 0.8100 | 6 073 |
| KLEA HOLDING (EX-VISIOMED GROUP) | ALKLH | 0.1656 | -2.59 % | 0.1650 | 0.1696 | 0.1534 | 1 306 260 |
| KLEPIERRE | LI | 32.2200 | -1.35 % | 32.9200 | 33.1800 | 32.1200 | 1 713 360 |
| KRIEF GROUP | MLKRI | 4.6500 | 0.00 % | - | |||
| KUMULUS VAPE | ALVAP | 3.4200 | +2.70 % | 3.3400 | 3.5200 | 3.3400 | 598 |
- 1
- 2
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +54.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008