Actions de A à Z

LibelléSymboleCoursVar. %Ouv.+ Haut+ BasVolume
KALRAY ALKAL 0.4800 0.00 % -
KAUFMAN ET BROAD KOF 31.4500 +1.29 % 31.2000 31.7500 31.0000 24 880
KERING KER 258.5500 0.00 % 261.1000 261.2000 256.5500 251 043
KERLINK ALKLK 0.9480 +2.82 % 0.9500 0.9500 0.9140 12 803
KEYRUS KEY 8.0600 -1.47 % 8.0800 8.1200 8.0000 691
KEYYO ALKEY 33.8000 0.00 % -
KKO INTERNATIONAL ALKKO 0.1045 0.00 % 0.1035 0.1055 0.1010 38 525
KLARSEN (EX-ACTIPLAY) ALKLA 1.0300 +3.00 % 0.9700 1.0300 0.9600 5 711
KLEA HOLDING (EX-VISIOMED GROUP) ALKLH 0.2200 0.00 % 0.2170 0.2245 0.2160 696 245
KLEPIERRE LI 31.9600 -1.48 % 32.5600 32.6600 31.6200 769 983
KRIEF GROUP MLKRI 4.6500 0.00 % -
KUMULUS VAPE ALVAP 3.9600 +0.51 % 3.8500 3.9600 3.8500 485
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour