Actions de A à Z

LibelléSymboleCoursVar. %Ouv.+ Haut+ BasVolume
KALRAY ALKAL 0.4800 0.00 % -
KAUFMAN ET BROAD KOF 29.2000 +0.17 % 29.2500 29.5000 29.1500 13 542
KERING KER 306.8000 -2.00 % 309.6000 312.0000 303.4500 350 244
KERLINK ALKLK 1.0200 -0.49 % 1.0200 1.0250 0.9920 10 777
KEYRUS KEY 7.2200 -0.28 % 7.2200 7.2400 7.1800 719
KEYYO ALKEY 33.8000 0.00 % -
KKO INTERNATIONAL ALKKO 0.1430 -5.92 % 0.1500 0.1530 0.1410 555 505
KLARSEN (EX-ACTIPLAY) ALKLA 0.8440 +0.72 % 0.8360 0.8460 0.7920 4 225
KLEA HOLDING (EX-VISIOMED GROUP) ALKLH 0.2490 -0.40 % 0.2405 0.2495 0.2405 388 292
KLEPIERRE LI 33.1400 -0.24 % 33.1800 33.3400 33.0800 356 307
KRIEF GROUP MLKRI 4.6500 0.00 % -
KUMULUS VAPE ALVAP 3.9400 +1.03 % 3.9000 3.9400 3.8900 408
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour