chiffres clés
Actions de A à Z
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALEON | ALKLN | 4.0720 | 0.00 % | - | |||
| KALRAY | ALKAL | 7.9800 | +0.25 % | 7.8000 | 8.2900 | 7.4100 | 384 857 |
| KAUFMAN ET BROAD | KOF | 27.4000 | -1.44 % | 27.8000 | 27.8500 | 27.4000 | 54 760 |
| KERING | KER | 245.9000 | -0.36 % | 244.5000 | 247.7500 | 243.1000 | 185 108 |
| KERLINK | ALKLK | 0.8700 | +1.16 % | 0.8580 | 0.8700 | 0.7820 | 25 145 |
| KEYRUS | KEY | 7.2400 | +0.56 % | 7.2200 | 7.2400 | 7.1800 | 191 |
| KEYYO | ALKEY | 33.8000 | 0.00 % | - | |||
| KKO INTERNATIONAL | ALKKO | 0.0730 | -1.35 % | 0.0742 | 0.0764 | 0.0730 | 60 051 |
| KLARSEN (EX-ACTIPLAY) | ALKLA | 0.5780 | -0.69 % | 0.5280 | 0.5780 | 0.5020 | 14 134 |
| KLEA HOLDING (EX-VISIOMED GROUP) | ALKLH | 0.1940 | +8.38 % | 0.1800 | 0.2180 | 0.1760 | 3 029 100 |
| KLEPIERRE | LI | 34.5200 | +0.47 % | 34.2000 | 34.6800 | 34.0200 | 605 730 |
| KRIEF GROUP | MLKRI | 4.6500 | 0.00 % | - | |||
| KUMULUS VAPE | ALVAP | 2.9900 | 0.00 % | 2.9700 | 3.0000 | 2.9700 | 2 169 |
- 1
- 2
Portefeuille Trading
+330.60 % vs +63.19 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008