Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
CAC40 4100CAP0315Z 4Y66Z CAC 40 299.3300 0.00 % -
CAC40 4100CAP0415Z 4Y72Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4100CAP0415Z 4Y78Z CAC 40 198.9000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0415Z 4Y85Z CAC 40 298.4200 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615B H763B CAC 40 198.8000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 4T97Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 4Y91Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 4Y95Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 4Y99Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 2W65Z CAC 40 268.2700 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 2W61Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0615Z 2W63Z CAC 40 182.2000 0.00 % -
CAC40 4100FLO0315Z 1262Z CAC 40 0.5000 0.00 % -
CAC40 4100FLO0615Z 4V14Z CAC 40 1.0000 0.00 % -
CAC40 4100FLP0615Z 2W84Z CAC 40 34.9400 0.00 % -
CAC40 4150CAP0615B M533B CAC 40 198.0000 0.00 % -
CAC40 4150CAP0615B N038B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4200CAP0215Z 2W47Z CAC 40 299.0000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0215Z 2W41Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0215Z 2W44Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z 2W51Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z G944Z CAC 40 199.6900 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z H099Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z 4Y61Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z 4Y65Z CAC 40 199.4400 0.00 % -
CAC40 4200CAP0315Z 4Y67Z CAC 40 299.3800 0.00 % -
CAC40 4200CAP0415Z 4Y73Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4200CAP0415Z 4Y79Z CAC 40 198.1900 0.00 % -
CAC40 4200CAP0415Z 4Y86Z CAC 40 297.2300 0.00 % -
CAC40 4200CAP0515Z 6L35Z CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4200CAP0515Z 6L36Z CAC 40 195.2800 0.00 % -
CAC40 4200CAP0515Z 6L37Z CAC 40 289.9000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0615B N039B CAC 40 198.6000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0615Z 4Y92Z CAC 40 99.5200 0.00 % -
CAC40 4200CAP0615Z 4Y96Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0615Z 4Z11Z CAC 40 299.4600 0.00 % -
CAC40 4200CAP0615Z 1211Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4200CAP0915Z 4Z42Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4200FLO0315Z 1246Z CAC 40 0.5000 0.00 % -
CAC40 4200FLO0315Z H116Z CAC 40 0.4200 0.00 % -
CAC40 4200FLO0615Z 1271Z CAC 40 0.9800 0.00 % -
CAC40 4200FLO0915Z 4V41Z CAC 40 5.0500 0.00 % -
CAC40 4200FLP0215Z 2W71Z CAC 40 1.0100 0.00 % -
CAC40 4200FLP0215Z 2W74Z CAC 40 1.0500 0.00 % -
CAC40 4200FLP0315Z K105Z CAC 40 3.1400 0.00 % -
CAC40 4200FLP0315Z 2W77Z CAC 40 4.1400 0.00 % -
CAC40 4200FLP0615Z K117Z CAC 40 44.7500 0.00 % -
CAC40 4250CAP0415B H754B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4250CAP0615B X513B CAC 40 194.6000 0.00 % -
CAC40 4300BOC0315C 6064C CAC 40 42.9900 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.6650 -0.14 % 14 463 200
LYXOR ETF DAX DS2 0.5400 -1.68 % 1 671 990
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
LYXOR ETF VIX EUR 0.7269 -0.85 % 368 168
LYXOR ETF ATHEX 20 2.2805 0.00 % 266 822
LYXOR ETF LEV CAC 43.4850 +0.12 % 184 528
LYXOR ETF INDIA 27.8760 +2.02 % 159 102
LYXOR ETF SX50 DDS 0.5245 -0.61 % 142 815
SP 500 EASY ETF 29.4044 +0.42 % 135 809
ISHARES MSCI WOR A 110.9500 +0.48 % 129 609
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour