chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 3700CAP0115Z | K026Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0115Z | K031Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0115Z | K035Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0215Z | K039Z | CAC 40 | 199.3400 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0215Z | K043Z | CAC 40 | 299.1800 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0215Z | K047Z | CAC 40 | 99.4700 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0315Z | 1156Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0315Z | 1184Z | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0315Z | K053Z | CAC 40 | 99.4700 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0315Z | K054Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0315Z | K055Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0615B | P205B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0615Z | 2W58Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0615Z | 4T95Z | CAC 40 | 197.4600 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0615Z | K064Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700CAP0615Z | K065Z | CAC 40 | 297.9300 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700FLO0315Z | 1266Z | CAC 40 | 0.4600 | 0.00 % | - | |
CAC40 3700FLO0615Z | 4U98Z | CAC 40 | 10.7200 | 0.00 % | - | |
CAC40 3750CAP0615B | P196B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0115B | K467B | CAC 40 | 99.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0115Z | K027Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0115Z | K032Z | CAC 40 | 299.5400 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0115Z | K036Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0215B | K469B | CAC 40 | 99.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0215Z | K040Z | CAC 40 | 199.2300 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0215Z | K044Z | CAC 40 | 298.9900 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0215Z | K048Z | CAC 40 | 99.4600 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315B | Z242B | CAC 40 | 198.8000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315B | K470B | CAC 40 | 197.6000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315Z | G942Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315Z | 1185Z | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315Z | 2W55Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315Z | K056Z | CAC 40 | 99.4700 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0315Z | 2W52Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0415Z | 4Y69Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0415Z | 4Y76Z | CAC 40 | 199.4900 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0415Z | 4Y83Z | CAC 40 | 299.0900 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0615B | P206B | CAC 40 | 198.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0615Z | K066Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0615Z | K067Z | CAC 40 | 297.0900 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0915Z | 4Z16Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3800CAP0915Z | 4Z46Z | CAC 40 | 199.4900 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800FLO0315Z | H119Z | CAC 40 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800FLO0615Z | 1273Z | CAC 40 | 0.8700 | 0.00 % | - | |
CAC40 3800FLO0915Z | 4V38Z | CAC 40 | 2.3000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3850CAP0315B | P201B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3850CAP0615B | H739B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 3900CAP0115B | K468B | CAC 40 | 99.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 3900CAP0115Z | K029Z | CAC 40 | 199.5500 | 0.00 % | - | |
CAC40 3900CAP0115Z | K033Z | CAC 40 | 299.7500 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 2.0770 | +0.44 % | 3 872 630 |
SP 500 EASY ETF | 14.8209 | -0.38 % | 1 282 140 |
SP 500 EASY ETF | 13.9817 | -0.39 % | 963 612 |
LYXOR ETF LEV CAC | 21.3150 | -0.54 % | 708 996 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 1.9298 | +1.38 % | 411 911 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF SX50 DS | 13.0500 | +0.57 % | 310 974 |
SP 500 EASY ETF | 15.1804 | -1.09 % | 296 157 |
EASYETF EPRA EURO | 8.8770 | +1.02 % | 213 770 |
HSBC MSCI TURKEY | 1.8132 | -1.85 % | 208 516 |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +16.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008