chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASKT PI 0615V | 1072V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0615V | 1071V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0620B | BNV5B | 89.7000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0620B | BNV6B | 94.1000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0716M | 1021M | 1.3000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0815V | 1080V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0815V | 1053V | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0815V | 1084V | 91.2000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0815V | 1076V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0815V | 1079V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0915V | 1088V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0915V | 1052V | 80.6300 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0915V | 1089V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0915V | 1087V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 0915V | 1092V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1015V | 1093V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1015V | 1095V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1015V | 1096V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1015V | 1094V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115S | 7987S | 105.0000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115V | 1099V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115V | 1098V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115V | 1097V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115V | 1101V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1115V | 1061V | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI 1215V | 1102V | - | 0.00 % | - | ||
BASKT PI OPENN | V007N | BASKET | 7.7600 | 0.00 % | - | |
BASKT PI OPENN | T419N | 0.3500 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI OPENV | 1049V | 0.4200 | 0.00 % | - | ||
BASKT PI OPENV | 1017V | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
BCE7T PI OPENK | 5132K | BC E7 TR | 40.0000 | 0.00 % | - | |
BEKB 33.7BOC0615B | M905B | BEKAERT | 25.1400 | 0.00 % | - | |
BEKRT FACOPENZ | M697Z | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
BEKRT FACOPENZ | BE5PZ | 0.0900 | 0.00 % | - | ||
BEKRT FACOPENZ | BE5SZ | 0.0853 | 0.00 % | - | ||
BEKRT FACOPENZ | M621Z | 1.0750 | 0.00 % | - | ||
BEL PI OPENN | ABE20 | 21.4000 | 0.00 % | - | ||
BEL 3935BOC0716B | DK96B | 37.0300 | 0.00 % | - | ||
BIOX. SG 0115 | 2649S | WORLD BIOENERGY TOTAL RETURN INDEX | 10.3000 | 0.00 % | - | |
BKAMC 19BOC0115Z | 2A66Z | BANK OF AMERICA | 18.9800 | 0.00 % | - | |
BNP DIS0615Z | 7P37Z | BNP PARIBAS ACT.A | 53.1700 | 0.00 % | - | |
BNP DIS0615Z | 7P38Z | BNP PARIBAS ACT.A | 53.1700 | 0.00 % | - | |
BNP DIS0915Z | 3X73Z | BNP PARIBAS ACT.A | 41.2800 | 0.00 % | - | |
BNP DIS1215Z | 3X74Z | BNP PARIBAS ACT.A | 45.8300 | 0.00 % | - | |
BNP 50BOC0316Z | 3L69Z | BNP PARIBAS ACT.A | 49.9900 | 0.00 % | - | |
BNP 52BOC0615Z | 3L64Z | BNP PARIBAS ACT.A | 51.9300 | 0.00 % | - | |
BNP 52BOC0915C | 1293C | BNP PARIBAS ACT.A | 51.4900 | 0.00 % | - | |
BNP 53BOC1215Z | 3L68Z | BNP PARIBAS ACT.A | 51.7800 | 0.00 % | - | |
BNP 54BOC0615Z | K827Z | BNP PARIBAS ACT.A | 53.9700 | 0.00 % | - | |
BNP 56BOC0315Z | 7H62Z | BNP PARIBAS ACT.A | 56.0000 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.9592 | +2.03 % | 18 660 800 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 1.1044 | +2.13 % | 1 179 710 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF ESTOXX50 | 42.9600 | -1.01 % | 376 692 |
LYXOR ETF LEV CAC | 32.4750 | -2.04 % | 369 557 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 1.2328 | -2.38 % | 361 878 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 1.3110 | +2.21 % | 309 055 |
ISHARES MSCI WOR A | 76.2500 | -1.24 % | 173 227 |
LYXOR ETF SHT CAC | 11.0280 | +1.06 % | 150 794 |
AMUNDI ETF SHT E50 | 8.2650 | +0.66 % | 131 410 |
Portefeuille Trading
+304.10 % vs +40.75 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008