chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE 148BOC1215Z | 1I38Z | APPLE | 114.1300 | 0.00 % | - | |
| APPLE 150BOC0316Z | 1I40Z | APPLE | 113.4600 | 0.00 % | - | |
| APPLE 160BOC0616Z | 1I44Z | APPLE | 113.3000 | 0.00 % | - | |
| APPLE102.9BOC0915Z | 9H71Z | APPLE | 717.1300 | 0.00 % | - | |
| APPLE121.4BOC1215B | BD78B | 112.0000 | 0.00 % | - | ||
| APPLE129.5BOC1215B | BD73B | 119.4000 | 0.00 % | - | ||
| APPLE144.4BOC0616B | DE39B | 98.2500 | 0.00 % | - | ||
| APPLE93.57BOC0615Z | 9H65Z | APPLE | 654.7500 | 0.00 % | - | |
| APPLE95.71BOC0315Z | 9H64Z | APPLE | 669.8000 | 0.00 % | - | |
| APPLE99.29BOC0615Z | 9H66Z | APPLE | 694.7500 | 0.00 % | - | |
| ARCMI FACOPENZ | MT5SZ | 0.8930 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI FACOPENZ | MT5PZ | 0.8800 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI FACOPENZ | M696Z | 0.0100 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI LEVOPENZ | M620Z | 0.0055 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI 10BCM1215B | H006B | ARCELORMITTAL | 9.1150 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11BOC0615C | 6148C | ARCELORMITTAL | 500003.0000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 12BOC0615Z | K979Z | ARCELORMITTAL | 8.6900 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 12BOC0915B | M426B | ARCELORMITTAL | 9.0200 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 13BCM0615B | M952B | ARCELORMITTAL | 9.1750 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 15BOC0315Z | 1A98Z | ARCELORMITTAL | 9.5900 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 9.5BOC0615Z | 3K97Z | ARCELORMITTAL | 9.5000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.2BOC0315C | 6147C | ARCELORMITTAL | 10.2000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.3BOC0615Z | 3K98Z | ARCELORMITTAL | 8.4900 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.4BOC0315C | 6140C | ARCELORMITTAL | 10.4000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.5BOC0615C | 6153C | ARCELORMITTAL | 10.5100 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.5BOC0615Z | K978Z | ARCELORMITTAL | 10.5000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.6BOC0315C | 6139C | ARCELORMITTAL | 500003.0000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.7BOC0615C | 6150C | ARCELORMITTAL | 10.7100 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 10.8BOC0315Z | K977Z | ARCELORMITTAL | 9.2600 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.3BOC1215Z | 1H24Z | ARCELORMITTAL | 8.1500 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.5BOC0315Z | G603Z | ARCELORMITTAL | 9.5800 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.5BOC0615Z | G600Z | ARCELORMITTAL | 8.6500 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.5BOC0915Z | K980Z | ARCELORMITTAL | 8.5600 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.6BOC0316Z | 1H26Z | ARCELORMITTAL | 8.0400 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 11.6BOC1215B | V993B | ARCELORMITTAL | 8.8200 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 12.2BOC0616Z | 1H27Z | ARCELORMITTAL | 7.9000 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 12.5BOC0915Z | G605Z | ARCELORMITTAL | 8.9100 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 12.6BOC1216Z | 1H23Z | ARCELORMITTAL | 8.3700 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 13.2BOC0615B | M902B | ARCELORMITTAL | 9.1200 | 0.00 % | - | |
| ARCMI 14.5BOC0615Z | 1A99Z | ARCELORMITTAL | 9.2300 | 0.00 % | - | |
| ARCMI10.18BOC1215B | AX78B | 3.4600 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI10.69BOC1215B | AX79B | 3.4600 | 0.00 % | - | ||
| ARCMI13.06REC0515S | 0571S | ARCELORMITTAL | 9.8500 | 0.00 % | - | |
| ARCMI13.08AUT0115S | 7079S | 965.4900 | 0.00 % | - | ||
| ASMLH FACOPENZ | AS5SZ | 0.0015 | 0.00 % | - | ||
| ASMLH 80BOC0315Z | K971Z | ASML HOLDING | 79.2000 | 0.00 % | - | |
| ASMLH 80BOC0615Z | K972Z | ASML HOLDING | 80.0100 | 0.00 % | - | |
| ASMLH 100BOC0816B | DW81B | 94.2800 | 0.00 % | - | ||
| ASMLH104.4BOC0216B | CC70B | 104.1500 | 0.00 % | - | ||
| ASPAS PI OPENN | AAASI | 20.0700 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008