Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
CAC40 4400FLO0615Z 1269Z CAC 40 1.2600 0.00 % -
CAC40 4400FLP0115B K471B CAC 40 93.8000 0.00 % -
CAC40 4400FLP0115Z K084Z CAC 40 199.2000 0.00 % -
CAC40 4400FLP0215Z K094Z CAC 40 1.4000 0.00 % -
CAC40 4400FLP0215Z 2W67Z CAC 40 1.0400 0.00 % -
CAC40 4400FLP0215Z 2W73Z CAC 40 6.2900 0.00 % -
CAC40 4400FLP0315Z 2W76Z CAC 40 10.6600 0.00 % -
CAC40 4400FLP0315Z 2W81Z CAC 40 2.5900 0.00 % -
CAC40 4400FLP0315Z H083Z CAC 40 5.1800 0.00 % -
CAC40 4400FLP0415Z 5D22Z CAC 40 34.0700 0.00 % -
CAC40 4400FLP0615Z 5D38Z CAC 40 76.1900 0.00 % -
CAC40 4400FLP0615Z K114Z CAC 40 33.8200 0.00 % -
CAC40 4400FLP0615Z K116Z CAC 40 73.7700 0.00 % -
CAC40 4400FLP0615Z 2W92Z CAC 40 20.0400 0.00 % -
CAC40 4400FLP0915Z 5D56Z CAC 40 92.5300 0.00 % -
CAC40 4450CAP0315B M612B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4450CAP0415B M615B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4450CAP0615B X515B CAC 40 188.6000 0.00 % -
CAC40 4500BOC0615Z H206Z CAC 40 44.9300 0.00 % -
CAC40 4500CAP0315B T915B CAC 40 197.0000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0315B M614B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4500CAP0315Z 4T89Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0415B M778B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4500CAP0415B X531B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4500CAP0415Z 6L22Z CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4500CAP0415Z 6L23Z CAC 40 192.8300 0.00 % -
CAC40 4500CAP0415Z 6L24Z CAC 40 284.7700 0.00 % -
CAC40 4500CAP0515Z 6L45Z CAC 40 97.4900 0.00 % -
CAC40 4500CAP0515Z 6L46Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0515Z 6L47Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0615B X535B CAC 40 192.0000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0615Z 4U22Z CAC 40 197.5500 0.00 % -
CAC40 4500CAP0615Z 6L55Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0615Z 6L56Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0615Z 6L57Z CAC 40 299.4200 0.00 % -
CAC40 4500CAP0715B M061B CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4500CAP0915Z 6L65Z CAC 40 98.1700 0.00 % -
CAC40 4500FLO0315B Z237B CAC 40 0.1800 0.00 % -
CAC40 4500FLO0315Z 1254Z CAC 40 0.5000 0.00 % -
CAC40 4500FLO0615Z 4V16Z CAC 40 3.3600 0.00 % -
CAC40 4500FLP0115B K472B CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 4500FLP0215B K473B CAC 40 2.0000 0.00 % -
CAC40 4500FLP0215Z K093Z CAC 40 26.3600 0.00 % -
CAC40 4500FLP0215Z K101Z CAC 40 1.3500 0.00 % -
CAC40 4500FLP0215Z 2W72Z CAC 40 294.9700 0.00 % -
CAC40 4500FLP0315B Z248B CAC 40 0.1800 0.00 % -
CAC40 4500FLP0315Z K103Z CAC 40 1.0000 0.00 % -
CAC40 4500FLP0315Z K107Z CAC 40 0.5100 0.00 % -
CAC40 4500FLP0315Z K111Z CAC 40 3.7000 0.00 % -
CAC40 4500FLP0315Z 2W75Z CAC 40 21.1200 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.6689 +0.77 % 11 198 000
LYXOR ETF SX50 DDS 0.5450 +1.24 % 1 280 110
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
SP 500 EASY ETF 29.8764 -0.07 % 246 478
LYXOR ETF VIX EUR 0.8056 +2.03 % 181 084
LYXOR ETF LEV CAC 43.3250 -0.86 % 148 045
ISHARES EUROP EXUK 49.1450 -0.45 % 121 265
ISHARES MSCI WOR A 111.7850 -0.12 % 110 034
VANGUARD S&P500 112.4220 -0.06 % 108 329
LYXOR SP500 PEA 51.7700 -0.03 % 92 397
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour