chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 4300BOC0615C | 6084C | CAC 40 | 42.9800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0315Z | 1193Z | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0315Z | 4Y62Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0315Z | 4Y68Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0415Z | 4Y74Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0415Z | 4Y81Z | CAC 40 | 198.0100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0415Z | 4Y87Z | CAC 40 | 295.4100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0515Z | 6L38Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0515Z | 6L39Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0515Z | 6L41Z | CAC 40 | 299.4400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0615B | X533B | CAC 40 | 198.2000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0615Z | 4T98Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0615Z | 4Y93Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0615Z | 4Y97Z | CAC 40 | 199.4700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300CAP0615Z | 4Z12Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLO0315Z | 1256Z | CAC 40 | 0.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLO0615Z | 4V15Z | CAC 40 | 1.0300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0115Z | K085Z | CAC 40 | 198.4000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0115Z | K089Z | CAC 40 | 299.1500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0215Z | K095Z | CAC 40 | 1.0500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0215Z | K099Z | CAC 40 | 1.4100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0215Z | 2W68Z | CAC 40 | 1.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0315Z | K104Z | CAC 40 | 3.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0315Z | K108Z | CAC 40 | 6.1100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0315Z | 2W82Z | CAC 40 | 2.0500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4300FLP0615Z | 2W87Z | CAC 40 | 34.0100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4350BOC0915C | 6111C | CAC 40 | 43.3200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4350CAP0315B | M508B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4350CAP0415B | H755B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4350CAP0615B | X514B | CAC 40 | 191.4000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400BOC0615C | 6068C | CAC 40 | 43.9600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0315Z | 4Y63Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0315Z | H100Z | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0415B | H756B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0415Z | 4Y75Z | CAC 40 | 99.5500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0415Z | 4Y82Z | CAC 40 | 196.4800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0415Z | 4Y88Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0515Z | 6L42Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0515Z | 6L43Z | CAC 40 | 199.2500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0515Z | 6L44Z | CAC 40 | 298.8400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0615B | X534B | CAC 40 | 197.7000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0615Z | 4T99Z | CAC 40 | 199.4600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0615Z | 4Y94Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0615Z | 4Y98Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0615Z | 4Z14Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0715Z | 1689Z | CAC 40 | 198.6200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0815Z | 1693Z | CAC 40 | 199.3700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400CAP0915Z | 4Z43Z | CAC 40 | 99.4900 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400FLO0315Z | 1244Z | CAC 40 | 0.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4400FLO0315Z | H115Z | CAC 40 | 0.5000 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7431 | +3.22 % | 21 554 400 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.6007 | +2.16 % | 2 375 800 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3090 | -2.26 % | 518 417 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5417 | +0.58 % | 332 152 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.1800 | -3.27 % | 305 733 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.2120 | +1.69 % | 236 442 |
LYXOR ETF CAC 40 | 77.7800 | -1.69 % | 110 604 |
ISHARES MSCI WOR A | 104.7900 | -0.20 % | 97 210 |
SP 500 EASY ETF | 27.7877 | -0.13 % | 84 744 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008