Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
CAC40 3900CAP0215Z K049Z CAC 40 99.4500 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315B P202B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315Z K057Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315Z K058Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315Z K059Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315Z 1157Z CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0315Z 1186Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0615B H761B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3900CAP0615Z 4T96Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0615Z K068Z CAC 40 198.7000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0615Z K069Z CAC 40 295.9400 0.00 % -
CAC40 3900CAP0615Z 2W59Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3900FLO0315Z 1263Z CAC 40 0.4300 0.00 % -
CAC40 3950CAP0215B P200B CAC 40 91.7000 0.00 % -
CAC40 3950CAP0315B P203B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3950CAP0615B H740B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4000CAP0215Z 2W42Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0215Z 2W45Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0215Z 2W38Z CAC 40 99.4400 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315B Y325B CAC 40 198.7000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z 2W48Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z 2W56Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z 2W53Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z G943Z CAC 40 200.4600 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z G947Z CAC 40 299.9400 0.00 % -
CAC40 4000CAP0315Z H098Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0415Z 4Y71Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4000CAP0415Z 4Y77Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0415Z 4Y84Z CAC 40 298.2200 0.00 % -
CAC40 4000CAP0615B H762B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4000CAP0615Z 4Y89Z CAC 40 99.5200 0.00 % -
CAC40 4000CAP0615Z 1199Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4000CAP0615Z 2W62Z CAC 40 198.0100 0.00 % -
CAC40 4000CAP0615Z 2W64Z CAC 40 299.5100 0.00 % -
CAC40 4000CAP0915Z 4Z24Z CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4000CAP0915Z 4Z51Z CAC 40 199.4600 0.00 % -
CAC40 4000FLO0315Z 1247Z CAC 40 0.4600 0.00 % -
CAC40 4000FLO0315Z H117Z CAC 40 0.5000 0.00 % -
CAC40 4000FLO0915Z 4V39Z CAC 40 3.1600 0.00 % -
CAC40 4000FLP0215Z K098Z CAC 40 0.9600 0.00 % -
CAC40 4050CAP0615B M783B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 4100CAP0215Z 2W46Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0215Z 2W39Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0215Z 2W43Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 1164Z CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 1187Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 2W49Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 2W54Z CAC 40 199.0800 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 4Y59Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 4100CAP0315Z 4Y64Z CAC 40 199.4400 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.6689 +0.77 % 11 198 000
LYXOR ETF SX50 DDS 0.5450 +1.24 % 1 280 110
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
SP 500 EASY ETF 29.8764 -0.07 % 246 478
LYXOR ETF VIX EUR 0.8056 +2.03 % 181 084
LYXOR ETF LEV CAC 43.3250 -0.86 % 148 045
ISHARES EUROP EXUK 49.1450 -0.45 % 121 265
ISHARES MSCI WOR A 111.7850 -0.12 % 110 034
VANGUARD S&P500 112.4220 -0.06 % 108 329
LYXOR SP500 PEA 51.7700 -0.03 % 92 397
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour