Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
CAC40 3700CAP0215Z K043Z CAC 40 299.1800 0.00 % -
CAC40 3700CAP0215Z K047Z CAC 40 99.4700 0.00 % -
CAC40 3700CAP0315Z K053Z CAC 40 99.4700 0.00 % -
CAC40 3700CAP0315Z K054Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0315Z K055Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0315Z 1156Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0315Z 1184Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0615B P205B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3700CAP0615Z K064Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0615Z K065Z CAC 40 297.9300 0.00 % -
CAC40 3700CAP0615Z 2W58Z CAC 40 99.5100 0.00 % -
CAC40 3700CAP0615Z 4T95Z CAC 40 197.4600 0.00 % -
CAC40 3700FLO0315Z 1266Z CAC 40 0.4600 0.00 % -
CAC40 3700FLO0615Z 4U98Z CAC 40 10.7200 0.00 % -
CAC40 3750CAP0615B P196B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3800CAP0115B K467B CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0115Z K027Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0115Z K032Z CAC 40 299.5400 0.00 % -
CAC40 3800CAP0115Z K036Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0215B K469B CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0215Z K040Z CAC 40 199.2300 0.00 % -
CAC40 3800CAP0215Z K044Z CAC 40 298.9900 0.00 % -
CAC40 3800CAP0215Z K048Z CAC 40 99.4600 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315B Z242B CAC 40 198.8000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315B K470B CAC 40 197.6000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315Z K056Z CAC 40 99.4700 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315Z 1185Z CAC 40 199.0000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315Z 2W52Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315Z 2W55Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0315Z G942Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0415Z 4Y69Z CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3800CAP0415Z 4Y76Z CAC 40 199.4900 0.00 % -
CAC40 3800CAP0415Z 4Y83Z CAC 40 299.0900 0.00 % -
CAC40 3800CAP0615B P206B CAC 40 198.0000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0615Z K066Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3800CAP0615Z K067Z CAC 40 297.0900 0.00 % -
CAC40 3800CAP0915Z 4Z16Z CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3800CAP0915Z 4Z46Z CAC 40 199.4900 0.00 % -
CAC40 3800FLO0315Z H119Z CAC 40 0.0500 0.00 % -
CAC40 3800FLO0615Z 1273Z CAC 40 0.8700 0.00 % -
CAC40 3800FLO0915Z 4V38Z CAC 40 2.3000 0.00 % -
CAC40 3850CAP0315B P201B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3850CAP0615B H739B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3900CAP0115B K468B CAC 40 99.0000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0115Z K029Z CAC 40 199.5500 0.00 % -
CAC40 3900CAP0115Z K033Z CAC 40 299.7500 0.00 % -
CAC40 3900CAP0115Z K037Z CAC 40 99.1500 0.00 % -
CAC40 3900CAP0215B P199B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3900CAP0215Z K041Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3900CAP0215Z K045Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.6416 -1.05 % 3 927 970
LYXOR ETF ATHEX 20 2.5950 -1.48 % 648 586
LYXOR ETF SX50 DDS 0.4755 -1.98 % 429 621
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
SP 500 EASY ETF 29.5600 +0.34 % 135 004
LYXOR ETF LEV CAC 45.0500 +1.13 % 125 966
LYXOR ETF VIX EUR 0.7017 -2.93 % 117 980
ISHARES EMIM 41.7530 +0.72 % 107 104
VANGUARD S&P500 110.8630 +0.16 % 104 814
STOXX 600 EASYETF 20.0800 +0.69 % 101 264
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +67.34 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour