Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
BOVES PI OPENN 1055N BOVESPA INDEX 191.6000 0.00 % -
BRAZILIE2 CT OPENN ABBOV 4.1400 0.00 % -
BRENT LEVOPENZ 14KNZ 0.0361 0.00 % -
BRENT PIQOPENN 1170N PÉTROLE BRENT 6.1000 0.00 % -
BRENT SHROPENZ 24KNZ 38.3600 0.00 % -
BRENT CRUDE DR SP BRENB 59.4100 0.00 % -
BRNT5 LEVOPENZ 35W3Z 0.0000 0.00 % -
BRNT5 SHROPENZ 36W3Z 93.2200 0.00 % -
BSANT 8BOC1215B V862B BANCO SANTANDER 7.4100 0.00 % -
BSANT 9BOC0915B M443B BANCO SANTANDER 6.7200 0.00 % -
BSANT 7.1BCM1215B H007B BANCO SANTANDER 6.7700 0.00 % -
BSANT 8.2BOC0615B M904B BANCO SANTANDER 8.1900 0.00 % -
BSANT 8.2BON1215B V981B BANCO SANTANDER 5.9700 0.00 % -
BUN10 LEVOPENZ 76V1Z 26.7300 0.00 % -
BUN10 SHROPENZ 77V1Z 0.1200 0.00 % -
CA10S SHTOPENT C10ST CAC 40 X10 SH GR 0.4470 0.00 % -
CAC10 LEVOPENZ 91R2Z 0.5600 0.00 % -
CAC3L LEVOPENG Y340G CAC 40 0.0000 0.00 % -
CAC3S SHROPENG Y341G CAC 40 0.0000 0.00 % -
CAC3Z LEVOPENZ 86R2Z 12.9500 0.00 % -
CAC3Z SHROPENZ 87R2Z 2.5700 0.00 % -
CAC40 PI1018S 7010S CAC 40 1.9000 0.00 % -
CAC40 PI 0322S 7989S 0.0000 0.00 % -
CAC40 PI 0722S 7666S 108.4300 0.00 % -
CAC40 PI 0723S SG6RS - 0.00 % -
CAC40 PI 1221S 7042S CAC 40 0.0000 0.00 % -
CAC40 3400CAP0615Z 4T93Z CAC 40 197.3000 0.00 % -
CAC40 3500CAP0315Z K050Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3500CAP0315Z K051Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3500CAP0615Z K060Z CAC 40 199.4800 0.00 % -
CAC40 3500CAP0615Z K061Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3500CAP0615Z 2W57Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3500CAP0615Z 4T94Z CAC 40 196.2400 0.00 % -
CAC40 3600CAP0115Z K024Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0115Z K030Z CAC 40 299.5100 0.00 % -
CAC40 3600CAP0215Z K038Z CAC 40 199.4100 0.00 % -
CAC40 3600CAP0215Z K042Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0315B Z241B CAC 40 199.0700 0.00 % -
CAC40 3600CAP0315Z G940Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0315Z G945Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0615B P204B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3600CAP0615Z K062Z CAC 40 199.4700 0.00 % -
CAC40 3600CAP0615Z K063Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0615Z 1197Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3600CAP0915Z 4U31Z CAC 40 196.0100 0.00 % -
CAC40 3650CAP0615B P195B CAC 40 - 0.00 % -
CAC40 3700CAP0115Z K026Z CAC 40 199.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0115Z K031Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0115Z K035Z CAC 40 99.5000 0.00 % -
CAC40 3700CAP0215Z K039Z CAC 40 199.3400 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.7431 +3.22 % 21 554 400
LYXOR ETF SX50 DDS 0.6007 +2.16 % 2 375 800
LYXOR ETF ATHEX 20 2.3090 -2.26 % 518 417
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
LYXOR ETF DAX DS2 0.5417 +0.58 % 332 152
LYXOR ETF LEV CAC 39.1800 -3.27 % 305 733
LYXOR ETF SHT CAC 10.2120 +1.69 % 236 442
LYXOR ETF CAC 40 77.7800 -1.69 % 110 604
ISHARES MSCI WOR A 104.7900 -0.20 % 97 210
SP 500 EASY ETF 27.7877 -0.13 % 84 744
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour