chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP 58BOC0615Z | 7H64Z | BNP PARIBAS ACT.A | 58.0000 | 0.00 % | - | |
| BNP 60BOC0315Z | 7H63Z | BNP PARIBAS ACT.A | 52.9200 | 0.00 % | - | |
| BNP 63BOC0615Z | 7H65Z | BNP PARIBAS ACT.A | 63.0100 | 0.00 % | - | |
| BNP 65BCM0315B | Y255B | BNP PARIBAS ACT.A | 65.3500 | 0.00 % | - | |
| BNP 68BOC0315B | Y036B | BNP PARIBAS ACT.A | 52.9000 | 0.00 % | - | |
| BNP 68BOC0915Z | 8J49Z | BNP PARIBAS ACT.A | 60.5100 | 0.00 % | - | |
| BNP 70BOC0315Z | 4977Z | BNP PARIBAS ACT.A | 52.9200 | 0.00 % | - | |
| BNP 73BOC0615Z | 4984Z | BNP PARIBAS ACT.A | 53.1900 | 0.00 % | - | |
| BNP 47.5BOC0615Z | 3L63Z | BNP PARIBAS ACT.A | 47.4600 | 0.00 % | - | |
| BNP 47.5BOC0915Z | 3L65Z | BNP PARIBAS ACT.A | 47.2000 | 0.00 % | - | |
| BNP 49.5BOC1215Z | 3L67Z | BNP PARIBAS ACT.A | 49.1700 | 0.00 % | - | |
| BNP 59.5BOC0615B | M906B | BNP PARIBAS ACT.A | 59.3750 | 0.00 % | - | |
| BNP 61.5BOC0615B | M907B | BNP PARIBAS ACT.A | 52.9000 | 0.00 % | - | |
| BNP 67.5BON0615B | Z127B | BNP PARIBAS ACT.A | 53.0000 | 0.00 % | - | |
| BNP 69.5BOC1215Z | 8J52Z | BNP PARIBAS ACT.A | 60.1000 | 0.00 % | - | |
| BNP 58.45REC0515S | 0565S | BNP PARIBAS ACT.A | 53.5000 | 0.00 % | - | |
| BNP ESG BLUE ETF | BLUE | - | - | - | ||
| BNP LCH EUR 14 | BPLCE | 1875.0000 | 0.00 % | - | ||
| BNP LCH USD 14 | BPLCU | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| BNPIO51P BROAD DR | O51PB | 90.3100 | 0.00 % | - | ||
| BNPIOPDV BROAD DR | OPDVB | 92.5600 | 0.00 % | - | ||
| BOEIN158.5BOC0816B | DW82B | - | 0.00 % | - | ||
| BOSKA 46.9BOC0315B | CN67B | 46.7900 | 0.00 % | - | ||
| BOUYG 28BOC0615Z | K831Z | BOUYGUES | 28.0000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 28BOC0915Z | K833Z | BOUYGUES | 27.9900 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 30BOC0615Z | K832Z | BOUYGUES | 30.0000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 32BOC0915Z | 3L73Z | BOUYGUES | 32.0000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 32BOC1215B | V867B | BOUYGUES | 31.7750 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 34BOC0915Z | 3L74Z | BOUYGUES | 33.8500 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 35BCM0915B | T114B | BOUYGUES | 34.2500 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 37BOC0915B | M570B | BOUYGUES | 36.6950 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 38BOC0315B | Z219B | BOUYGUES | 36.6900 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 38BOC0315Z | 1A11Z | BOUYGUES | 35.5800 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 39BCM0615B | M954B | BOUYGUES | 39.1100 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 40BOC0615Z | 7H68Z | BOUYGUES | 33.4000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 41BOC0615Z | 1A12Z | BOUYGUES | 41.0000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 46BOC0316Z | 8J63Z | BOUYGUES | 39.1100 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 27.2BOC0615S | 0907S | BOUYGUES | 27.1900 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 33.5BCM0315B | Y253B | BOUYGUES | 33.6800 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 33.5BOC0316Z | 3L77Z | BOUYGUES | 33.3800 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 33.5BOC0915B | M579B | BOUYGUES | 33.4000 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 34.5BOC1215Z | 3L76Z | BOUYGUES | 34.1600 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 35.5BOC0315B | Y028B | BOUYGUES | 35.4400 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 36.5BOC0315Z | 9T33Z | BOUYGUES | 36.3200 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 38.4BOC0615B | M908B | BOUYGUES | 33.3700 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 39.5BOC0615B | Z205B | BOUYGUES | 39.4400 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 39.5BON0615B | Z135B | BOUYGUES | 33.4200 | 0.00 % | - | |
| BOUYG 45.5BOC1215Z | 8J59Z | BOUYGUES | 34.0700 | 0.00 % | - | |
| BOUYG24.33BON0615S | 0253S | BOUYGUES | 29.8500 | 0.00 % | - | |
| BOUYG31.07REC0615S | 0566S | BOUYGUES | 30.4100 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008