chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 4500FLP0415Z | 5D15Z | CAC 40 | 27.4800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4500FLP0415Z | 5D23Z | CAC 40 | 51.1300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4500FLP0615Z | 5D39Z | CAC 40 | 95.6400 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4500FLP0615Z | 2W91Z | CAC 40 | 25.3700 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4500FLP0615Z | 2W86Z | CAC 40 | 55.6400 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4500FLP0915Z | 5D51Z | CAC 40 | 67.6700 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4525BOC0315Z | H201Z | CAC 40 | 45.2500 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4550BOC0615Z | H207Z | CAC 40 | 45.4000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4550FLO0315B | K465B | CAC 40 | 0.2000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4550FLP0215B | P207B | CAC 40 | 2.9800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4575BOC0615Z | H208Z | CAC 40 | 45.6100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600BOC0615Z | 6P74Z | CAC 40 | 45.8900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0315Z | H101Z | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0415B | X532B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0415Z | 6L25Z | CAC 40 | 97.9300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0415Z | 6L26Z | CAC 40 | 197.8100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0415Z | 6L27Z | CAC 40 | 296.1900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0515Z | 6L48Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0515Z | 6L49Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0515Z | 6L51Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0615B | J374B | CAC 40 | 194.1000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0615Z | 4U25Z | CAC 40 | 183.4900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0615Z | 6L58Z | CAC 40 | 98.6900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0615Z | 6L59Z | CAC 40 | 196.5700 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0615Z | 6L61Z | CAC 40 | 293.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0715B | M059B | CAC 40 | 99.1000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0715Z | 1690Z | CAC 40 | 199.0200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0815Z | 1694Z | CAC 40 | 199.6200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600CAP0915Z | 6L68Z | CAC 40 | 99.2300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLO0315Z | H114Z | CAC 40 | 0.4900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLO0315Z | 1243Z | CAC 40 | 0.4900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLO0615Z | 1268Z | CAC 40 | 18.1100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0215B | P208B | CAC 40 | 7.0100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0215Z | 2W69Z | CAC 40 | 196.3800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0215Z | 2W66Z | CAC 40 | 6.0600 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0315B | P209B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0315Z | 2W79Z | CAC 40 | 6.5600 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0315Z | 4Z94Z | CAC 40 | 55.1800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0315Z | H082Z | CAC 40 | 0.5100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0415Z | 4Z98Z | CAC 40 | 15.5300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0415Z | 5D16Z | CAC 40 | 40.9700 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0415Z | 5D24Z | CAC 40 | 78.2100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0615Z | 5D41Z | CAC 40 | 120.6300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0615Z | K113Z | CAC 40 | 18.1100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0615Z | 2W89Z | CAC 40 | 32.1100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0915Z | 5D45Z | CAC 40 | 37.8200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4600FLP0915Z | 5D58Z | CAC 40 | 125.9000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4625BOC0615Z | H209Z | CAC 40 | 46.0700 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4650BOC0615Z | 3576Z | CAC 40 | 46.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 4650CAP0415B | X526B | CAC 40 | - | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008