chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
AABF ETF AEX | AAEX | 39.9000 | 0.00 % | - | ||
AABF ETF ES50 | ASX5 | 30.0000 | 0.00 % | - | ||
ACCOR DIS0615Z | 7P26Z | ACCOR | 39.5000 | 0.00 % | - | |
ACCOR DIS0915Z | 3X57Z | ACCOR | 36.6200 | 0.00 % | - | |
ACCOR 34BOC0615Z | K806Z | ACCOR | 33.5000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 38BOC0615Z | G531Z | ACCOR | 38.0000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 39BOC0915Z | 3L24Z | ACCOR | 38.9100 | 0.00 % | - | |
ACCOR 40BOC0315Z | 4965Z | ACCOR | 40.0000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 40BOC0615B | M895B | ACCOR | 39.3000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 40BOC0915Z | 3L25Z | ACCOR | 39.8100 | 0.00 % | - | |
ACCOR 41BOC0316Z | 3L27Z | ACCOR | 40.5300 | 0.00 % | - | |
ACCOR 41BOC0615Z | 9T24Z | ACCOR | 41.0000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 57BOC0915Z | 8E95Z | ACCOR | 46.8100 | 0.00 % | - | |
ACCOR 58BOC0316Z | 1G25Z | ACCOR | 43.2900 | 0.00 % | - | |
ACCOR 58BOC1215Z | 8E97Z | ACCOR | 46.4300 | 0.00 % | - | |
ACCOR 37.5BOC0315Z | 7H54Z | ACCOR | 37.5000 | 0.00 % | - | |
ACCOR 38.9BOC1215B | V984B | ACCOR | 38.8400 | 0.00 % | - | |
ACCOR 39.5BOC0615Z | 3L23Z | ACCOR | 39.4200 | 0.00 % | - | |
ACCOR 40.5BOC1215Z | 3L26Z | ACCOR | 40.2300 | 0.00 % | - | |
ACCOR 56.5BOC1215Z | 1G23Z | ACCOR | 43.4800 | 0.00 % | - | |
ACCOR 59.5BOC0616Z | 1G27Z | ACCOR | 42.6600 | 0.00 % | - | |
ADP 101BOC0915Z | K808Z | ADP | 100.7700 | 0.00 % | - | |
AEGON 7BOC0915Z | K970Z | AEGON | 7.0000 | 0.00 % | - | |
AEGON 6.5BOC0315Z | K969Z | AEGON | 6.5000 | 0.00 % | - | |
AEGON 7.95BOC0516B | CZ82B | 4.4000 | 0.00 % | - | ||
AEGON 8.21BOC0616B | DE37B | 4.2700 | 0.00 % | - | ||
AEX 452BOC1215B | AX70B | 4.5100 | 0.00 % | - | ||
AEX 534BOC0516B | CZ75B | 4.0300 | 0.00 % | - | ||
AEX DIV CT OPENN | AABAE | 420.3000 | 0.00 % | - | ||
AEX MINI CT OPENN | AABAX | 42.0300 | 0.00 % | - | ||
AEX10 LEVOPENZ | 41V1Z | 0.3000 | 0.00 % | - | ||
AEX10 SHROPENZ | 42V1Z | 0.0300 | 0.00 % | - | ||
AEX3Z LEVOPENZ | 93R2Z | 18.4900 | 0.00 % | - | ||
AEX3Z SHROPENZ | 94R2Z | 3.7400 | 0.00 % | - | ||
AEX5Z LEVOPENZ | 95R2Z | 23.6000 | 0.00 % | - | ||
AEX5Z SHROPENZ | 96R2Z | 1.6400 | 0.00 % | - | ||
AGEAS FACOPENZ | M622Z | 1480.9900 | 0.00 % | - | ||
AGEAS FACOPENZ | M698Z | 1121.9700 | 0.00 % | - | ||
AGFFD PI 0416Z | H254Z | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
AGFHP YE 0416Z | H264Z | 0.9400 | 0.00 % | - | ||
AHOLD FACOPENZ | AH5PZ | 0.0400 | 0.00 % | - | ||
AIRBU DIS0615Z | 7P27Z | AIRBUS GROUP | 53.9900 | 0.00 % | - | |
AIRBU DIS0615Z | 7P28Z | AIRBUS GROUP | 57.7300 | 0.00 % | - | |
AIRBU DIS0915Z | 3X59Z | AIRBUS GROUP | 40.8600 | 0.00 % | - | |
AIRBU 46BOC0315C | 6157C | AIRBUS GROUP | 45.9900 | 0.00 % | - | |
AIRBU 48BOC0615Z | 3L28Z | AIRBUS GROUP | 48.0000 | 0.00 % | - | |
AIRBU 48BOC1215Z | 3L32Z | AIRBUS GROUP | 47.8800 | 0.00 % | - | |
AIRBU 49BOC0315Z | K809Z | AIRBUS GROUP | 49.0000 | 0.00 % | - | |
AIRBU 49BOC0915Z | 3L31Z | AIRBUS GROUP | 48.8300 | 0.00 % | - | |
AIRBU 50BOC0615Z | 3L29Z | AIRBUS GROUP | 49.9300 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7404 | +2.85 % | 17 776 100 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5958 | +1.33 % | 1 096 030 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3120 | -2.14 % | 405 126 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.3650 | -2.81 % | 207 120 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.1900 | +1.47 % | 151 452 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5420 | +0.63 % | 127 979 |
LYXOR ETF CAC 40 | 78.0000 | -1.42 % | 89 170 |
DBX MSCI EUR | 40.1250 | +0.09 % | 83 202 |
LYX/SGAM LEV ES50 | 14.5800 | +0.17 % | 82 312 |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008