chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE AW | VWRL | 144.8800 | +0.43 % | 33 899 | ||
| VANGUARD FTSE DE | VERX | 48.0750 | +0.59 % | 10 915 | ||
| VANGUARD FTSE DW | VEVE | 111.6700 | +0.47 % | 1 554 | ||
| VANGUARD FTSE EM | VFEM | 67.5600 | +0.40 % | 7 423 | ||
| VANGUARD FTSE EUR | VEUR | 47.9800 | +0.59 % | 16 334 | ||
| VANGUARD FTSE HDY | VHYL | 74.8060 | +0.05 % | 15 940 | ||
| VANGUARD FTSE JPN | VJPN | 41.6950 | +1.18 % | 2 005 | ||
| VANGUARD FTSE NA | VNRT | 141.9100 | +0.57 % | 2 255 | ||
| VANGUARD S&P500 | VUSA | 110.8630 | +0.16 % | 104 814 | ||
| VEOLI DIS0615Z | 8P56Z | VEOLIA ENVIRON. | 14.5000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 14BOC0915Z | K947Z | VEOLIA ENVIRON. | 13.7500 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15BOC0615Z | 8H46Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.0000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15BOC0915B | M432B | VEOLIA ENVIRON. | 14.9800 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15BOC1215Z | K949Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.0000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 16BOC0615Z | 3Q85Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.9700 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 18BON0615B | Z121B | VEOLIA ENVIRON. | 18.3050 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 19BOC0316Z | 8M21Z | VEOLIA ENVIRON. | 18.7000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 19BOC1215Z | 8M19Z | VEOLIA ENVIRON. | 18.7700 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 14.3BOC0615Z | K946Z | VEOLIA ENVIRON. | 14.3000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.5BCM0615B | M965B | VEOLIA ENVIRON. | 15.5450 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.5BOC0615Z | 1A71Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.4800 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.7BOC0316Z | 3Q91Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.5400 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.7BOC0615B | M937B | VEOLIA ENVIRON. | 15.6750 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.8BOC0915Z | 3Q86Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.6700 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 15.8BOC1215Z | 3Q88Z | VEOLIA ENVIRON. | 15.7000 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 16.1BCM1215B | V970B | VEOLIA ENVIRON. | 16.0650 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 16.5BOC0316Z | 3Q94Z | VEOLIA ENVIRON. | 16.0800 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 16.6BOC1215Z | 3Q89Z | VEOLIA ENVIRON. | 16.2700 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 16.8BOC0915Z | 3Q87Z | VEOLIA ENVIRON. | 16.5900 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 17.6BOC0316Z | 3Q95Z | VEOLIA ENVIRON. | 17.4100 | 0.00 % | - | |
| VEOLI 19.5BOC1215Z | 1I22Z | VEOLIA ENVIRON. | - | 0.00 % | - | |
| VEOLI15.02REC0515S | 0577S | VEOLIA ENVIRON. | 15.0100 | 0.00 % | - | |
| VIE2L PI OPENS | 6907S | VIE2L INDEX | 0.0000 | 0.00 % | - | |
| VINCI DIS0915Z | 3Y54Z | VINCI | 44.5000 | 0.00 % | - | |
| VINCI 50BOC0615Z | 3Q38Z | VINCI | 49.9400 | 0.00 % | - | |
| VINCI 51BOC0316Z | 3Q41Z | VINCI | 50.7200 | 0.00 % | - | |
| VINCI 52BOC0915Z | 3Q39Z | VINCI | 51.6600 | 0.00 % | - | |
| VINCI 49.2BOC1215B | V912B | VINCI | 49.0100 | 0.00 % | - | |
| VINCI 51.8BOC1215B | V906B | VINCI | 50.7750 | 0.00 % | - | |
| VINCI 53.6BCM1215B | H031B | VINCI | 51.6250 | 0.00 % | - | |
| VINCI 54.5BOC0316Z | 3Q42Z | VINCI | 54.2500 | 0.00 % | - | |
| VINCI 55.5BOC1215Z | 1H92Z | VINCI | - | 0.00 % | - | |
| VINCI 60.5BOC0915Z | 5V66Z | VINCI | 60.3900 | 0.00 % | - | |
| VINCI54.46BOC0115Z | 4841Z | VINCI | 45.8000 | 0.00 % | - | |
| VINCI55.45BOC0315Z | 1A59Z | VINCI | 54.9300 | 0.00 % | - | |
| VINCI56.44BOC0315Z | 8H34Z | VINCI | 48.6400 | 0.00 % | - | |
| VINCI58.42BOC0615Z | 1A61Z | VINCI | 51.9900 | 0.00 % | - | |
| VINCI58.42BOC0615Z | 8H35Z | VINCI | 51.9900 | 0.00 % | - | |
| VIV2L PI OPENS | 6904S | VIV2L INDEX | 0.0000 | 0.00 % | - | |
| VIVEN DIS0615Z | 8P63Z | VIVENDI | 20.0000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6416 | -1.05 % | 3 927 970 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5950 | -1.48 % | 648 586 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4755 | -1.98 % | 429 621 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.5600 | +0.34 % | 135 004 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 45.0500 | +1.13 % | 125 966 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.7017 | -2.93 % | 117 980 |
| ISHARES EMIM | 41.7530 | +0.72 % | 107 104 |
| VANGUARD S&P500 | 110.8630 | +0.16 % | 104 814 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0800 | +0.69 % | 101 264 |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +67.34 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008