chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
TECHP 65BOC0615Z | K938Z | TECHNIP | 54.7600 | 0.00 % | - | |
TECHP 67BOC0915Z | K939Z | TECHNIP | 45.9100 | 0.00 % | - | |
TECHP 74BOC0315Z | 1A66Z | TECHNIP | 55.3800 | 0.00 % | - | |
TECHP 76BOC0615Z | 1A67Z | TECHNIP | 57.2600 | 0.00 % | - | |
TECHP 76BOC0615Z | G633Z | TECHNIP | 57.2600 | 0.00 % | - | |
TECHP 78BOC0315Z | G638Z | TECHNIP | 55.4200 | 0.00 % | - | |
TECHP 80BOC0615Z | G636Z | TECHNIP | 55.1200 | 0.00 % | - | |
TECHP 86BOC0315Z | 8H41Z | TECHNIP | 58.1400 | 0.00 % | - | |
TECHP 88BOC0615Z | 8H42Z | TECHNIP | 57.2600 | 0.00 % | - | |
TECHP 88BOC0615Z | 9T67Z | TECHNIP | 57.2600 | 0.00 % | - | |
TECHP 91BCM0615B | M963B | TECHNIP | 57.4250 | 0.00 % | - | |
TECHP 94BOC0615B | M931B | TECHNIP | 57.1000 | 0.00 % | - | |
TECHP 53.5BOC0915Z | 3Q68Z | TECHNIP | 53.4600 | 0.00 % | - | |
TECHP 56.5BOC0615Z | 3Q66Z | TECHNIP | 56.5000 | 0.00 % | - | |
TECHP 60.5BOC0915Z | 8M12Z | TECHNIP | 59.8900 | 0.00 % | - | |
TECHP 67.1BOC1215B | V899B | TECHNIP | 50.4000 | 0.00 % | - | |
TECHP 68.5BOC1215Z | 1I16Z | TECHNIP | - | 0.00 % | - | |
TECHP 69.5BOC0316Z | 1I17Z | TECHNIP | - | 0.00 % | - | |
TECHP 72.5BCM0315B | Y250B | TECHNIP | 72.8500 | 0.00 % | - | |
TECHP 75.5BOC0315B | Y054B | TECHNIP | 58.3500 | 0.00 % | - | |
TECHP 91.5BOC0315Z | 9T63Z | TECHNIP | 58.1400 | 0.00 % | - | |
TESLA 245BOC0615Z | 9H91Z | TESLA MOTORS INC. | 244.9900 | 0.00 % | - | |
TESLA 250BOC0315Z | 9H89Z | TESLA MOTORS INC. | 250.0000 | 0.00 % | - | |
TESLA277.9BOC0516B | CZ81B | 238.7000 | 0.00 % | - | ||
THINK AEX | TDT | 91.3500 | -0.71 % | 4 727 | ||
THINK AMX | TMX | 93.6900 | -1.37 % | 538 | ||
THINK EUROP EQ ETF | TEET | 84.2300 | -0.64 % | 208 | ||
THINK GLOBAL EQ. | TGET | 26.3630 | 0.00 % | - | ||
THINK GLOBAL RE | TRET | 37.7710 | +0.32 % | 6 150 | ||
THINK IBOXX CORP. | TCBT | 17.1300 | +0.10 % | 2 531 | ||
THINK IBOXX GOV. | TGBT | 12.4060 | -0.04 % | 4 310 | ||
THINK MIX DF | DTM | 61.9500 | -0.55 % | 63 | ||
THINK MIX NL | NTM | 72.3600 | -0.52 % | 75 | ||
THINK MIX OF | TOF | 83.2000 | +0.79 % | 116 | ||
THINK SUSTAINABLE | TSWE | 34.7900 | -0.37 % | 9 875 | ||
TNO10 LEVOPENZ | 81V1Z | 12.4000 | 0.00 % | - | ||
TNO10 SHROPENZ | 82V1Z | 2.7200 | 0.00 % | - | ||
TOMTO 12BOC0716B | DK95B | 8.8800 | 0.00 % | - | ||
TOTAL DIS0115Z | 8P48Z | TOTAL | 42.1700 | 0.00 % | - | |
TOTAL DIS0715Z | 8P52Z | TOTAL | 45.6500 | 0.00 % | - | |
TOTAL DIS0715Z | 8P53Z | TOTAL | 45.6500 | 0.00 % | - | |
TOTAL DIS1015Z | 3Y71Z | TOTAL | 37.4200 | 0.00 % | - | |
TOTAL 44BOC0915Z | 3Q77Z | TOTAL | 43.7600 | 0.00 % | - | |
TOTAL 45BOC0915Z | 3Q78Z | TOTAL | 44.5800 | 0.00 % | - | |
TOTAL 47BOC0915Z | 3Q79Z | TOTAL | 46.1900 | 0.00 % | - | |
TOTAL 48BOC0115Z | 4903Z | TOTAL | 48.0000 | 0.00 % | - | |
TOTAL 48BOC0415Z | K940Z | TOTAL | 48.0000 | 0.00 % | - | |
TOTAL 48BOC0715Z | K942Z | TOTAL | 48.0000 | 0.00 % | - | |
TOTAL 50BOC0415Z | K941Z | TOTAL | 46.5900 | 0.00 % | - | |
TOTAL 50BOC0915Z | K944Z | TOTAL | 49.1300 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7431 | +3.22 % | 21 554 400 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.6007 | +2.16 % | 2 375 800 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3090 | -2.26 % | 518 417 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5417 | +0.58 % | 332 152 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.1800 | -3.27 % | 305 733 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.2120 | +1.69 % | 236 442 |
LYXOR ETF CAC 40 | 77.7800 | -1.69 % | 110 604 |
ISHARES MSCI WOR A | 104.7900 | -0.20 % | 97 210 |
SP 500 EASY ETF | 27.7877 | -0.13 % | 84 744 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008