chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRLQ 111BOC1215Z | 3L47Z | AIR LIQUIDE | 109.3600 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 123BOC0915Z | 5U71Z | AIR LIQUIDE | 122.9000 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 135BOC0915Z | 8J31Z | AIR LIQUIDE | 119.8200 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 143BOC0316Z | 8J33Z | AIR LIQUIDE | 118.5000 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ101.8BOC0615Z | 7H55Z | AIR LIQUIDE | 111.9900 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ101.8BOC0615Z | 4972Z | AIR LIQUIDE | 111.9900 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ133.6BOC0616B | M595B | AIR LIQUIDE | - | 0.00 % | - | |
| AIRLQ96.36BOC0315Z | 4970Z | AIR LIQUIDE | 106.0000 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ96.82BOC0615B | Z229B | AIR LIQUIDE | 106.3500 | 0.00 % | - | |
| AKZO FACOPENZ | AK5PZ | 0.0800 | 0.00 % | - | ||
| AKZO FACOPENZ | AK5CZ | 45.1200 | 0.00 % | - | ||
| AKZO FACOPENZ | AK5SZ | 0.0691 | 0.00 % | - | ||
| AKZO FACOPENZ | AK5LZ | 6.2600 | 0.00 % | - | ||
| ALCAT DIS0615Z | 7P32Z | ALCATEL-LUCENT | 3.0450 | 0.00 % | - | |
| ALCAT DIS0615Z | 7P33Z | ALCATEL-LUCENT | 3.3150 | 0.00 % | - | |
| ALCAT DIS0915Z | 3X68Z | ALCATEL-LUCENT | 2.4200 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3BOC0615Z | G553Z | ALCATEL-LUCENT | 2.9000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3BOC0915B | M527B | ALCATEL-LUCENT | 2.8800 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 4BOC0315B | Y045B | ALCATEL-LUCENT | 3.6300 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 4BOC0615B | M901B | ALCATEL-LUCENT | 3.3300 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.1BOC0315C | 6178C | ALCATEL-LUCENT | 3.1100 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.1BOC0315Z | 8H64Z | ALCATEL-LUCENT | 2.9000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.1BOC0315Z | G559Z | ALCATEL-LUCENT | 3.1000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.1BOC0615Z | 8H66Z | ALCATEL-LUCENT | 3.0950 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.2BOC1215B | V991B | ALCATEL-LUCENT | 3.1700 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.3BCM0915B | T078B | ALCATEL-LUCENT | 3.2800 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.3BOC0915C | 6229C | ALCATEL-LUCENT | 3.3000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.4BOC0615C | 6224C | ALCATEL-LUCENT | 3.4100 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.4BOC0915C | 6288C | ALCATEL-LUCENT | 3.4000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.5BOC0315B | Z216B | ALCATEL-LUCENT | 3.4900 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.6BOC0316C | 6315C | ALCATEL-LUCENT | 3.5400 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.6BOC0615B | M899B | ALCATEL-LUCENT | 3.3300 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.6BOC0915C | 6293C | ALCATEL-LUCENT | 3.5900 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.6BOC1215C | 6309C | ALCATEL-LUCENT | 3.5800 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.7BOC0315Z | 8H65Z | ALCATEL-LUCENT | 3.0600 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.7BOC0615Z | 8H67Z | ALCATEL-LUCENT | 2.9800 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.7BOC1215C | 6312C | ALCATEL-LUCENT | 3.6500 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.8BOC0316C | 6316C | ALCATEL-LUCENT | 3.6800 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.8BOC0615B | M900B | ALCATEL-LUCENT | 3.3000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.8BOC0615B | Z204B | ALCATEL-LUCENT | 3.3400 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.9BOC1215C | 6313C | ALCATEL-LUCENT | 3.7700 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 5.1BOC0315Z | 1A84Z | ALCATEL-LUCENT | 3.5000 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.05BOC0315C | 6176C | ALCATEL-LUCENT | 3.0600 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.15BOC0615C | 6182C | ALCATEL-LUCENT | 3.1600 | 0.00 % | - | |
| ALCAT 3.25BOC0615C | 6185C | ALCATEL-LUCENT | 3.2200 | 0.00 % | - | |
| ALPHA BUY WRITE | ALBWB | 82.9300 | 0.00 % | - | ||
| ALSTO 29BOC0315Z | K817Z | ALSTOM | 29.0100 | 0.00 % | - | |
| ALSTO 29BOC0315Z | G549Z | ALSTOM | 28.9400 | 0.00 % | - | |
| ALSTO 34BOC0316Z | 8J36Z | ALSTOM | 28.6600 | 0.00 % | - | |
| ALSTO 29.5BOC0615Z | 3L51Z | ALSTOM | 29.5000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6461 | -0.35 % | 2 442 980 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5880 | -1.75 % | 610 530 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4851 | 0.00 % | 179 800 |
| SP 500 EASY ETF | 29.3721 | -0.30 % | 108 057 |
| ISHARES EMIM | 41.5160 | +0.14 % | 97 232 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0000 | +0.29 % | 94 450 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 44.6450 | +0.22 % | 88 286 |
| ISHARES MSCI WOR A | 112.3300 | -0.27 % | 83 538 |
| DBX MSCI EUR | 40.1250 | +0.09 % | 83 202 |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.79 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008