chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBU 50BOC0915B | M429B | AIRBUS GROUP | 49.9250 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 50BOC0915Z | K810Z | AIRBUS GROUP | 49.9900 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 55BOC0315Z | 7H83Z | AIRBUS GROUP | 55.0000 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 56BOC0615Z | 7H87Z | AIRBUS GROUP | 55.5700 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 56BOC1215Z | 5U68Z | AIRBUS GROUP | 55.1300 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 57BCM0615B | M951B | AIRBUS GROUP | 57.1750 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 60BOC0615B | M898B | AIRBUS GROUP | 55.9500 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 63BOC0615Z | 1A25Z | AIRBUS GROUP | 57.8100 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 45.5BOC0315C | 6159C | AIRBUS GROUP | 45.4900 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 46.4BOC0615C | 6175C | AIRBUS GROUP | 46.3900 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 46.5BOC0315C | 6154C | AIRBUS GROUP | 46.4900 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 47.5BOC0615C | 6162C | AIRBUS GROUP | 47.4900 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 48.5BOC0615C | 6161C | AIRBUS GROUP | 48.5400 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 50.5BOC0316Z | 3L34Z | AIRBUS GROUP | 49.9300 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 52.5BOC1215Z | 3L33Z | AIRBUS GROUP | 51.8000 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 54.5BOC0915Z | 5U67Z | AIRBUS GROUP | 54.2600 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 56.1BCM1215B | H005B | AIRBUS GROUP | 54.1250 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 57.5BOC0315B | Z225B | AIRBUS GROUP | 57.3500 | 0.00 % | - | |
| AIRBU 57.5BOC0615B | Z211B | AIRBUS GROUP | 57.4250 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 8BOC0615Z | K812Z | AIR FRANCE -KLM | 8.0000 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9BOC0615Z | G536Z | AIR FRANCE -KLM | 6.2900 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9BOC0915B | M501B | AIR FRANCE -KLM | 6.1900 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10BOC0315B | Y059B | AIR FRANCE -KLM | 7.5100 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 7.5BOC0315Z | K811Z | AIR FRANCE -KLM | 7.5100 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 8.7BOC0615Z | 3L35Z | AIR FRANCE -KLM | 8.6800 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 8.9BOC1215Z | 1G34Z | AIR FRANCE -KLM | 5.9100 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9.3BOC0315Z | G538Z | AIR FRANCE -KLM | 7.5200 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9.6BOC0316Z | 1G36Z | AIR FRANCE -KLM | 5.8700 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9.7BCM0315B | Y252B | AIR FRANCE -KLM | 9.7300 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9.7BOC0615Z | 3L36Z | AIR FRANCE -KLM | 6.2900 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.1BOC0616Z | 1G39Z | AIR FRANCE -KLM | 5.8500 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.1BOC1215Z | 8J18Z | AIR FRANCE -KLM | 8.1300 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.4BOC0915Z | 8J16Z | AIR FRANCE -KLM | 8.1000 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.5BOC0316Z | 8J22Z | AIR FRANCE -KLM | 8.0600 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.7BOC0615Z | 4967Z | AIR FRANCE -KLM | 6.2900 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 10.9BOC0616Z | 8J25Z | AIR FRANCE -KLM | 8.0700 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 11.1BOC1215Z | 8J19Z | AIR FRANCE -KLM | 8.0300 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 12.2BOC0315Z | 1P11Z | AIR FRANCE -KLM | 7.5200 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 12.3BCM0615B | M950B | AIR FRANCE -KLM | 6.3100 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 12.3BOC0615B | M896B | AIR FRANCE -KLM | 6.2700 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 12.8BOC0615B | M897B | AIR FRANCE -KLM | 6.2700 | 0.00 % | - | |
| AIRFR 9.66REC0515S | 0563S | AIR FRANCE -KLM | 7.8400 | 0.00 % | - | |
| AIRFR10.93BOC0616B | M594B | AIR FRANCE -KLM | 6.1700 | 0.00 % | - | |
| AIRFR7.682AUT0115S | 7083S | 101.2000 | 0.00 % | - | ||
| AIRLQ 98BOC0915Z | K814Z | AIR LIQUIDE | 98.0100 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 99BOC1215Z | K816Z | AIR LIQUIDE | 98.6900 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 107BOC0615Z | 3L44Z | AIR LIQUIDE | 106.8200 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 108BOC0615Z | 9T31Z | AIR LIQUIDE | 107.9900 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 108BOC1215Z | 3L46Z | AIR LIQUIDE | 107.2200 | 0.00 % | - | |
| AIRLQ 109BOC0915Z | 3L45Z | AIR LIQUIDE | 108.3100 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008