chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 4650CAP0615B | J390B | CAC 40 | 121.1000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4650FLO0315B | K466B | CAC 40 | 3.2800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4650FLP0315B | P210B | CAC 40 | 13.8300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4675BOC0615B | Z228B | CAC 40 | 46.7150 | 0.00 % | - | |
CAC40 4675BOC1215Z | H221Z | CAC 40 | 46.3000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4690BCM1215B | V959B | CAC 40 | 46.1450 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC0315Z | 3547Z | CAC 40 | 47.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC0315Z | 6P69Z | CAC 40 | 47.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC0615Z | 6P75Z | CAC 40 | 46.8300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC0915B | M422B | CAC 40 | 44.9550 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC0915Z | H215Z | CAC 40 | 46.7800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700BOC1215Z | 6P88Z | CAC 40 | 46.7400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0315Z | 4T91Z | CAC 40 | 198.8400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0415Z | 6L28Z | CAC 40 | 98.6000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0415Z | 6L29Z | CAC 40 | 195.1000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0415Z | 6L31Z | CAC 40 | 291.0800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0515Z | 6L52Z | CAC 40 | 99.2400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0515Z | 6L53Z | CAC 40 | 196.1200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0515Z | 6L54Z | CAC 40 | 294.8300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615B | Z963B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615B | J375B | CAC 40 | 164.8000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615Z | 4U26Z | CAC 40 | 132.1800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615Z | 6L62Z | CAC 40 | 93.9000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615Z | 6L63Z | CAC 40 | 186.9900 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0615Z | 6L64Z | CAC 40 | 282.6700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0715B | M060B | CAC 40 | 87.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700CAP0915Z | 6L72Z | CAC 40 | 63.5700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLO0315B | Y330B | CAC 40 | 1.0200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLO0315Z | 1253Z | CAC 40 | 0.6400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLO0615Z | 4V22Z | CAC 40 | 70.2600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0315B | Y331B | CAC 40 | 0.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0315B | P211B | CAC 40 | 0.6300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0315Z | 2W78Z | CAC 40 | 0.7500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0315Z | 4Z79Z | CAC 40 | 15.8300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0315Z | 4Z95Z | CAC 40 | 265.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0415Z | 4Z99Z | CAC 40 | 25.0300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0415Z | 5D17Z | CAC 40 | 62.2500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0415Z | 5D25Z | CAC 40 | 0.6300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0515Z | 6L84Z | CAC 40 | 148.4700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0615B | P212B | CAC 40 | 28.4500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0615Z | 2W88Z | CAC 40 | 38.7400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0615Z | 2W85Z | CAC 40 | 70.2600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0615Z | 5D42Z | CAC 40 | 163.8600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0915Z | 5D52Z | CAC 40 | 90.4000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4700FLP0915Z | 6M12Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4720BCM0915B | T115B | CAC 40 | 46.7850 | 0.00 % | - | |
CAC40 4725BOC0615Z | H210Z | CAC 40 | 45.9900 | 0.00 % | - | |
CAC40 4725BOC1215Z | H222Z | CAC 40 | 46.6800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4750BOC0915B | M421B | CAC 40 | 44.9850 | 0.00 % | - | |
CAC40 4750BOC0915Z | H216Z | CAC 40 | 47.2000 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7431 | +3.22 % | 21 554 400 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.6007 | +2.16 % | 2 375 800 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3090 | -2.26 % | 518 417 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5417 | +0.58 % | 332 152 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.1800 | -3.27 % | 305 733 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.2120 | +1.69 % | 236 442 |
LYXOR ETF CAC 40 | 77.7800 | -1.69 % | 110 604 |
ISHARES MSCI WOR A | 104.7900 | -0.20 % | 97 210 |
SP 500 EASY ETF | 27.7877 | -0.13 % | 84 744 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008