chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
STMIC 8BON0615B | Z136B | STMICROELECTRONICS | 8.2800 | 0.00 % | - | |
STMIC 6.3BOC1015Z | K935Z | STMICROELECTRONICS | 6.3000 | 0.00 % | - | |
STMIC 7.2BOC0116Z | 3Q64Z | STMICROELECTRONICS | 7.1200 | 0.00 % | - | |
STMIC 7.5BOC0115Z | 4869Z | STMICROELECTRONICS | 7.5000 | 0.00 % | - | |
STMIC 7.5BOC0915B | M477B | STMICROELECTRONICS | 5.8400 | 0.00 % | - | |
STMIC 7.5BOC1015Z | 3Q63Z | STMICROELECTRONICS | 7.4500 | 0.00 % | - | |
STMIC 7.7BOC0115Z | 1P51Z | STMICROELECTRONICS | 6.2100 | 0.00 % | - | |
STMIC 8.3BCM0615B | M962B | STMICROELECTRONICS | 8.2300 | 0.00 % | - | |
STMIC 8.5BOC0615B | M927B | STMICROELECTRONICS | 7.8900 | 0.00 % | - | |
STOXX 600 EASYETF | ETZD | 16.0340 | -0.72 % | 13 376 | ||
STOXX 600 EASYETF | ETZ | 17.8260 | -0.78 % | 73 029 | ||
STOXX50DIV CTOPENN | AADJX | 27.1500 | 0.00 % | - | ||
STX3Z LEVOPENZ | 15U1Z | 19.1400 | 0.00 % | - | ||
STX3Z SHROPENZ | 16U1Z | 1.8700 | 0.00 % | - | ||
STX50 DAILY WEEK | DWDEB | 107.9500 | 0.00 % | - | ||
STX50 RC ISOVOL 15 | N816B | 113.6500 | 0.00 % | - | ||
STX50 VS SP500 FX | SEUEB | 92.7800 | 0.00 % | - | ||
STX50 X4 DAILY | LEX4B | 2589.5000 | 0.00 % | - | ||
STX50 X4 INV DAILY | LES4B | 27.5700 | 0.00 % | - | ||
STX5Z LEVOPENZ | 17U1Z | 17.6900 | 0.00 % | - | ||
STX5Z SHROPENZ | 18U1Z | 0.3600 | 0.00 % | - | ||
SUEZE DIS0615Z | 8P19Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.5000 | 0.00 % | - | |
SUEZE DIS0615Z | 8P21Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.9500 | 0.00 % | - | |
SUEZE DIS0915Z | 3Y49Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 13.7900 | 0.00 % | - | |
SUEZE 14BOC0915Z | K917Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 13.9900 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16BOC0315Z | 1A57Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.8300 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16BOC0315Z | 8H32Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.0000 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16BOC0616Z | 3Q35Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.7900 | 0.00 % | - | |
SUEZE 17BOC0615B | M930B | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.9750 | 0.00 % | - | |
SUEZE 17BOC0915Z | 3Q28Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.8400 | 0.00 % | - | |
SUEZE 14.5BOC0615Z | K916Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 14.5000 | 0.00 % | - | |
SUEZE 14.9BOC1215B | V898B | SUEZ ENVIRONNEMENT | 14.6900 | 0.00 % | - | |
SUEZE 15.3BOC0915Z | 3Q27Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.3000 | 0.00 % | - | |
SUEZE 15.5BOC0615Z | 3Q25Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.3600 | 0.00 % | - | |
SUEZE 15.5BOC0915Z | K918Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.4800 | 0.00 % | - | |
SUEZE 15.6BOC1215Z | 3Q29Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 15.5600 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16.3BOC0316Z | 3Q33Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.0800 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16.5BOC0615Z | 3Q26Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.4900 | 0.00 % | - | |
SUEZE 16.5BOC1215Z | 3Q31Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 16.3400 | 0.00 % | - | |
SUEZE 17.5BOC0615Z | 8H33Z | SUEZ ENVIRONNEMENT | 17.5000 | 0.00 % | - | |
SUGAR PI OPENN | 1005N | SUCRE | 6.5700 | 0.00 % | - | |
SX5S8 SHTOPENT | EU8ST | EURO STOXX 50 X8 SHORT | 7.6320 | 0.00 % | - | |
TALES 51.2BOC0615B | M932B | THALES | 51.1200 | 0.00 % | - | |
TC IAAT | TAT | 19.0630 | -0.06 % | 152 | ||
TECHP DIS0915Z | 3Y68Z | TECHNIP | - | 0.00 % | - | |
TECHP 56BOC0316Z | 3Q73Z | TECHNIP | 55.6600 | 0.00 % | - | |
TECHP 57BOC1215Z | 3Q71Z | TECHNIP | 56.5600 | 0.00 % | - | |
TECHP 60BOC0615Z | 3Q67Z | TECHNIP | 59.9700 | 0.00 % | - | |
TECHP 61BOC0315Z | K936Z | TECHNIP | 58.1400 | 0.00 % | - | |
TECHP 61BOC0615Z | K937Z | TECHNIP | 61.0000 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7431 | +3.22 % | 21 554 400 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.6007 | +2.16 % | 2 375 800 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3090 | -2.26 % | 518 417 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5417 | +0.58 % | 332 152 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.1800 | -3.27 % | 305 733 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.2120 | +1.69 % | 236 442 |
LYXOR ETF CAC 40 | 77.7800 | -1.69 % | 110 604 |
ISHARES MSCI WOR A | 104.8000 | -0.20 % | 95 826 |
SP 500 EASY ETF | 27.7877 | -0.13 % | 84 744 |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008