Trackers - ETF

TrackersSymboleSous-jacentCoursVar.Volume
CAC40 4900CAP0615Z 8R38Z CAC 40 48.8500 0.00 % -
CAC40 4900CAP0615Z 8R46Z CAC 40 11.7800 0.00 % -
CAC40 4900CAP0915Z 8R78Z CAC 40 101.0000 0.00 % -
CAC40 4900CAP0915Z J027Z CAC 40 77.9900 0.00 % -
CAC40 4900CAP1215Z J463Z CAC 40 133.9300 0.00 % -
CAC40 4900FLO0315Z 4U73Z CAC 40 102.0800 0.00 % -
CAC40 4900FLO0615Z 4V27Z CAC 40 189.6200 0.00 % -
CAC40 4900FLP0315B T919B CAC 40 0.8800 0.00 % -
CAC40 4900FLP0315Z 4Z83Z CAC 40 83.3100 0.00 % -
CAC40 4900FLP0315Z 4Z89Z CAC 40 199.2800 0.00 % -
CAC40 4900FLP0315Z 4Z97Z CAC 40 298.2900 0.00 % -
CAC40 4900FLP0415Z 5D12Z CAC 40 39.8900 0.00 % -
CAC40 4900FLP0415Z 5D26Z CAC 40 14.8500 0.00 % -
CAC40 4900FLP0415Z 6L76Z CAC 40 94.3400 0.00 % -
CAC40 4900FLP0515Z 6L82Z CAC 40 69.8700 0.00 % -
CAC40 4900FLP0515Z 6L86Z CAC 40 145.9200 0.00 % -
CAC40 4900FLP0515Z 6L91Z CAC 40 227.2600 0.00 % -
CAC40 4900FLP0615Z 5D29Z CAC 40 76.0100 0.00 % -
CAC40 4900FLP0615Z 5D35Z CAC 40 147.7500 0.00 % -
CAC40 4900FLP0615Z 5D43Z CAC 40 289.4800 0.00 % -
CAC40 4900FLP0615Z 6L96Z CAC 40 191.6000 0.00 % -
CAC40 4900FLP0915Z 5D53Z CAC 40 143.6600 0.00 % -
CAC40 4900FLP0915Z 6L99Z CAC 40 80.5200 0.00 % -
CAC40 4900FLP0915Z 6M15Z CAC 40 110.0300 0.00 % -
CAC40 4920BCM0615B M966B CAC 40 48.8550 0.00 % -
CAC40 4950BON0915B M418B CAC 40 41.3600 0.00 % -
CAC40 4970BOC0615B M938B CAC 40 45.7400 0.00 % -
CAC40 5000BOC0315Z 3549Z CAC 40 50.0000 0.00 % -
CAC40 5000BOC0615B M940B CAC 40 45.8300 0.00 % -
CAC40 5000BOC0615Z 6P78Z CAC 40 48.4100 0.00 % -
CAC40 5000CAP0515Z 8Q98Z CAC 40 19.0200 0.00 % -
CAC40 5000CAP0515Z 8R26Z CAC 40 40.3800 0.00 % -
CAC40 5000CAP0515Z 8R32Z CAC 40 46.0000 0.00 % -
CAC40 5000CAP0615Z 8R44Z CAC 40 1.8400 0.00 % -
CAC40 5000CAP0615Z 8R48Z CAC 40 1.8600 0.00 % -
CAC40 5000CAP0715Z 1692Z CAC 40 79.3300 0.00 % -
CAC40 5000CAP0815Z 1699Z CAC 40 86.4900 0.00 % -
CAC40 5000FLO0315Z 4U74Z CAC 40 166.7700 0.00 % -
CAC40 5000FLO0615Z 4V32Z CAC 40 199.0400 0.00 % -
CAC40 5000FLP0315B T920B CAC 40 16.5300 0.00 % -
CAC40 5000FLP0315Z 4Z93Z CAC 40 198.2700 0.00 % -
CAC40 5000FLP0415B H767B CAC 40 2.7600 0.00 % -
CAC40 5000FLP0415Z 5D19Z CAC 40 7.2900 0.00 % -
CAC40 5000FLP0415Z 6L75Z CAC 40 19.5500 0.00 % -
CAC40 5000FLP0415Z 6L81Z CAC 40 297.6300 0.00 % -
CAC40 5000FLP0515Z 6L85Z CAC 40 83.5800 0.00 % -
CAC40 5000FLP0515Z 6L89Z CAC 40 51.8200 0.00 % -
CAC40 5000FLP0515Z 6L94Z CAC 40 299.0000 0.00 % -
CAC40 5000FLP0615Z 5D31Z CAC 40 98.8400 0.00 % -
CAC40 5000FLP0615Z 6L98Z CAC 40 299.5000 0.00 % -
TrackersCoursVar.Volume
LYXOR ETF BX4 0.6689 +0.77 % 11 198 000
LYXOR ETF SX50 DDS 0.5450 +1.24 % 1 280 110
LYX/SGAM LEV CAC40 17.2750 +0.55 % 394 757
SP 500 EASY ETF 29.8764 -0.07 % 246 478
LYXOR ETF VIX EUR 0.8056 +2.03 % 181 084
LYXOR ETF LEV CAC 43.3250 -0.86 % 148 045
ISHARES EUROP EXUK 49.1450 -0.45 % 121 265
ISHARES MSCI WOR A 111.7850 -0.12 % 110 034
VANGUARD S&P500 112.4220 -0.06 % 108 329
LYXOR SP500 PEA 51.7700 -0.03 % 92 397
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour