chiffres clés
Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 4750CAP0615B | Z964B | CAC 40 | 53.2000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4750CAP0615B | J394B | CAC 40 | 47.9200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4750FLO0615B | P197B | CAC 40 | 63.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800BOC0615Z | 6P76Z | CAC 40 | 47.7300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800BOC1215Z | 6P89Z | CAC 40 | 47.9600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0315Z | 4T92Z | CAC 40 | 194.5700 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0415B | Z959B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0415Z | 6L32Z | CAC 40 | 96.5400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0415Z | 6L33Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0415Z | 6L34Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0515Z | 8Q96Z | CAC 40 | 179.8500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0515Z | 8Q99Z | CAC 40 | 97.7200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0515Z | 8R27Z | CAC 40 | 282.0500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0615B | J362B | CAC 40 | 91.8500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0615B | J376B | CAC 40 | 140.3000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0615Z | 8R33Z | CAC 40 | 57.0500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0615Z | 8R41Z | CAC 40 | 47.9500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0615Z | 8R45Z | CAC 40 | 57.5500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0715Z | 1691Z | CAC 40 | 142.4100 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0815Z | 1697Z | CAC 40 | 88.7300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0915Z | 8R59Z | CAC 40 | 75.2600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP0915Z | 8R76Z | CAC 40 | 165.2200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800CAP1215Z | J462Z | CAC 40 | 146.2400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLO0315Z | H113Z | CAC 40 | 7.0800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLO0615Z | 1267Z | CAC 40 | 145.2800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0315B | K474B | CAC 40 | 0.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0315Z | 4Z81Z | CAC 40 | 0.0800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0315Z | 4Z85Z | CAC 40 | 178.3000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0315Z | 4Z96Z | CAC 40 | 295.3400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0415Z | 5D11Z | CAC 40 | 37.4200 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0415Z | 5D18Z | CAC 40 | 49.9500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0415Z | 6L77Z | CAC 40 | 1.0600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0515Z | 6L83Z | CAC 40 | 113.0300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0515Z | 6L87Z | CAC 40 | 202.7400 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0615B | P213B | CAC 40 | 17.8900 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0615Z | 5D28Z | CAC 40 | 49.3800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0615Z | 5D34Z | CAC 40 | 123.9500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0615Z | 6L95Z | CAC 40 | 202.4300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0915Z | 5D46Z | CAC 40 | 48.6000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4800FLP0915Z | 6M11Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 4810BOC0615B | Z227B | CAC 40 | 48.0650 | 0.00 % | - | |
CAC40 4850BOC0915Z | 6P83Z | CAC 40 | 48.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4850FLO0615B | P198B | CAC 40 | 58.2500 | 0.00 % | - | |
CAC40 4880BON0615B | M884B | CAC 40 | 46.4300 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900BOC0615Z | 6P77Z | CAC 40 | 46.9600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900BOC0915Z | 6P84Z | CAC 40 | 49.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900CAP0515Z | 8Q97Z | CAC 40 | 116.7600 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900CAP0515Z | 8R25Z | CAC 40 | 61.0800 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900CAP0515Z | 8R28Z | CAC 40 | 73.1000 | 0.00 % | - | |
CAC40 4900CAP0615B | J371B | CAC 40 | 51.1000 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYXOR ETF BX4 | 0.7431 | +3.22 % | 21 554 400 |
LYXOR ETF SX50 DDS | 0.6007 | +2.16 % | 2 375 800 |
LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.3090 | -2.26 % | 518 417 |
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
LYXOR ETF DAX DS2 | 0.5417 | +0.58 % | 332 152 |
LYXOR ETF LEV CAC | 39.1800 | -3.27 % | 305 733 |
LYXOR ETF SHT CAC | 10.2120 | +1.69 % | 236 442 |
LYXOR ETF CAC 40 | 77.7800 | -1.69 % | 110 604 |
ISHARES MSCI WOR A | 104.7900 | -0.20 % | 97 210 |
SP 500 EASY ETF | 27.7877 | -0.13 % | 84 744 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008