chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | CA | RN | PER | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBIS | RUI | 35.3400 | +0.51 % | - | - | - | - |
| VICAT | VCT | 59.0000 | +0.51 % | 3854 M€ | 307 M€ | 8.64 | - |
| KERING | KER | 216.9500 | +0.51 % | 14675 M€ | 140 M€ | 191.26 | - |
| LISI | FII | 61.0000 | +0.49 % | 1748 M€ | 140 M€ | 20.31 | - |
| CHRISTIAN DIOR | CDI | 433.2000 | +0.46 % | 80807 M€ | 11167 M€ | 7.00 | - |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 15.7150 | +0.45 % | - | 8054 M€ | 5.90 | - |
| METROPOLE TV | MMT | 10.3400 | +0.39 % | 1256 M€ | 118 M€ | 11.04 | - |
| AYVENS (EX-ALD) | ALD | 8.9600 | +0.39 % | - | 1000 M€ | 7.03 | - |
| VINCI | DG | 108.0500 | +0.37 % | 75372 M€ | 5275 M€ | 12.05 | - |
| IPSEN | IPN | 149.0000 | +0.34 % | 3676 M€ | 445 M€ | 28.10 | - |
| BIC | BB | 67.2000 | +0.30 % | 2090 M€ | 86 M€ | 31.93 | - |
| AXA | CS | 42.9700 | +0.28 % | - | - | - | - |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 3.4300 | +0.23 % | 5310 M€ | 9 M€ | 133.33 | - |
| LEGRAND | LR | 134.0000 | +0.22 % | 9481 M€ | 1252 M€ | 28.06 | - |
| EIFFAGE | FGR | 100.9500 | +0.20 % | 26119 M€ | 1467 M€ | 6.74 | - |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | URW | 89.8200 | +0.18 % | - | 1507 M€ | 8.61 | - |
| KLEPIERRE | LI | 35.6600 | +0.17 % | - | 1459 M€ | 7.01 | - |
| VIRBAC | VIRP | 337.0000 | +0.15 % | 1465 M€ | - | - | - |
| LOREAL | OR | 407.4000 | +0.14 % | 44052 M€ | 6134 M€ | 35.42 | - |
| ROBERTET | RBT | 776.0000 | +0.13 % | - | - | - | - |
| BOLLORE | BOL | 3.6780 | +0.11 % | - | - | - | - |
| SMCP | SMCP | 5.7500 | +0.09 % | - | - | - | - |
| AIR LIQUIDE | AI | 173.1600 | +0.07 % | 26940 M€ | 3644 M€ | 30.32 | - |
| VEOLIA ENVIRON. | VIE | 32.4000 | +0.06 % | 44396 M€ | - | - | - |
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 5.0180 | +0.04 % | - | - | - | - |
| LECTRA | LSS | 20.8500 | 0.00 % | 507 M€ | 26 M€ | 30.81 | - |
| FINANCIERE ODET | ODET | 1002.0000 | 0.00 % | - | - | - | - |
| SAFRAN | SAF | 317.0000 | 0.00 % | 31189 M€ | 7286 M€ | 18.20 | - |
| RAMSAY GEN SANTE | GDS | 9.5000 | 0.00 % | - | - | - | - |
| GETLINK SE | GET | 19.1900 | 0.00 % | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008