chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEHA PI OPENN | AGRT | 9.8900 | 0.00 % | - | ||
| RIEHI PI OPENN | AAIMC | 8.9500 | 0.00 % | - | ||
| RIETR PI OPENN | 1137N | RICI ENERGY EXCESS RETURN INDEX | 29.3200 | 0.00 % | - | |
| RNO2L PI OPENS | 6910S | RNO2L INDEX | 0.0000 | 0.00 % | - | |
| ROEMENIE CT OPENN | ABROM | 5.7200 | 0.00 % | - | ||
| ROGAG PI OPENN | 1136N | JROGERS ENERGY COM | 80.3500 | 0.00 % | - | |
| SAFRN DIS0116Z | 3Y44Z | SAFRAN | 53.7400 | 0.00 % | - | |
| SAFRN DIS0615Z | 7P98Z | SAFRAN | 51.0000 | 0.00 % | - | |
| SAFRN DIS0615Z | 7P99Z | SAFRAN | 55.6000 | 0.00 % | - | |
| SAFRN DIS0915Z | 3Y43Z | SAFRAN | - | 0.00 % | - | |
| SAFRN 51BOC0315Z | K902Z | SAFRAN | 51.0000 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 51BOC0615Z | G624Z | SAFRAN | 50.8800 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 51BOC0915Z | G623Z | SAFRAN | 50.9900 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 52BOC0315Z | 8H26Z | SAFRAN | 51.0200 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 53BOC0615Z | 8H27Z | SAFRAN | 53.0000 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 53BOC0615Z | K903Z | SAFRAN | 52.9900 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 56BOC0615Z | G628Z | SAFRAN | 56.0000 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 58BOC0115Z | 4831Z | SAFRAN | 57.9600 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 59BOC0915Z | 3N88Z | SAFRAN | 58.7300 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 62BOC0316Z | 3N93Z | SAFRAN | 61.9900 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 63BOC0616Z | 3N94Z | SAFRAN | 62.6400 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 64BOC0315Z | 1A52Z | SAFRAN | 61.8500 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 74BOC0915Z | 8L36Z | SAFRAN | 68.9800 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 55.8BOC0615B | M923B | SAFRAN | 55.7250 | 0.00 % | - | |
| SAFRN 79.5BOC0316Z | 8L38Z | SAFRAN | 67.9400 | 0.00 % | - | |
| SANOF DIS0615Z | 8P11Z | SANOFI | 81.9300 | 0.00 % | - | |
| SANOF DIS0615Z | 8P12Z | SANOFI | 85.8900 | 0.00 % | - | |
| SANOF DIS0915Z | 3Y45Z | SANOFI | - | 0.00 % | - | |
| SANOF 79BOC0615C | 1187C | SANOFI | 79.0300 | 0.00 % | - | |
| SANOF 79BOC0915C | 1190C | SANOFI | 78.5200 | 0.00 % | - | |
| SANOF 80BOC1215C | 1195C | SANOFI | 79.0000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 81BCM0315B | Y246B | SANOFI | 81.4300 | 0.00 % | - | |
| SANOF 81BOC0615C | 1186C | SANOFI | 80.9300 | 0.00 % | - | |
| SANOF 82BOC0315B | Y044B | SANOFI | 81.8800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 82BOC0615Z | 8H28Z | SANOFI | 82.0000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 82BOC0915Z | 3Q11Z | SANOFI | 81.1800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 83BOC0315Z | 1A53Z | SANOFI | 83.0000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 83BOC0616Z | 3Q16Z | SANOFI | 81.9100 | 0.00 % | - | |
| SANOF 84BOC0316Z | 3Q15Z | SANOFI | 82.8800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 84BOC0615Z | 3N99Z | SANOFI | 83.7100 | 0.00 % | - | |
| SANOF 84BOC0615Z | G630Z | SANOFI | 83.9800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 84BON0615B | Z128B | SANOFI | 92.9000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 86BOC0915Z | 3Q12Z | SANOFI | 85.5600 | 0.00 % | - | |
| SANOF 87BOC0915Z | K906Z | SANOFI | 86.7100 | 0.00 % | - | |
| SANOF 88BOC0615Z | 1A54Z | SANOFI | 87.7600 | 0.00 % | - | |
| SANOF 89BOC0615Z | 1P16Z | SANOFI | 88.9800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 96BOC0915Z | 5V57Z | SANOFI | 95.8800 | 0.00 % | - | |
| SANOF 80.5BOC0915C | 1191C | SANOFI | 80.2000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 83.5BOC0915C | 1189C | SANOFI | 82.7000 | 0.00 % | - | |
| SANOF 83.5BOC1215Z | 3Q13Z | SANOFI | 82.9800 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008