chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC40 5000FLP0915Z | 5D47Z | CAC 40 | 87.3100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5000FLP0915Z | 6M14Z | CAC 40 | 79.3800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5050BOC0615Z | 6P79Z | CAC 40 | 47.5100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5050FLP0415B | H768B | CAC 40 | 76.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100BOC0615Z | 3588Z | CAC 40 | 51.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100BOC0915Z | 6P86Z | CAC 40 | 45.0800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLO0315Z | 4U93Z | CAC 40 | 198.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLO0615Z | 4V36Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0315B | N042B | CAC 40 | 96.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0415B | H769B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0415B | X543B | CAC 40 | 7.4400 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0415Z | 5D13Z | CAC 40 | 90.0300 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0415Z | 5D27Z | CAC 40 | 298.9200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0415Z | 6L79Z | CAC 40 | 197.7200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0515Z | 6L88Z | CAC 40 | 32.7800 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0515Z | 6L93Z | CAC 40 | 197.5400 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0515Z | 8R89Z | CAC 40 | 298.0200 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0615Z | 8S18Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0615Z | 5D36Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0615Z | 5D44Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5100FLP0915Z | 6M13Z | CAC 40 | 43.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5150FLO0615B | H743B | CAC 40 | 174.7000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5150FLP0315B | N045B | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5150FLP0415B | N181B | CAC 40 | 6.3000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200BOC0616B | DH40B | 45.2100 | 0.00 % | - | ||
| CAC40 5200FLO0315Z | 4U94Z | CAC 40 | 198.9100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLO0615Z | 4V37Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0315B | N180B | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0315B | N183B | CAC 40 | 197.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0415B | N182B | CAC 40 | 8.7000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0415Z | 5D21Z | CAC 40 | 199.2000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0415Z | 6L78Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0515Z | 6L92Z | CAC 40 | 98.8000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0515Z | 8R86Z | CAC 40 | 199.3100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0515Z | 8R96Z | CAC 40 | 298.9900 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0615B | H771B | CAC 40 | 138.1000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0615Z | 6L97Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0615Z | 8S21Z | CAC 40 | 299.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0715Z | 1702Z | CAC 40 | 199.3000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0815Z | 1705Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5200FLP0915Z | 5D48Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 5250FLO0315B | M548B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 5250FLO0615B | H745B | CAC 40 | 198.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0415B | X539B | CAC 40 | 85.6000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0415B | X544B | CAC 40 | 190.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0415Z | 5D14Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0515Z | 8R85Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0515Z | 8R92Z | CAC 40 | 199.5100 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0615B | H772B | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
| CAC40 5300FLP0615B | Z979B | CAC 40 | 98.2000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6413 | -1.10 % | 4 101 420 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5890 | -1.71 % | 656 197 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4747 | -2.14 % | 429 633 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.5493 | +0.30 % | 140 956 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 45.0450 | +1.12 % | 130 947 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.7040 | -2.61 % | 119 480 |
| ISHARES EMIM | 41.7740 | +0.77 % | 114 972 |
| VANGUARD S&P500 | 111.0500 | +0.33 % | 109 968 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0800 | +0.69 % | 109 445 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +67.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008