Multi-Palmarès

LibelléSymboleCoursVar. %VolumeVolume M€% Capi.
BNP PARIBAS ACT.A BNP 105.4800 -1.24 % 504 779 53.24 M€ +0.05 %
CREDIT AGRICOLE ACA 19.1350 +0.26 % 1 364 050 26.10 M€ +0.05 %
GECINA GFC 72.4500 +0.56 % 34 401 2.49 M€ +0.04 %
SES SESG 4.8800 +0.62 % 169 153 0.83 M€ +0.04 %
ARKEMA AKE 59.4000 +0.25 % 32 673 1.94 M€ +0.04 %
TECHNIP ENERGIES TE 29.6800 +1.30 % 75 557 2.24 M€ +0.04 %
EURONEXT ENX 164.6000 +0.43 % 40 533 6.67 M€ +0.04 %
PERNOD RICARD RI 67.5600 -2.09 % 99 688 6.73 M€ +0.04 %
ERAMET ERA 45.5800 -0.26 % 11 250 0.51 M€ +0.04 %
LEGRAND LR 136.0000 +2.10 % 101 621 13.82 M€ +0.04 %
WAVESTONE WAVE 33.7000 -0.44 % 9 264 0.31 M€ +0.04 %
RUBIS RUI 33.5600 -0.06 % 38 460 1.29 M€ +0.04 %
SAINT GOBAIN SGO 81.4800 +1.55 % 175 695 14.32 M€ +0.04 %
IPSOS IPS 39.7400 -0.80 % 15 253 0.61 M€ +0.04 %
CARREFOUR CA 15.9800 -0.50 % 257 655 4.12 M€ +0.03 %
MICHELIN ML 34.8500 -0.66 % 239 501 8.35 M€ +0.03 %
BIOMERIEUX BIM 74.5500 +0.27 % 40 460 3.02 M€ +0.03 %
PLUXEE PLX 15.6200 +0.13 % 46 194 0.72 M€ +0.03 %
PUBLICIS GROUPE SA PUB 102.6500 -1.39 % 82 909 8.51 M€ +0.03 %
VINCI DG 119.6500 +0.84 % 190 043 22.74 M€ +0.03 %
IMERYS NK 23.9400 +2.05 % 27 001 0.65 M€ +0.03 %
AIRBUS GROUP AIR 207.1500 +2.20 % 248 456 51.47 M€ +0.03 %
TRIGANO TRI 150.5000 -1.83 % 5 999 0.90 M€ +0.03 %
ADP ADP 112.0000 +2.47 % 30 657 3.43 M€ +0.03 %
AXA CS 43.9900 -0.27 % 633 145 27.85 M€ +0.03 %
GTT GTT 205.0000 +1.08 % 11 155 2.29 M€ +0.03 %
BOUYGUES EN 46.2700 +0.87 % 115 901 5.36 M€ +0.03 %
SMCP SMCP 6.7400 +0.22 % 20 769 0.14 M€ +0.03 %
VICAT VCT 64.7000 +0.62 % 11 461 0.74 M€ +0.03 %
EUROFINS SCIENT. ERF 73.4400 +0.25 % 44 714 3.28 M€ +0.03 %
Portefeuille Trading
+318.60 % vs +70.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour