chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Volume | Volume M€ | % Capi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNIP ENERGIES | TE | 30.9800 | +3.47 % | 425 029 | 13.17 M€ | +0.24 % |
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP | 89.5500 | +0.69 % | 2 539 320 | 227.40 M€ | +0.23 % |
| CARREFOUR | CA | 16.6100 | -0.24 % | 1 682 990 | 27.95 M€ | +0.23 % |
| KERING | KER | 216.9500 | +0.51 % | 280 950 | 60.95 M€ | +0.23 % |
| SPIE | SPIE | 41.7000 | -0.05 % | 376 233 | 15.69 M€ | +0.22 % |
| BIOMERIEUX | BIM | 87.2500 | -0.40 % | 262 564 | 22.91 M€ | +0.22 % |
| SCOR SE | SCR | 33.7600 | +1.08 % | 381 939 | 12.89 M€ | +0.21 % |
| BOUYGUES | EN | 41.5100 | +1.39 % | 824 697 | 34.23 M€ | +0.21 % |
| MICHELIN | ML | 33.6700 | -1.23 % | 1 428 220 | 48.09 M€ | +0.21 % |
| VALLOUREC | VK | 18.9850 | +3.29 % | 549 080 | 10.42 M€ | +0.21 % |
| SAINT GOBAIN | SGO | 66.5400 | 0.00 % | 1 021 790 | 67.99 M€ | +0.21 % |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 64.4700 | -0.20 % | 1 452 700 | 93.66 M€ | +0.20 % |
| BUREAU VERITAS | BVI | 27.8400 | -0.29 % | 874 087 | 24.33 M€ | +0.19 % |
| AIRBUS GROUP | AIR | 198.8200 | +2.07 % | 1 471 550 | 292.57 M€ | +0.19 % |
| ELIS | ELIS | 22.5200 | +1.62 % | 434 490 | 9.78 M€ | +0.18 % |
| IPSEN | IPN | 149.0000 | +0.34 % | 152 683 | 22.75 M€ | +0.18 % |
| SANOFI | SAN | 71.9400 | -0.30 % | 2 188 160 | 157.42 M€ | +0.18 % |
| REXEL | RXL | 33.4300 | +2.42 % | 559 731 | 18.71 M€ | +0.18 % |
| DANONE | BN | 61.5600 | +0.56 % | 1 222 450 | 75.25 M€ | +0.18 % |
| ORANGE | ORA | 14.5650 | +0.87 % | 4 715 550 | 68.68 M€ | +0.18 % |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 15.7150 | +0.45 % | 5 283 670 | 83.03 M€ | +0.17 % |
| EDENRED | EDEN | 30.0500 | +1.73 % | 404 174 | 12.15 M€ | +0.17 % |
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 78.2600 | -1.14 % | 297 247 | 23.26 M€ | +0.17 % |
| TRIGANO | TRI | 128.9000 | +1.82 % | 32 470 | 4.19 M€ | +0.17 % |
| KLEPIERRE | LI | 35.6600 | +0.17 % | 468 847 | 16.72 M€ | +0.16 % |
| ELIOR | ELIOR | 1.8630 | +3.39 % | 408 745 | 0.76 M€ | +0.16 % |
| FDJ | FDJ | 21.5400 | +0.56 % | 296 460 | 6.39 M€ | +0.16 % |
| LVMH | MC | 397.0000 | -0.33 % | 781 690 | 310.33 M€ | +0.16 % |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | OPM | 9.7400 | +3.23 % | 226 644 | 2.21 M€ | +0.16 % |
| ENGIE | ENGI | 23.4200 | +0.90 % | 3 967 340 | 92.92 M€ | +0.16 % |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008