chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECA | 30/06/2008 | 15/09/2008 | Ordinaire | 0.52€ | 13.50€ | 3.85% |
| FREY | 30/06/2008 | 10/07/2009 | Ordinaire | 0.17€ | 16.41€ | 1.04% |
| LINEDATA SERVICES | 30/06/2008 | 03/07/2008 | Ordinaire | 0.30€ | 12.45€ | 2.41% |
| AGTA RECORD | 27/06/2008 | 27/06/2008 | Ordinaire | 0.40€ | 24.67€ | 1.62% |
| FINATIS | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 4.00€ | 137.00€ | 2.92% |
| GRAND MARNIER | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Solde | 70.00€ | 5900.01€ | 1.19% |
| FONCIERE EURIS | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 3.15€ | 99.00€ | 3.18% |
| CNIM CONSTR.FRF 10 | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 3.00€ | 90.30€ | 3.32% |
| MAIS.ANTOINE BAUD | 27/06/2008 | 27/06/2008 | Ordinaire | 2.30€ | 82.60€ | 2.78% |
| PEUGEOT INVEST | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 1.65€ | 88.00€ | 1.87% |
| TIPIAK | 27/06/2008 | 27/06/2008 | Ordinaire | 2.90€ | 75.07€ | 3.86% |
| IPSOS | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 0.40€ | 19.50€ | 2.05% |
| EIFFAGE | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Ordinaire | 1.20€ | 67.36€ | 1.78% |
| ABC ARBITRAGE | 27/06/2008 | 25/07/2008 | Solde | 0.26€ | 5.85€ | 4.44% |
| GEVELOT | 26/06/2008 | 26/06/2008 | Ordinaire | 2.20€ | 60.31€ | 3.65% |
| ROBERTET | 26/06/2008 | 01/07/2008 | Ordinaire | 2.00€ | 106.00€ | 1.89% |
| INDLE FIN.ENTREPR. | 26/06/2008 | 01/07/2008 | Ordinaire | 4.20€ | 244.56€ | 1.72% |
| VALEO | 26/06/2008 | 01/07/2008 | Ordinaire | 1.20€ | 28.20€ | 4.26% |
| TESSI | 26/06/2008 | 01/07/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 48.00€ | 2.08% |
| EAUX DE ROYAN | 26/06/2008 | 26/06/2008 | Ordinaire | 17.88€ | 186.00€ | 9.61% |
| ALSTOM | 26/06/2008 | 26/06/2008 | Ordinaire | 0.80€ | 147.00€ | 0.54% |
| DOW CHEMICAL | 26/06/2008 | 26/09/2008 | Acompte | 0.29€ | 27.00€ | - |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Ordinaire | 6.75€ | 470.00€ | 1.44% |
| TOUPARGEL GROUPE | 25/06/2008 | 25/06/2008 | Ordinaire | 1.50€ | 26.50€ | 5.66% |
| CHAUF.URB. | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Ordinaire | 3.00€ | 101.00€ | 2.97% |
| AKWEL | 25/06/2008 | 25/06/2008 | Ordinaire | 0.80€ | 26.11€ | 3.06% |
| FIBERTEX NONWOVENS | 25/06/2008 | 25/06/2008 | Ordinaire | 0.89€ | 30.50€ | 2.92% |
| SCHAEFFER DUFOUR | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Ordinaire | 0.61€ | 25.97€ | 2.35% |
| VET AFFAIRES | 25/06/2008 | 25/06/2008 | Ordinaire | 0.50€ | 22.72€ | 2.20% |
| HIOLLE INDUSTRIES | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Ordinaire | 0.19€ | 12.91€ | 1.47% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+331.90 % vs +69.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008