chiffres clés
Historique des dividendes EXPLOSIFS PROD.CHI
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2018 | 08/07/2019 | 10/07/2019 | Total | 10.00€ |
2017 | 09/07/2018 | 11/07/2018 | Total | 21.30€ |
2016 | 10/07/2017 | 12/07/2017 | Total | 23.50€ |
2015 | 06/07/2016 | 08/07/2016 | Total | 19.90€ |
2014 | 08/07/2015 | 10/07/2015 | Total | 4.50€ |
2013 | 04/07/2014 | 09/07/2014 | Total | 2.50€ |
2012 | 03/07/2013 | 08/07/2013 | Total | 2.00€ |
2011 | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Total | 2.00€ |
2007 | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Total | 6.75€ |
2006 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Total | 5.50€ |
2005 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | Total | 4.50€ |
2004 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Total | 3.00€ |
2002 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | Total | 6.00€ |
2001 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Total | 6.00€ |
2000 | 02/07/2001 | 02/07/2001 | Total | 5.00€ |
1999 | 30/06/2000 | 30/06/2000 | Total | 3.81€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 10.00€ | 870.000€ | 1.15% | Oui |
2017 | 21.30€ | 760.000€ | 2.80% | Oui |
2016 | 23.50€ | 500.000€ | 4.70% | Oui |
2015 | 19.90€ | 500.000€ | 3.98% | Oui |
2014 | 4.50€ | 415.000€ | 1.08% | Oui |
2013 | 2.50€ | 245.000€ | 1.02% | Oui |
2012 | 2.00€ | 189.000€ | 1.06% | Oui |
2011 | 2.00€ | 200.200€ | 1.00% | Oui |
2010 | 0.00€ | - | 0.00% | Oui |
2009 | 0.00€ | - | 0.00% | Oui |
2008 | 0.00€ | 121.000€ | 0.00% | Oui |
2007 | 6.75€ | 470.000€ | 1.44% | Oui |
2006 | 5.50€ | 395.000€ | 1.39% | Oui |
2005 | 4.50€ | 376.000€ | 1.20% | Oui |
2004 | 3.00€ | 291.800€ | 1.03% | Oui |
2003 | 0.00€ | 230.000€ | 0.00% | Oui |
2002 | 6.00€ | 222.200€ | 2.70% | Oui |
2001 | 6.00€ | 200.800€ | 2.99% | Oui |
2000 | 5.00€ | 184.000€ | 2.72% | Oui |
1999 | 3.81€ | 156.000€ | 2.44% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008