chiffres clés
Historique des dividendes STMICROELECTRONICS
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2022 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Solde | 0.05€ |
2022 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | Acompte | 0.06€ |
2022 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Acompte | 0.06€ |
2022 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | Acompte | 0.06€ |
2021 | 20/03/2023 | 22/03/2023 | Solde | 0.06€ |
2021 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | Acompte | 0.06€ |
2021 | 19/09/2022 | 21/09/2022 | Acompte | 0.06€ |
2021 | 20/06/2022 | 22/06/2022 | Acompte | 0.06€ |
2020 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | Solde | 0.05€ |
2020 | 13/12/2021 | 15/12/2021 | Acompte | 0.05€ |
2020 | 20/09/2021 | 22/09/2021 | Acompte | 0.05€ |
2020 | 21/06/2021 | 23/06/2021 | Acompte | 0.05€ |
2019 | 22/03/2021 | 24/03/2021 | Solde | 0.03€ |
2019 | 14/12/2020 | 16/12/2020 | Acompte | 0.03€ |
2019 | 21/09/2020 | 23/09/2020 | Acompte | 0.04€ |
2019 | 22/06/2020 | 24/06/2020 | Acompte | 0.04€ |
2018 | 16/03/2020 | 18/03/2020 | Solde | 0.05€ |
2018 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | Acompte | 0.05€ |
2018 | 16/09/2019 | 18/09/2019 | Acompte | 0.05€ |
2018 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | Acompte | 0.05€ |
2017 | 18/03/2019 | 20/03/2019 | Solde | 0.05€ |
2017 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | Acompte | 0.05€ |
2017 | 17/09/2018 | 19/09/2018 | Acompte | 0.05€ |
2017 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | Acompte | 0.05€ |
2016 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | Solde | 0.05€ |
2016 | 18/12/2017 | 20/12/2017 | Acompte | 0.05€ |
2016 | 18/09/2017 | 20/09/2017 | Acompte | 0.05€ |
2016 | 26/06/2017 | 28/06/2017 | Acompte | 0.05€ |
2015 | 20/03/2017 | 22/03/2017 | Solde | 0.05€ |
2015 | 19/12/2016 | 21/12/2016 | Acompte | 0.05€ |
2015 | 19/09/2016 | 21/09/2016 | Acompte | 0.05€ |
2015 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | Acompte | 0.05€ |
2014 | 21/03/2016 | 23/03/2016 | Solde | 0.09€ |
2014 | 14/12/2015 | 16/12/2015 | Acompte | 0.09€ |
2014 | 21/09/2015 | 23/09/2015 | Acompte | 0.09€ |
2014 | 15/06/2015 | 17/06/2015 | Acompte | 0.09€ |
2013 | 23/03/2015 | 25/03/2015 | Solde | 0.09€ |
2013 | 15/12/2014 | 17/12/2014 | Acompte | 0.08€ |
2013 | 22/09/2014 | 25/09/2014 | Acompte | 0.08€ |
2013 | 23/06/2014 | 26/06/2014 | Acompte | 0.08€ |
2012 | 24/03/2014 | 27/03/2014 | Solde | 0.08€ |
2012 | 09/12/2013 | 12/12/2013 | Acompte | 0.08€ |
2012 | 16/09/2013 | 19/09/2013 | Acompte | 0.08€ |
2012 | 24/06/2013 | 27/06/2013 | Acompte | 0.08€ |
2011 | 18/02/2013 | 21/02/2013 | Solde | 0.08€ |
2011 | 26/11/2012 | 29/11/2012 | Acompte | 0.08€ |
2011 | 20/08/2012 | 23/08/2012 | Acompte | 0.08€ |
2011 | 04/06/2012 | 07/06/2012 | Acompte | 0.08€ |
2010 | 20/02/2012 | 23/02/2012 | Solde | 0.07€ |
2010 | 28/11/2011 | 01/12/2011 | Acompte | 0.07€ |
2010 | 22/08/2011 | 25/08/2011 | Acompte | 0.07€ |
2010 | 20/05/2011 | 26/05/2011 | Acompte | 0.07€ |
2009 | 21/02/2011 | 24/02/2011 | Solde | 0.05€ |
2009 | 29/11/2010 | 02/12/2010 | Acompte | 0.05€ |
2009 | 23/08/2010 | 26/08/2010 | Acompte | 0.05€ |
2009 | 31/05/2010 | 03/06/2010 | Acompte | 0.05€ |
2008 | 22/02/2010 | 25/02/2010 | Solde | 0.02€ |
2008 | 23/11/2009 | 26/11/2009 | Acompte | 0.02€ |
2008 | 24/08/2009 | 27/08/2009 | Acompte | 0.02€ |
2008 | 25/05/2009 | 28/05/2009 | Acompte | 0.02€ |
2007 | 18/02/2009 | 23/02/2009 | Solde | 0.06€ |
2007 | 19/11/2008 | 24/11/2009 | Acompte | 0.06€ |
2007 | 12/08/2008 | 18/08/2008 | Acompte | 0.06€ |
2007 | 14/05/2008 | 19/05/2008 | Acompte | 0.06€ |
2006 | 21/05/2007 | 21/05/2007 | Total | 0.26€ |
2005 | 22/05/2006 | 22/05/2006 | Total | 0.09€ |
2004 | 23/05/2005 | 23/05/2005 | Total | 0.09€ |
2003 | 24/05/2004 | 24/05/2004 | Total | 0.09€ |
2002 | 22/04/2003 | 22/04/2003 | Total | 0.06€ |
2001 | 22/04/2002 | 22/04/2002 | Total | 0.03€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.23€ | 43.370€ | 0.53% | Oui |
2020 | 0.21€ | 30.280€ | 0.69% | Oui |
2019 | 0.14€ | 23.970€ | 0.59% | Oui |
2018 | 0.20€ | 12.485€ | 1.60% | Oui |
2017 | 0.20€ | 18.205€ | 1.10% | Oui |
2016 | 0.25€ | 10.775€ | 2.36% | Oui |
2015 | 0.36€ | 6.181€ | 5.89% | Oui |
2014 | 0.30€ | 6.200€ | 4.84% | Oui |
2013 | 0.30€ | 5.840€ | 5.15% | Oui |
2012 | 0.30€ | 6.190€ | 4.81% | Oui |
2011 | 0.30€ | 4.591€ | 6.62% | Oui |
2010 | 0.28€ | 7.739€ | 3.62% | Oui |
2009 | 0.20€ | 6.425€ | 3.11% | Oui |
2008 | 0.08€ | 4.780€ | 1.67% | Oui |
2007 | 0.24€ | 9.800€ | 2.45% | Oui |
2006 | 0.26€ | 14.070€ | 1.85% | Oui |
2005 | 0.09€ | 15.170€ | 0.59% | Oui |
2004 | 0.09€ | 14.350€ | 0.63% | Oui |
2003 | 0.09€ | 21.500€ | 0.42% | Oui |
2002 | 0.06€ | 18.680€ | 0.32% | Oui |
2001 | 0.03€ | 36.050€ | 0.08% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008