chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes CNIM CONSTR.FRF 10
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30/06/2015 | 02/07/2015 | Total | 5.35€ | 
| 2013 | 11/09/2014 | 16/09/2014 | Exceptionnel | 30.00€ | 
| 2013 | 27/06/2014 | 02/07/2014 | Total | 5.00€ | 
| 2012 | 27/06/2013 | 02/07/2013 | Total | 3.40€ | 
| 2011 | 28/06/2012 | 03/07/2012 | Total | 3.40€ | 
| 2010 | 29/06/2011 | 04/07/2011 | Total | 2.50€ | 
| 2009 | 30/06/2010 | 05/07/2010 | Total | 0.90€ | 
| 2008 | 29/06/2009 | 02/07/2009 | Total | 3.60€ | 
| 2007 | 27/06/2008 | 02/07/2008 | Total | 3.00€ | 
| 2006 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Total | 3.00€ | 
| 2005 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | Total | 3.00€ | 
| 2004 | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Total | 2.50€ | 
| 2003 | 01/07/2004 | 01/07/2004 | Total | 2.50€ | 
| 2002 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | Total | 2.50€ | 
| 2001 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Total | 2.50€ | 
| 2000 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Total | 2.30€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.90€ | - | 0.00% | Non | 
| 2014 | 5.35€ | 75.650€ | 7.07% | Oui | 
| 2013 | 5.00€ | 91.550€ | 5.46% | Oui | 
| 2012 | 3.40€ | 72.450€ | 4.69% | Oui | 
| 2011 | 3.40€ | 57.290€ | 5.93% | Oui | 
| 2010 | 2.50€ | 64.600€ | 3.87% | Oui | 
| 2009 | 0.90€ | 71.000€ | 1.27% | Oui | 
| 2008 | 3.60€ | 44.000€ | 8.18% | Oui | 
| 2007 | 3.00€ | 90.300€ | 3.32% | Oui | 
| 2006 | 3.00€ | 114.000€ | 2.63% | Oui | 
| 2005 | 3.00€ | 79.300€ | 3.78% | Oui | 
| 2004 | 2.50€ | 70.700€ | 3.54% | Oui | 
| 2003 | 2.50€ | 53.000€ | 4.72% | Oui | 
| 2002 | 2.50€ | 57.000€ | 4.39% | Oui | 
| 2001 | 2.50€ | 51.000€ | 4.90% | Oui | 
| 2000 | 2.30€ | 57.900€ | 3.97% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008