chiffres clés
Historique des dividendes GEVELOT
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2020 | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Total | 0.90€ |
2014 | 23/06/2015 | 25/06/2015 | Total | 1.80€ |
2013 | 24/06/2014 | 27/06/2014 | Total | 1.80€ |
2012 | 25/06/2013 | 28/06/2013 | Total | 1.80€ |
2011 | 20/06/2012 | 02/07/2012 | Total | 1.80€ |
2010 | 01/07/2011 | 06/07/2011 | Total | 1.80€ |
2009 | 28/06/2010 | 01/07/2010 | Total | 1.80€ |
2008 | 26/06/2009 | 01/07/2009 | Total | 2.00€ |
2007 | 26/06/2008 | 26/06/2008 | Total | 2.20€ |
2006 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Total | 2.20€ |
2005 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | Total | 2.20€ |
2004 | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Total | 2.10€ |
2003 | 01/07/2004 | 01/07/2004 | Total | 2.00€ |
2002 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | Total | 2.00€ |
2001 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Total | 2.00€ |
2000 | 02/07/2001 | 02/07/2001 | Total | 1.90€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.90€ | 190.000€ | 0.47% | Oui |
2015 | 1.80€ | - | 0.00% | Non |
2014 | 1.80€ | 128.500€ | 1.40% | Oui |
2013 | 1.80€ | 62.990€ | 2.86% | Oui |
2012 | 1.80€ | 46.010€ | 3.91% | Oui |
2011 | 1.80€ | 47.000€ | 3.83% | Oui |
2010 | 1.80€ | 40.000€ | 4.50% | Oui |
2009 | 1.80€ | 27.700€ | 6.50% | Oui |
2008 | 2.00€ | 16.110€ | 12.41% | Oui |
2007 | 2.20€ | 60.310€ | 3.65% | Oui |
2006 | 2.20€ | 57.500€ | 3.83% | Oui |
2005 | 2.20€ | 50.950€ | 4.32% | Oui |
2004 | 2.10€ | 54.000€ | 3.89% | Oui |
2003 | 2.00€ | 40.000€ | 5.00% | Oui |
2002 | 2.00€ | 36.730€ | 5.45% | Oui |
2001 | 2.00€ | 31.950€ | 6.26% | Oui |
2000 | 1.90€ | 41.480€ | 4.58% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +55.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008