chiffres clés
Historique des dividendes CHAUF.URB.
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28/06/2016 | 30/06/2016 | Total | 3.50€ |
| 2014 | 26/06/2015 | 30/06/2015 | Total | 3.50€ |
| 2013 | 25/06/2014 | 30/06/2014 | Exceptionnel | 3.90€ |
| 2013 | 25/06/2014 | 30/06/2014 | Total | 3.50€ |
| 2012 | 25/06/2013 | 28/06/2013 | Total | 3.50€ |
| 2011 | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Total | 3.50€ |
| 2010 | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Total | 3.15€ |
| 2009 | 25/06/2010 | 30/06/2010 | Total | 3.00€ |
| 2008 | 25/06/2009 | 30/06/2009 | Total | 3.00€ |
| 2007 | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Total | 3.00€ |
| 2006 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Total | 3.00€ |
| 2005 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | Total | 3.00€ |
| 2004 | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Total | 2.72€ |
| 2003 | 29/06/2004 | 29/06/2004 | Total | 2.70€ |
| 2002 | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Total | 2.60€ |
| 2001 | 09/07/2002 | 09/07/2002 | Total | 2.24€ |
| 2000 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Total | 2.29€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.50€ | 86.150€ | 4.06% | Oui |
| 2014 | 3.50€ | 88.980€ | 3.93% | Oui |
| 2013 | 3.50€ | 94.000€ | 3.72% | Oui |
| 2012 | 3.50€ | 77.600€ | 4.51% | Oui |
| 2011 | 3.50€ | 98.000€ | 3.57% | Oui |
| 2010 | 3.15€ | 91.050€ | 3.46% | Oui |
| 2009 | 3.00€ | 70.010€ | 4.29% | Oui |
| 2008 | 3.00€ | 80.000€ | 3.75% | Oui |
| 2007 | 3.00€ | 101.000€ | 2.97% | Oui |
| 2006 | 3.00€ | 98.300€ | 3.05% | Oui |
| 2005 | 3.00€ | 91.000€ | 3.30% | Oui |
| 2004 | 2.72€ | 80.050€ | 3.40% | Oui |
| 2003 | 2.70€ | - | 0.00% | Oui |
| 2002 | 2.60€ | 73.550€ | 3.54% | Oui |
| 2001 | 2.24€ | 72.000€ | 3.11% | Oui |
| 2000 | 2.29€ | 74.550€ | 3.07% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008