Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
MEUBLES DELIAS 30/09/2008 03/10/2008 Ordinaire 1.30€ 27.47€ 4.73%
CAPELLI 30/09/2008 03/10/2008 Ordinaire 0.07€ 4.15€ 1.69%
OVERLAP GROUPE 30/09/2008 03/10/2008 Ordinaire 0.03€ - -
ACTIA GROUP 25/09/2008 30/09/2008 Ordinaire 0.05€ 2.55€ 1.96%
THERMOCOMPACT 25/09/2008 25/09/2008 Ordinaire 0.25€ 15.50€ 1.61%
GROUPIMO 25/09/2008 25/09/2008 Ordinaire 0.39€ 9.99€ 3.90%
RICOH 25/09/2008 25/09/2008 Solde 0.17€ 12.00€ 1.42%
MAKHEIA GROUP 23/09/2008 23/09/2008 Ordinaire 0.05€ 2.15€ 2.33%
BOURRELIER GROUP 22/09/2008 22/09/2008 Ordinaire 0.69€ 52.00€ 1.33%
SII 22/09/2008 22/09/2008 Ordinaire 0.06€ 5.28€ 1.14%
LOMBARD ET MEDOT 22/09/2008 22/09/2008 Ordinaire 0.10€ 18.50€ 0.54%
TRSB GROUPE 22/09/2008 22/09/2008 Ordinaire 0.20€ 9.00€ 2.22%
GROUPE VIAL 19/09/2008 25/09/2008 Ordinaire 0.78€ 36.95€ 2.11%
REMY COINTREAU 19/09/2008 19/09/2008 Ordinaire 1.30€ 48.77€ 2.67%
FAIVELEY TRANSPORT 18/09/2008 22/09/2008 Ordinaire 0.35€ 41.58€ 0.84%
NORTH ATLANTIC ENERGIES 18/09/2008 23/09/2008 Acompte 4.00€ 71.90€ -
GENERAL ELECTRIC 18/09/2008 27/10/2008 Solde 0.21€ 25.65€ 0.82%
BARBARA BUI 15/09/2008 18/09/2009 Ordinaire 0.17€ 23.00€ 0.74%
MBWS 12/09/2008 17/09/2008 Ordinaire 0.50€ 134.00€ 0.37%
BARBARA BUI 12/09/2008 17/09/2008 Ordinaire 0.37€ 61.99€ 0.60%
NYSE EURONEXT 11/09/2008 11/09/2008 Solde 0.21€ 59.49€ 0.35%
PHILIP MORRIS INTL 11/09/2008 10/10/2008 Acompte 0.38€ 29.40€ -
HOTELIM 11/09/2008 16/09/2008 Ordinaire 0.54€ 22.00€ 2.45%
ELIXENS 11/09/2008 16/09/2008 Ordinaire 0.36€ 11.55€ 3.12%
GROUPE CARNIVOR 11/09/2008 11/09/2008 Ordinaire 0.60€ 17.20€ 3.49%
GROUPE CRIT 10/09/2008 15/09/2008 Exceptionnel 0.30€ 28.70€ -
IDSUD 10/09/2008 10/09/2008 Ordinaire 1.30€ 49.00€ 2.65%
DIAGEO 10/09/2008 10/09/2008 Solde 0.21€ 14.56€ 1.44%
DARTY PLC 10/09/2008 10/09/2008 Acompte 0.04€ 0.84€ -
ORANGE 08/09/2008 08/09/2008 Acompte 0.60€ 19.96€ -
Portefeuille Trading
+331.90 % vs +69.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour