chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CRCAM PARIS ET IDF | 20/04/2009 | 23/04/2009 | Ordinaire | 2.79€ | 42.93€ | 6.50% |
KLEPIERRE | 20/04/2009 | 15/05/2009 | Ordinaire | 1.25€ | 17.50€ | 7.14% |
SES | 17/04/2009 | 22/04/2009 | Ordinaire | 0.66€ | 13.82€ | 4.78% |
FDL | 17/04/2009 | 22/04/2009 | Ordinaire | 1.05€ | 6.00€ | 17.50% |
HOT.MAJESTIC CANNE | 17/04/2009 | 22/04/2009 | Ordinaire | 57.00€ | 1515.00€ | 3.76% |
CATERPILLAR INC | 16/04/2009 | 16/04/2009 | Acompte | 0.36€ | 44.67€ | - |
THERMADOR GROUPE | 16/04/2009 | 21/04/2009 | Ordinaire | 6.10€ | 85.92€ | 7.10% |
GAUMONT | 14/04/2009 | 17/04/2009 | Ordinaire | 0.30€ | 45.50€ | 0.66% |
COVIVIO HOTELS | 14/04/2009 | 17/04/2009 | Ordinaire | 1.40€ | 10.50€ | 13.33% |
CRCAM LANGUED CCI | 10/04/2009 | 15/04/2009 | Ordinaire | 2.24€ | 17.60€ | 12.73% |
FONCIERE 6 ET 7 | 10/04/2009 | 16/04/2009 | Ordinaire | 0.13€ | 9.90€ | 1.31% |
UNIBAIL-RODAMCO | 10/04/2009 | 15/04/2009 | Acompte | 1.75€ | 106.50€ | - |
LACROIX SA | 10/04/2009 | 15/04/2009 | Ordinaire | 0.60€ | 14.44€ | 4.16% |
KLEMURS | 08/04/2009 | 08/04/2009 | Ordinaire | 1.00€ | 12.50€ | 8.00% |
CRCAM NORD CCI | 08/04/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 1.25€ | 10.10€ | 12.38% |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 07/04/2009 | 10/04/2009 | Ordinaire | 4.20€ | 34.50€ | 12.17% |
ENCRES DUBUIT | 06/04/2009 | 09/04/2009 | Ordinaire | 0.30€ | 5.00€ | 6.00% |
FONCIERE DE PARIS | 03/04/2009 | 08/04/2009 | Ordinaire | 4.50€ | 84.90€ | 5.30% |
TELEVERBIER | 01/04/2009 | 01/04/2009 | Ordinaire | 0.91€ | 53.20€ | 1.71% |
TROC ILE | 31/03/2009 | 03/04/2009 | Ordinaire | 2.50€ | 16.01€ | 15.62% |
DERICHEBOURG | 31/03/2009 | 03/04/2009 | Ordinaire | 0.08€ | 1.61€ | 4.97% |
GEA GRENOBL.ELECT. | 30/03/2009 | 30/03/2009 | Ordinaire | 0.80€ | 12.07€ | 6.63% |
TRIGANO | 27/03/2009 | 01/04/2009 | Ordinaire | 0.10€ | 4.42€ | 2.26% |
ALPES (COMPAGNIE) | 27/03/2009 | 27/04/2009 | Ordinaire | 1.00€ | 24.20€ | 4.13% |
RICOH | 26/03/2009 | 26/03/2009 | Acompte | 0.31€ | 7.20€ | - |
GRAINES VOLTZ | 24/03/2009 | 24/03/2009 | Ordinaire | 0.25€ | 11.99€ | 2.09% |
PHILIP MORRIS INTL | 23/03/2009 | 09/04/2009 | Acompte | 0.38€ | 29.40€ | - |
MANUTAN INTL | 20/03/2009 | 20/03/2009 | Ordinaire | 1.52€ | 31.00€ | 4.90% |
HSBC HOLDINGS | 18/03/2009 | 18/03/2009 | Acompte | 0.09€ | 6.93€ | - |
PLAST.VAL LOIRE | 16/03/2009 | 19/03/2009 | Ordinaire | 1.00€ | 17.15€ | 5.83% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+340.10 % vs +59.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008