chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
BANQUE TARNEAUD | 05/05/2009 | 08/05/2009 | Ordinaire | 5.60€ | 93.20€ | 6.01% |
ENGIE | 05/05/2009 | 10/05/2009 | Exceptionnel | 0.80€ | 35.33€ | - |
UNION FIN.FRANCE | 05/05/2009 | 08/05/2009 | Solde | 1.00€ | 20.39€ | 4.90% |
CAPGEMINI | 05/05/2009 | 08/05/2009 | Ordinaire | 1.00€ | 27.50€ | 3.64% |
SWORD GROUP | 04/05/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 0.60€ | 9.85€ | 6.09% |
LAGARDERE | 04/05/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 1.30€ | 29.00€ | 4.48% |
CARREFOUR | 04/05/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 1.08€ | 27.52€ | 3.92% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 04/05/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 3.45€ | 53.00€ | 6.51% |
LISI | 04/05/2009 | 07/05/2009 | Ordinaire | 1.20€ | 24.50€ | 4.90% |
CIMENTS FRANCAIS | 30/04/2009 | 05/05/2009 | Ordinaire | 3.00€ | 60.32€ | 4.97% |
DANONE | 30/04/2009 | 06/05/2009 | Ordinaire | 1.20€ | 43.18€ | 2.78% |
COVIVIO | 29/04/2009 | 29/05/2009 | Ordinaire | 5.30€ | 49.00€ | 10.82% |
SOFIBUS PATRIMOINE | 29/04/2009 | 04/05/2009 | Ordinaire | 3.00€ | 78.00€ | 3.85% |
APRIL | 29/04/2009 | 04/05/2009 | Ordinaire | 0.37€ | 18.10€ | 2.04% |
BOUYGUES | 28/04/2009 | 03/05/2009 | Ordinaire | 1.60€ | 30.20€ | 5.30% |
FONCIER PARIS FRAN | 27/04/2009 | 27/04/2009 | Ordinaire | 5.50€ | 88.50€ | 6.21% |
EVOLIS | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Ordinaire | 0.24€ | 8.39€ | 2.86% |
SARTORIUS STED BIO | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Ordinaire | 0.30€ | 13.00€ | 2.31% |
INTERPARFUMS | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Ordinaire | 0.38€ | 18.05€ | 2.11% |
ICADE | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Ordinaire | 3.25€ | 59.50€ | 5.46% |
EIFFAGE | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Ordinaire | 1.20€ | 37.37€ | 3.21% |
CNP ASSURANCES | 24/04/2009 | 29/04/2009 | Ordinaire | 2.85€ | 51.86€ | 5.50% |
COLAS | 23/04/2009 | 28/04/2009 | Ordinaire | 8.75€ | 142.00€ | 6.16% |
SANOFI | 23/04/2009 | 28/04/2009 | Ordinaire | 2.20€ | 45.40€ | 4.85% |
PROCTER GAMBLE | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Acompte | 0.37€ | 61.82€ | - |
DEVERNOIS | 22/04/2009 | 27/04/2009 | Ordinaire | 3.50€ | 85.73€ | 4.08% |
CANAL PLUS(STE ED) | 22/04/2009 | 27/04/2009 | Ordinaire | 0.26€ | 4.12€ | 6.31% |
TF1 | 22/04/2009 | 27/04/2009 | Ordinaire | 0.47€ | 10.44€ | 4.50% |
LOREAL | 21/04/2009 | 24/04/2009 | Ordinaire | 1.44€ | 62.30€ | 2.31% |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 21/04/2009 | 24/04/2009 | Ordinaire | 1.11€ | 9.77€ | 11.36% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+340.10 % vs +59.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008